电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-03-11丨 公告编码:
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁建工集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 264933595.51 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
2 | 中通建工城建集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 273708408.66 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
3 | 天保建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 274101957.48 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
4 | 河北天昕建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 273757602.26 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
5 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 264873036.58 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
6 | 中国二十冶集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 267436224.44 | 合格 | 720 | ||
7 | 宇杰集团股份有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 274520103.08 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
8 | 腾鑫建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 274032948.74 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
9 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 273736493.29 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
10 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 273683811.85 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
11 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 274274135.08 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
12 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 274175747.88 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
13 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 274286013.28 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
14 | 宙宏建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 274028167.07 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
15 | 中铁十一局集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 262098718.66 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
16 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 274866759.42 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
17 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 274306110.91 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
18 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 274618490.29 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
19 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 273659215.06 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
20 | 广州一建建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 273894177.92 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
21 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 274224941.47 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
22 | 中诚投建工集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 263795898.11 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
23 | 中国十九冶集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 259885006.59 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
24 | 译诚实业集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 273659215.06 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
25 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 274889055.06 | 达到国家验收标准 | 720 | ||
最高投标限价(元) | 277348735.180000 |
1.招标条件: | |||
?? 1.1本招标项目 雅安市名山区中医医院公共卫生临床治疗能力提升项目 (项目名称)已由 雅安市名山区发展和改革局 (项目审批、核准或备案机关名称)以 名发改发(2020)176号、名发改发(2022)15号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为 雅安市杰翎建筑工程有限公司 ,建设资金来自争取专项债券资金及地方财政资金 (资金来源),项目出资比例为 100% ,招标人为 雅安市杰翎建筑工程有限公司 。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 ??1.2本招标项目由 雅安市名山区发展和改革局(核准机关名称)核准(招标事项核准文号为名发改发(2020)176号、名发改发(2022)15号 )的招标组织形式为 委托招标 (?自行招标 ?委托招标)。招标人选择的招标代理机构是 中科标禾工程项目管理有限公司 。 | |||
2.项目概况与招标范围: | |||
?? 2 .1工程建设内容及规模:异地新建中医医院约50000?(单体建筑面积35611.16?),主要建设发热腹泻门诊、门诊大楼、住院大楼、医技楼、医养楼、制剂楼、停车场、应急物资周转库房、附属设施建设等相应设备购置等 ??2.2建设地点:雅安市名山区 ??2.3计划工期:720日历天 ??2.4标段划分:施工1个标段 ??2.5招标范围:本项目招标工程量清单及施工图所示的全部工程施工 。 | |||
3.投标人资格要求: | |||
??3.1本次招标要求投标人须具备 ??3.1.1资质条件: 具备独立法人资格,国家行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上施工资质,具备有效的安全生产许可证。 。 ??3.1.2业绩要求: ???近年( 2021年 01 月 01 日至投标截止时间,不少于3年)(多项选择:?已完成 ?已完成或新承接或正在施工)不少于 2 (1 至3个)个类似项目。类似项目是指:合同金额不低于20000万元或建筑面积不低于50000平的公共建筑工程施工业绩 。 ?? ?无业绩要求。 ??3.1.3项目经理的资格要求: ???项目经理(项目负责人)资格: 具有建筑工程一级及以上建造师,具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证), / ,须为本单位人员(若为联合体投标,须为联合体牵头人人员)。 ???园林绿化工程项目经理(项目负责人)资格: (职称级别)专业技术职称, (业绩要求) ,须为本单位人员(若为联合体投标,须为联合体牵头人人员)。 ?? 3.2本次招标?接受 ?不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: /。 ?? 3.3各投标人均可就上述 1 (具体数量)标段投标 。 | |||
4.招标文件的获取: | |||
?? 4.1 凡有意参加投标者,请于2024年02月08日00:00至2024年02月20日23:59登陆:□全国公共资源交易平台(四川省)(网址:http://ggzyjy.sc.gov.cn)—“登录”——“交易主体”—“建设工程”,通过数字证书免费下载招标资料(招标文件、技术资料等)。?全国公共资源交易平台(四川省· 雅安 市(州))(网址: http://www.yaggzy.org.cn )—“登录”—“ 建设工程 ”,通过数字证书免费下载招标资料(招标文件、技术资料等)。 ??4.2 招标人不提供招标文件获取的其他方式。 | |||
5.投标文件的递交: | |||
??投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年03月01日09时30分,投标人应在投标截止时间前在线递交经投标人数字证书加密的数据电文形式投标文件。 | |||
6.发布公告的媒介: | |||
??本次招标公告在《全国公共资源交易平台(四川省)》和 《全国公共资源交易平台(四川省·雅安市)》 (公告发布的其它媒介名称)上发布。 | |||
7.联系方式: | |||
??招 标 人: 雅安市杰翎建筑工程有限公司 ??地 址: 雅安市名山区皇茶大道上段120号 ??邮 编: 625100 ??联 系 人: 胡先生 ??电 话: 0835-3531910 ??传 真: / ??电子邮件: / ??网 址: / ??开户银行: / ??账 号: / ?? ??? 招标代理机构: / ?? ??? 招标代理机构: 中科标禾工程项目管理有限公司 ??地 址: 成都市锦江区静沙南路29号沙河壹号二期七栋28楼2801-2808号 ??邮 编: 610011 ??联 系 人: 唐先生 ??电 话: 028-86093501 ??传 真: / ??电子邮件: / ??网 址: / ??开户银行: / ??账 号: / ?? |