微信咨询

电话咨询

13980571310

2874687833@qq.com

当前位置: 首页 > 招投中心 > 招标 > 项目公告
成都市金牛国投城市运营管理有限公司光荣北路86号附42-43号

发布时间:2024-03-11公告编码:

序号 编号 名称 位置 出租面积(平方米) 报价排序 最终报价 报价人
1 ZC-Z4(JN):2024-1180 沙湾路108号 沙湾路108号 28.21 1 4835元/月 成都市雁琼广告制作有限公司
2 ZC-Z4(JN):2024-1181 沙湾路118-1号 沙湾路118-1号 12.47 1 / 流标
3 ZC-Z4(JN):2024-1182 沙湾路116号 沙湾路116号 29.62 1 5504元/月 杨平
4 ZC-Z4(JN):2024-1183 金沙路88号懋园活动中心3号一层 金沙路88号懋园活动中心3号一层 127.92 1 4842元/月 龚会秀
5 ZC-Z4(JN):2024-1184 金沙路88号懋园活动中心3号二层 金沙路88号懋园活动中心3号二层 215.13 1 7598元/月 龚会秀
6 ZC-Z4(JN):2024-1185 光荣北路86号附31号 光荣北路86号附31号 202.66 1 26216元/月 万洪学
7 ZC-Z4(JN):2024-1186 光荣北路86号附32号 光荣北路86号附32号 46.06 1 11386元/月 万洪学
8 ZC-Z4(JN):2024-1187 光荣北路86号附34号 光荣北路86号附34号 88.28 1 14269元/月 万洪学
9 ZC-Z4(JN):2024-1188 金沙路88号懋园活动中心4号 金沙路88号懋园活动中心4号 41.76 1 1812元/月 赵晓玲
10 ZC-Z4(JN):2024-1189 一环路北一段121号附5、6号 一环路北一段121号附5、6号 236.45 1 10640元/月 成都普瑞特彩印有限公司
11 ZC-Z4(JN):2024-1190 外光荣小区银沙横街3号、5号 外光荣小区银沙横街3号、5号 35.90 1 2693元/月 吕军
12 ZC-Z4(JN):2024-1191 银沙正街35号 银沙正街35号 22.11 1 1433元/月 范君
13 ZC-Z4(JN):2024-1192 光荣北路86号附44号 光荣北路86号附44号 15.15 1 1439元/月 肖桂华
14 ZC-Z4(JN):2024-1193 光荣北路86号附42-43号 光荣北路86号附42-43号 30.30 1 2879元/月 张中文
15 ZC-Z4(JN):2024-1194 懋园活动中心5号 懋园活动中心5号 20 1 860元/月 龚会秀
公示期自2024年03月11日至2024年03月14日。
业主方联系电话:028-87680616

交易结果


交易公告


留言咨询

姓名*
联系电话*
内容*