电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-11-07丨 公告编码:
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(SHL):202410-0051 | 标的物13(康乐巷41号二楼) | 双流区东升街道康乐巷41号二楼 | 39平方米 | 流标 | ||
2 | ZC(SHL):202410-0052 | 标的物14(康乐巷43号二楼) | 双流区东升街道康乐巷43号二楼 | 39平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(SHL):202410-0053 | 标的物15(康乐巷45号二楼) | 双流区东升街道康乐巷45号二楼 | 26.25平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(SHL):202410-0054 | 标的物17(康乐巷49号二楼) | 双流区东升街道康乐巷49号二楼 | 26.25平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(SHL):202410-0055 | 标的物11(康乐巷37号二楼) | 双流区东升街道康乐巷37号二楼 | 39平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(SHL):202410-0056 | 标的物6(康乐巷45号) | 双流区东升街道康乐巷45号 | 26.25平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(SHL):202410-0057 | 111办公室 | 双流区长城路二段2号 | 157.41平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(SHL):202410-0058 | 标的物2(商铺1间,自编号62) | 双流区来龙路226号 | 160平方米 | 流标 | ||
9 | ZC(SHL):202410-0059 | 标的物8(康乐巷49号) | 双流区东升街道康乐巷49号 | 26.25平方米 | 流标 | ||
10 | ZC(SHL):202410-0060 | 121办公室 | 双流区长城路二段2号 | 1154.84平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(SHL):202410-0061 | 标的物7(康乐巷47号) | 双流区东升街道康乐巷47号 | 26.25平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(SHL):202410-0062 | 标的物12(康乐巷39号二楼) | 双流区东升街道康乐巷39号二楼 | 39平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(SHL):202410-0063 | 标的物10(康乐巷35号二楼) | 双流区东升街道康乐巷35号二楼 | 39平方米 | 流标 | ||
14 | ZC(SHL):202410-0064 | 标的物5(康乐巷43号) | 双流区东升街道康乐巷43号 | 39平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(SHL):202410-0065 | 标的物2(康乐巷37号) | 双流区东升街道康乐巷37号 | 39平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(SHL):202410-0066 | 标的物9(康乐巷51号) | 双流区东升区街道康乐巷51号 | 26.25平方米 | 流标 | ||
17 | ZC(SHL):202410-0067 | 标的物1(康乐巷35号) | 双流区东升街道康乐巷35号 | 39平方米 | 流标 | ||
18 | ZC(SHL):202410-0068 | 标的物18(康乐巷51号二楼) | 双流区东升街道康乐巷51号二楼 | 26.25平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(SHL):202410-0069 | 标的物4(康乐巷41号) | 双流区东升街道康乐巷41号 | 39平方米 | 流标 | ||
20 | ZC(SHL):202410-0070 | 标的物1 | 双流区西航港大道中三段789号48栋附102号 | 41.13平方米 | 流标 | ||
21 | ZC(SHL):202410-0071 | 标的物16(康乐巷47号二楼) | 双流区东升街道康乐巷47号 二楼 | 26.25平方米 | 流标 | ||
22 | ZC(SHL):202410-0072 | 标的物3(康乐巷39号) | 双流区东升街道康乐巷39号 | 39平方米 | 流标 |
公示期自2024年11月07日至2024年11月12日。
业主方联系电话:02885829712
成都市双流区公共资源交易服务中心:028-85862575