电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-11-06丨 公告编码:
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(LQY):202410-0011 | 成大二期A区2栋1楼友谊东路119、121号 | 成大二期A区2栋1楼友谊东路119、121号 | 158.85平方米 | 1 | 30元/?/月 | 罗勇 |
2 | ZC(LQY):202410-0012 | 成大二期C区下渡桥街5号3栋2楼附201号 | 成大二期C区下渡桥街5号3栋2楼附201号 | 87.11平方米 | 1 | 11元/?/月 | 朱汉林 |
3 | ZC(LQY):202410-0013 | 成大二期C区下渡桥街5号3栋2楼附202号 | 成大二期C区下渡桥街5号3栋2楼附202号 | 92.80平方米 | 1 | 11元/?/月 | 成都新起点机电工程有限公司 |
4 | ZC(LQY):202410-0014 | 黎明新村四期B区6栋1楼黎明街42 | 黎明新村四期B区6栋1楼黎明街42 | 51.55平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(LQY):202410-0015 | 龙华二期C区6栋1楼荷华中路16、14、12号 | 龙华二期C区6栋1楼荷华中路16、14、12号 | 208.06平方米 | 1 | 30元/?/月 | 李孝银 |
6 | ZC(LQY):202410-0016 | 龙华二期A区5栋1楼龙建路34、32号,5栋2楼经开区南二路3611号附202、203号 | 龙华二期A区5栋1楼龙建路34、32号,5栋2楼经开区南二路3611号附202、203号 | 181平方米 | 1 | 3233元/月 | 徐波 |
7 | ZC(LQY):202410-0017 | 龙泉街道1楼雅生路18号 | 龙泉街道1楼雅生路18号 | 44.61平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(LQY):202410-0018 | 龙泉街道1楼雅生路22号 | 龙泉街道1楼雅生路22号 | 15.25平方米 | 1 | 35元/?/月 | 陈霖 |
9 | ZC(LQY):202410-0019 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街18、黎明街20号 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街18、黎明街20号 | 223.14平方米 | 流标 | ||
10 | ZC(LQY):202410-0020 | 成大二期C区3栋1楼廖家祠街25、27、29号 | 成大二期C区3栋1楼廖家祠街25、27、29号 | 184.18平方米 | 1 | 24元/?/月 | 王静 |
11 | ZC(LQY):202410-0021 | 怡和新城C区34栋1楼怡岭路76号 | 怡和新城C区34栋1楼怡岭路76号 | 57.17平方米 | 1 | 19元/?/月 | 李玲 |
12 | ZC(LQY):202410-0022 | 龙华二期A区1栋3楼经开区南二路3611号附311-322号 | 龙华二期A区1栋3楼经开区南二路3611号附311-322号 | 734.09平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(LQY):202410-0023 | 龙华二期A区5栋1楼龙建路36号、5栋2楼经开区南二路3611号附201号 | 龙华二期A区5栋1楼龙建路36号、5栋2楼经开区南二路3611号附201号 | 321.82平方米 | 流标 | ||
14 | ZC(LQY):202410-0024 | 怡和新居二期19栋1楼怡新路266、268号 | 怡和新居二期19栋1楼怡新路266、268号 | 115.49平方米 | 1 | 78元/?/月 | 梁莉英 |
15 | ZC(LQY):202410-0025 | 怡和新城A3区怡岭路400号46栋1楼附2号 | 怡和新城A3区怡岭路400号46栋1楼附2号 | 55.72平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(LQY):202410-0026 | 成大二期C区下渡桥街5号3栋2楼附207号 | 成大二期C区下渡桥街5号3栋2楼附207号 | 92.50平方米 | 流标 | ||
17 | ZC(LQY):202410-0027 | 成大二期C区2栋1楼廖家祠街41号、大运村路2788、2790号 | 成大二期C区2栋1楼廖家祠街41号、大运村路2788、2790号 | 148.78平方米 | 1 | 43元/?/月 | 吴小英 |
18 | ZC(LQY):202410-0028 | 怡和新城F4区双龙路388号23栋2楼附204-208号 | 怡和新城F4区双龙路388号23栋2楼附204-208号 | 267.72平方米 | 1 | 16元/?/月 | 刘佳玲 |
19 | ZC(LQY):202410-0029 | 楠博苑五期C标段5栋1楼树德大街39号、树德大街55-57号,2楼树德大街35、37号、39-41号、43-45号、47-49号、51-53号、55-57号、59-61号 | 楠博苑五期C标段5栋1楼树德大街39号、树德大街55-57号,2楼树德大街35、37号、39-41号、43-45号、47-49号、51-53号、55-57号、59-61号 | 1121.61平方米 | 流标 | ||
20 | ZC(LQY):202410-0030 | 怡和新城C区怡安路200号18栋1楼附7号 | 怡和新城C区怡安路200号18栋1楼附7号 | 46.34平方米 | 1 | 32元/?/月 | 成都汇鹏拓展金属材料有限公司 |
21 | ZC(LQY):202410-0031 | 怡和新城F1区双龙路388号3栋2楼附201-205号 | 怡和新城F1区双龙路388号3栋2楼附201-205号 | 383.34平方米 | 1 | 13元/?/月 | 田子越 |
22 | ZC(LQY):202410-0032 | 龙华二期A区5栋2楼经开区南二路3611号附211、212号 | 龙华二期A区5栋2楼经开区南二路3611号附211、212号 | 131.47平方米 | 流标 | ||
23 | ZC(LQY):202410-0033 | 龙泉街道1楼驿都中路130、132、134、136号 | 龙泉街道1楼驿都中路130、132、134、136号 | 131.14平方米 | 流标 | ||
24 | ZC(LQY):202410-0034 | 洪河城市花园13栋1至夹综合八一大路297、299号 | 洪河城市花园13栋1至夹综合八一大路297、299号 | 1068.65平方米 | 流标 | ||
25 | ZC(LQY):202410-0035 | 红咏花园5栋1楼桃都大道东段866号附104号 | 红咏花园5栋1楼桃都大道东段866号附104号 | 87.57平方米 | 流标 | ||
26 | ZC(LQY):202410-0036 | 红咏花园1栋1楼桃都大道东段866号附104号 | 红咏花园1栋1楼桃都大道东段866号附104号 | 69.24平方米 | 流标 | ||
27 | ZC(LQY):202410-0037 | 龙华二期A区6栋2楼经开区南二路3611号附206、207号 | 龙华二期A区6栋2楼经开区南二路3611号附206、207号 | 134.73平方米 | 流标 | ||
28 | ZC(LQY):202410-0038 | 成大二期C区下渡桥街5号2栋2楼附201、202号 | 成大二期C区下渡桥街5号2栋2楼附201、202号 | 123.62平方米 | 1 | 15元/?/月 | 林辉 |
29 | ZC(LQY):202410-0039 | 怡和新城F3区18栋1楼玉扬路102号 | 怡和新城F3区18栋1楼玉扬路102号 | 111.15平方米 | 1 | 29元/?/月 | 李陶 |
30 | ZC(LQY):202410-0040 | 龙华二期C区1栋1楼荷华西路89、91、93号 | 龙华二期C区1栋1楼荷华西路89、91、93号 | 208.11平方米 | 流标 | ||
31 | ZC(LQY):202410-0041 | 龙华二期A区2栋1楼荷华东路9、11号 | 龙华二期A区2栋1楼荷华东路9、11号 | 140.58平方米 | 1 | 35元/?/月 | 易嗣帅 |
32 | ZC(LQY):202410-0042 | 成大二期C区下渡桥街5号3栋2楼附205号 | 成大二期C区下渡桥街5号3栋2楼附205号 | 122.29平方米 | 流标 | ||
33 | ZC(LQY):202410-0043 | 成大二期C区下渡桥街5号2栋2楼附205、206号 | 成大二期C区下渡桥街5号2栋2楼附205、206号 | 303.88平方米 | 流标 | ||
34 | ZC(LQY):202410-0044 | 洪河城市花园蒲草路1800号13栋2楼附201-205号 | 洪河城市花园蒲草路1800号13栋2楼附201-205号 | 1921平方米 | 流标 | ||
35 | ZC(LQY):202410-0045 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775号 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775号 | 415.75平方米 | 流标 | ||
36 | ZC(LQY):202410-0046 | 怡和新城A4区48栋1楼怡和北街179号 | 怡和新城A4区48栋1楼怡和北街179号 | 44.58平方米 | 流标 | ||
37 | ZC(LQY):202410-0047 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街22、黎明街24号 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街22、黎明街24号 | 315.24平方米 | 流标 | ||
38 | ZC(LQY):202410-0048 | 龙泉街道1楼雅生路20号附1号 | 龙泉街道1楼雅生路20号附1号 | 207.02平方米 | 流标 | ||
39 | ZC(LQY):202410-0049 | 洪柳花园三期B区(3号地块)4栋1楼洪源二路91、93号 | 洪柳花园三期B区(3号地块)4栋1楼洪源二路91、93号 | 117.94平方米 | 流标 | ||
40 | ZC(LQY):202410-0050 | 成大二期C区3栋1楼廖家祠街23号 | 成大二期C区3栋1楼廖家祠街23号 | 85.77平方米 | 1 | 27元/?/月 | 吴元根 |
41 | ZC(LQY):202410-0051 | 洪柳花园三期B区(3号地块)4栋1楼洪源二路87、89号 | 洪柳花园三期B区(3号地块)4栋1楼洪源二路87、89号 | 107.92平方米 | 1 | 70元/?/月 | 梁莉英 |
42 | ZC(LQY):202410-0052 | 怡和新城E4区双龙路488号26栋2楼附209、210号 | 怡和新城E4区双龙路488号26栋2楼附209、210号 | 286.68平方米 | 流标 | ||
43 | ZC(LQY):202410-0053 | 平安家园二期28栋1楼大运村路355、357 | 平安家园二期28栋1楼大运村路355、357 | 205.37平方米 | 1 | 25元/?/月 | 罗贤成 |
44 | ZC(LQY):202410-0054 | 怡和新城A3区35栋1楼怡和北街130号 | 怡和新城A3区35栋1楼怡和北街130号 | 39.99平方米 | 1 | 38元/?/月 | 李晋晋 |
45 | ZC(LQY):202410-0055 | 龙泉街道1楼长柏路17、19号、21号 | 龙泉街道1楼长柏路17、19号、21号 | 178.70平方米 | 流标 | ||
46 | ZC(LQY):202410-0056 | 龙泉街道1楼商业街爱心园4号 | 龙泉街道1楼商业街爱心园4号 | 24.75平方米 | 1 | 13元/?/月 | 卢仕安 |
47 | ZC(LQY):202410-0057 | 成大二期C区下渡桥街5号2栋2楼附210号、211号 | 成大二期C区下渡桥街5号2栋2楼附210号、211号 | 303.88平方米 | 流标 | ||
48 | ZC(LQY):202410-0058 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附115号 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附115号 | 158.41平方米 | 流标 | ||
49 | ZC(LQY):202410-0059 | 龙泉街道龙平路69号2栋1楼 | 龙泉街道龙平路69号2栋1楼 | 134平方米 | 流标 | ||
50 | ZC(LQY):202410-0060 | 龙华二期A区1栋3楼经开区南二路3611号附343-347号 | 龙华二期A区1栋3楼经开区南二路3611号附343-347号 | 520.64平方米 | 流标 | ||
51 | ZC(LQY):202410-0061 | 红咏花园5栋2楼桃都大道东段866号附209号 | 红咏花园5栋2楼桃都大道东段866号附209号 | 79.08平方米 | 流标 | ||
52 | ZC(LQY):202410-0062 | 龙华二期A区6栋2楼经开区南二路3611号附202、203号 | 龙华二期A区6栋2楼经开区南二路3611号附202、203号 | 81.34平方米 | 流标 | ||
53 | ZC(LQY):202410-0063 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路182、184、186号 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路182、184、186号 | 197.08平方米 | 流标 | ||
54 | ZC(LQY):202410-0064 | 红咏花园4栋2楼桃都大道东段866号附203号 | 红咏花园4栋2楼桃都大道东段866号附203号 | 66.16平方米 | 1 | 14元/?/月 | 罗小娇 |
55 | ZC(LQY):202410-0065 | 黎明新村四期A区3栋1楼附103号 | 黎明新村四期A区3栋1楼附103号 | 101.71平方米 | 流标 | ||
56 | ZC(LQY):202410-0066 | 龙华二期B区8栋1楼荷华东路26、28、30号 | 龙华二期B区8栋1楼荷华东路26、28、30号 | 208.09平方米 | 流标 | ||
57 | ZC(LQY):202410-0067 | 青台绿阁蒲青路1845号3栋2楼附221-233号 | 青台绿阁蒲青路1845号3栋2楼附221-233号 | 813.69平方米 | 1 | 11元/?/月 | 成都拓客云信息技术有限公司 |
58 | ZC(LQY):202410-0068 | 成大二期A区8栋1楼大草坪路33、35号 | 成大二期A区8栋1楼大草坪路33、35号 | 208.44平方米 | 1 | 30元/?/月 | 成都唯顶汇风尚电子商务有限公司 |
59 | ZC(LQY):202410-0069 | 红咏花园2栋1楼桃都大道东段866号附114号 | 红咏花园2栋1楼桃都大道东段866号附114号 | 153.01平方米 | 流标 | ||
60 | ZC(LQY):202410-0070 | 红咏花园2栋1楼桃都大道东段866号附117号 | 红咏花园2栋1楼桃都大道东段866号附117号 | 72.57平方米 | 流标 | ||
61 | ZC(LQY):202410-0071 | 怡和新城C区34栋1楼怡岭路78号 | 怡和新城C区34栋1楼怡岭路78号 | 57.17平方米 | 1 | 21元/?/月 | 李挺霞 |
62 | ZC(LQY):202410-0072 | 怡和新城E3区18栋1楼桃都大道东段78、80、82号 | 怡和新城E3区18栋1楼桃都大道东段78、80、82号 | 467.37平方米 | 流标 | ||
63 | ZC(LQY):202410-0073 | 怡和新城C区3栋1楼怡安路252、254号 | 怡和新城C区3栋1楼怡安路252、254号 | 117.48平方米 | 1 | 28元/?/月 | 李廷福 |
64 | ZC(LQY):202410-0074 | 怡和新城E4区28栋3楼玉扬路61号附308、309号 | 怡和新城E4区28栋3楼玉扬路61号附308、309号 | 271.44平方米 | 流标 | ||
65 | ZC(LQY):202410-0075 | 龙华二期A区2栋1楼荷华东路13、15号 | 龙华二期A区2栋1楼荷华东路13、15号 | 186.79平方米 | 流标 | ||
66 | ZC(LQY):202410-0076 | 怡和新城E1区双龙路488号4栋2楼附210-213号 | 怡和新城E1区双龙路488号4栋2楼附210-213号 | 251.47平方米 | 1 | 15元/?/月 | 王希琳 |
67 | ZC(LQY):202410-0077 | 成大二期C区4栋1楼大运村路2828、2830、2832、2834号 | 成大二期C区4栋1楼大运村路2828、2830、2832、2834号 | 221.38平方米 | 流标 | ||
68 | ZC(LQY):202410-0078 | 同安街道同安路2附76一至二楼夹层、二楼、二至三楼夹层 | 同安街道同安路2附76一至二楼夹层、二楼、二至三楼夹层 | 1155.20平方米 | 流标 | ||
69 | ZC(LQY):202410-0079 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路84号 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路84号 | 104.70平方米 | 流标 | ||
70 | ZC(LQY):202410-0080 | 洪河城市花园蒲草路1800号9栋2楼附201号 | 洪河城市花园蒲草路1800号9栋2楼附201号 | 360.72平方米 | 流标 | ||
71 | ZC(LQY):202410-0081 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附102号 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附102号 | 189.95平方米 | 流标 | ||
72 | ZC(LQY):202410-0082 | 怡和新城E3区双龙路488号21栋2楼附206号 | 怡和新城E3区双龙路488号21栋2楼附206号 | 79.37平方米 | 1 | 17元/?/月 | 王玲 |
73 | ZC(LQY):202410-0083 | 龙华二期C区2栋1楼龙建路144、146、148、150号 | 龙华二期C区2栋1楼龙建路144、146、148、150号 | 220.01平方米 | 流标 | ||
74 | ZC(LQY):202410-0084 | 龙泉街道1楼商业后街66号 | 龙泉街道1楼商业后街66号 | 39.14平方米 | 1 | 20元/?/月 | 陶健蓉 |
75 | ZC(LQY):202410-0085 | 成大二期C区3栋1楼廖家祠街35号 | 成大二期C区3栋1楼廖家祠街35号 | 90.21平方米 | 1 | 24元/?/月 | 成都花逸加装饰工程设计有限公司 |
76 | ZC(LQY):202410-0086 | 怡和新城E1区双龙路488号3栋2楼附205号 | 怡和新城E1区双龙路488号3栋2楼附205号 | 105.05平方米 | 1 | 15元/?/月 | 田子越 |
77 | ZC(LQY):202410-0087 | 红咏花园6栋1楼桃都大道东段866号附106号 | 红咏花园6栋1楼桃都大道东段866号附106号 | 70.68平方米 | 1 | 42元/?/月 | 钟树修 |
78 | ZC(LQY):202410-0088 | 黎明新村四期B区2栋1至2楼柏学北路365、柏学北路367 | 黎明新村四期B区2栋1至2楼柏学北路365、柏学北路367 | 211.90平方米 | 流标 | ||
79 | ZC(LQY):202410-0089 | 洪河城市花园蒲草路1800号18栋3楼附314、315号 | 洪河城市花园蒲草路1800号18栋3楼附314、315号 | 247.49平方米 | 1 | 12元/?/月 | 李俊杰 |
80 | ZC(LQY):202410-0090 | 龙泉街道1楼商业后街64号 | 龙泉街道1楼商业后街64号 | 36平方米 | 1 | 20元/?/月 | 郑洁 |
81 | ZC(LQY):202410-0091 | 红咏花园1栋1楼桃都大道东段866号附105号 | 红咏花园1栋1楼桃都大道东段866号附105号 | 64.95平方米 | 流标 | ||
82 | ZC(LQY):202410-0092 | 怡和新城E4区双龙路488号26栋1楼附105、106号 | 怡和新城E4区双龙路488号26栋1楼附105、106号 | 260.14平方米 | 流标 | ||
83 | ZC(LQY):202410-0093 | 洪河城市花园蒲草路1800号17栋3楼附310、311号 | 洪河城市花园蒲草路1800号17栋3楼附310、311号 | 202.18平方米 | 流标 |
公示期自2024年11月06日至2024年11月11日。
业主方联系电话:028-60666248
: