电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-10-24丨 公告编码:
我公司受成都市双流区人民政府西航港街道办事处的委托,对成都市双流区和航家园南苑、临江丽苑三期A/C区、团结馨苑南苑、星月花园三期配套商铺三年期租赁权进行拍卖,拍卖会于2024年10月24日13:30时通过网络与现场同步的方式举行了拍卖会,本次拍卖会共计11个标的,竞拍成交4个标的,流拍7个标的,第一年租金成交价为155201元,三年租金总成交价为489276元。具体成交情况如下表:
序号 | 小区名称 | 房屋坐落 | 建筑面积约(?) | 租金单价 (元/?/月) | 年租金 起拍价(元) | 第一年租金成交价(元) | 竞得人 |
1 | 和航家园南苑 | 和航路106号 | 26.52 | 52 | 16550 | 0 | 流拍 |
2 | 和航家园南苑 | 和航路108号 | 39 | 52 | 24336 | 0 | 流拍 |
3 | 和航家园南苑 | 和航路120号 | 46.54 | 52 | 29041 | 0 | 流拍 |
4 | 临江丽苑三期A区 | 川大南路二段226、228、230、232号 | 144.72 | 40 | 69466 | 0 | 流拍 |
5 | 临江丽苑三期C区 | 友邻路25号 | 35.76 | 38 | 16307 | 0 | 流拍 |
6 | 团结馨苑南苑 | 文星正街468号 | 35.66 | 72 | 30811 | 0 | 流拍 |
7 | 团结馨苑南苑 | 文星正街472号 | 40.43 | 72 | 34932 | 34932 | 刘珂 |
8 | 星月花园三期 | 月星路43、45号 | 61.23 | 74 | 54373 | 84873 | 陈娟 |
9 | 星月花园三期 | 月星路121、123号 | 78.15 | 72 | 67522 | 0 | 流拍 |
10 | 星月花园三期 | 月星路55号1号 | 117.45 | 12 | 16913 | 16913 | 徐成亮 |
11 | 星月花园三期 | 月星路55号3号 | 128.35 | 12 | 18483 | 18483 | 徐成亮 |
合计 | 155201 |
四川省嘉士利拍卖有限公司
2024年10月24日