电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-08-05丨 公告编码:
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(XD):202407-0115 | 宝光大道中段263-265号 | 新都区宝光大道中段263-265号 | 62.42平方米 | 流标 | ||
2 | ZC(XD):202407-0116 | 三河街道金河湾小区1栋2层01号 | 新都区三河街道金河湾小区1栋2层01号 | 1484.68平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(XD):202407-0117 | 桂湖街道东环路二巷16号5栋2层 | 新都区桂湖街道东环路二巷16号5栋2层 | 252.48平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(XD):202407-0118 | 上升街120号 | 新都区上升街120号 | 43.14平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(XD):202407-0119 | 如意大道31号 | 新都区如意大道31号 | 37.67平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(XD):202407-0120 | 三河街道金河湾小区1栋1层03号 | 新都区三河街道金河湾小区1栋1层03号 | 160.10平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(XD):202407-0121 | 三河街道金河湾小区1栋1层02号1间 | 新都区三河街道金河湾小区1栋1层02号1间 | 124.59平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(XD):202407-0122 | 三河街道金河湾小区1栋1层01号 | 新都区三河街道金河湾小区1栋1层01号 | 1433.49平方米 | 流标 | ||
9 | ZC(XD):202407-0123 | 三河街道金河湾小区2栋3层01号 | 新都区三河街道金河湾小区2栋3层01号 | 852.57平方米 | 流标 | ||
10 | ZC(XD):202407-0124 | 三河街道金河湾小区1栋3层01号 | 新都区三河街道金河湾小区1栋3层01号 | 1447.25平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(XD):202407-0125 | 三河街道金河湾小区2栋2层01号 | 新都区三河街道金河湾小区2栋2层01号 | 852.34平方米 | 流标 |
公示期自2024年08月05日至2024年08月08日。
业主方联系电话:028-60896816
成都市新都区公共资源交易服务中心:028-83029773