电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-08-06丨 公告编码:
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(PD):202407-0069 | 犀浦校园路820号附738号1层 | 犀浦校园路820号附738号1层 | 49.97平方米 | 流标 | ||
2 | ZC(PD):202407-0070 | 郫筒镇老西街138、140、142号(含1、2楼,142号仅含1楼) | 郫筒镇老西街138、140、142号(含1、2楼,142号仅含1楼) | 162.05平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(PD):202407-0071 | 郫筒镇文庙巷21号 | 郫筒镇文庙巷21号 | 19.14平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(PD):202407-0072 | 郫筒镇北大街63号 | 郫筒镇北大街63号 | 30.64平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(PD):202407-0073 | 犀浦校园路820号附708号1层 | 犀浦校园路820号附708号1层 | 148.23平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(PD):202407-0074 | 郫筒镇南大街90号、92号 | 郫筒镇南大街90号、92号 | 40.65平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(PD):202407-0075 | 郫筒镇西大街241号 | 郫筒镇西大街241号 | 29.85平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(PD):202407-0076 | 校园路686号附6号 | 校园路686号附6号 | 120.83平方米 | 流标 | ||
9 | ZC(PD):202407-0077 | 校园路686号附35号2层 | 校园路686号附35号2层 | 124.53平方米 | 流标 | ||
10 | ZC(PD):202407-0078 | 郫筒镇老西街130、132、134、136号(含1、2楼) | 郫筒镇老西街130、132、134、136号(含1、2楼) | 274.93平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(PD):202407-0079 | 犀浦校园路820号附750号1层 | 犀浦校园路820号附750号1层 | 49.35平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(PD):202407-0080 | 犀浦镇浦兴街21号 | 犀浦镇浦兴街21号 | 28.43平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(PD):202407-0081 | 犀浦校园路820号附742号1层 | 犀浦校园路820号附742号1层 | 49.97平方米 | 流标 | ||
14 | ZC(PD):202407-0082 | 郫筒镇上河苑中信大道四段854号 | 郫筒镇上河苑中信大道四段854号 | 109.13平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(PD):202407-0083 | 郫筒镇老西街129、131号 | 郫筒镇老西街129、131号 | 83.90平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(PD):202407-0084 | 校园路686号附33号2层 | 校园路686号附33号2层 | 172.77平方米 | 流标 | ||
17 | ZC(PD):202407-0085 | 郫筒镇老西街124号 | 郫筒镇老西街124号 | 56.76平方米 | 流标 | ||
18 | ZC(PD):202407-0086 | 校园路686号附9号 | 校园路686号附9号 | 104.65平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(PD):202407-0087 | 犀浦校园路820号附746号1层 | 犀浦校园路820号附746号1层 | 49.97平方米 | 流标 | ||
20 | ZC(PD):202407-0088 | 郫筒镇北大街270号 | 郫筒镇北大街270号 | 42.35平方米 | 流标 | ||
21 | ZC(PD):202407-0089 | 郫筒镇文庙巷23号 | 郫筒镇文庙巷23号 | 25.85平方米 | 流标 | ||
22 | ZC(PD):202407-0090 | 郫筒镇成灌西路58号 | 郫筒镇成灌西路58号 | 59.19平方米 | 流标 | ||
23 | ZC(PD):202407-0091 | 郫筒镇书院街57号 | 郫筒镇书院街57号 | 25.20平方米 | 1 | 12096元/年 | 夏爽 |
24 | ZC(PD):202407-0092 | 校园路686号附10号 | 校园路686号附10号 | 109.01平方米 | 流标 | ||
25 | ZC(PD):202407-0093 | 校园路686号附12号 | 校园路686号附12号 | 137.96平方米 | 流标 | ||
26 | ZC(PD):202407-0094 | 郫筒镇文庙巷25号 | 郫筒镇文庙巷25号 | 16.23平方米 | 流标 | ||
27 | ZC(PD):202407-0095 | 郫筒镇南兴巷148号 | 郫筒镇南兴巷148号 | 37.80平方米 | 流标 | ||
28 | ZC(PD):202407-0096 | 郫筒镇书院街55号 | 郫筒镇书院街55号 | 25.20平方米 | 1 | 12096元/年 | 夏爽 |
29 | ZC(PD):202407-0097 | 校园路686号附4号 | 校园路686号附4号 | 49.29平方米 | 流标 | ||
30 | ZC(PD):202407-0098 | 郫筒镇上河苑中信大道四段856、858号 | 郫筒镇上河苑中信大道四段856、858号 | 85.19平方米 | 流标 | ||
31 | ZC(PD):202407-0099 | 犀浦镇浦兴街27号 | 犀浦镇浦兴街27号 | 28.43平方米 | 流标 | ||
32 | ZC(PD):202407-0100 | 犀浦校园路820号附748号1层 | 犀浦校园路820号附748号1层 | 49.35平方米 | 流标 | ||
33 | ZC(PD):202407-0101 | 犀浦校园路820号附752号1层 | 犀浦校园路820号附752号1层 | 66.77平方米 | 1 | 15384元/年 | 曾加涛 |
34 | ZC(PD):202407-0102 | 犀浦校园路820号附754号1层 | 犀浦校园路820号附754号1层 | 154.98平方米 | 流标 | ||
35 | ZC(PD):202407-0103 | 校园路686号附1号 | 校园路686号附1号 | 44.21平方米 | 流标 | ||
36 | ZC(PD):202407-0104 | 校园路686号附30号2层 | 校园路686号附30号2层 | 171.34平方米 | 流标 | ||
37 | ZC(PD):202407-0105 | 校园路686号附39号2层 | 校园路686号附39号2层 | 44.22平方米 | 流标 | ||
38 | ZC(PD):202407-0106 | 郫筒镇南大街108号、110号 | 郫筒镇南大街108号、110号 | 39.83平方米 | 流标 | ||
39 | ZC(PD):202407-0107 | 校园路686号附36号2层 | 校园路686号附36号2层 | 121.51平方米 | 流标 | ||
40 | ZC(PD):202407-0108 | 校园路686号附8号 | 校园路686号附8号 | 106.76平方米 | 流标 | ||
41 | ZC(PD):202407-0109 | 郫筒镇西大街237号 | 郫筒镇西大街237号 | 29.67平方米 | 流标 | ||
42 | ZC(PD):202407-0110 | 犀浦校园路820号附706号1层 | 犀浦校园路820号附706号1层 | 73.99平方米 | 流标 | ||
43 | ZC(PD):202407-0111 | 郫筒镇成灌西路50号 | 郫筒镇成灌西路50号 | 102.66平方米 | 流标 | ||
44 | ZC(PD):202407-0112 | 校园路686号附3号 | 校园路686号附3号 | 42.99平方米 | 流标 | ||
45 | ZC(PD):202407-0113 | 郫筒镇老西街126、128号(含1、2楼) | 郫筒镇老西街126、128号(含1、2楼) | 136.35平方米 | 流标 |
公示期自2024年08月06日至2024年08月09日。
业主方联系电话:028-69335888
成都市郫都区公共资源交易服务中心:028-87910621