电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-08-01丨 公告编码:
项目及标段名称 | 红原县2023年度黄河上游水源涵养补给区生态综合治理项目施工二标段红原县2023年度黄河上游水源涵养补给区生态综合治理项目施工二标段 | ||
项目业主 | 红原县林业和草原局 | 项目业主联系电话 | 08372663041 |
招标人 | 红原县林业和草原局 | 招标人联系电话 | 08372663041 |
招标代理机构 | 四川程锦工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02887671101 |
开标地点 | 标室29(成都) | 开标时间 | 2024-05-14 09:30:00 |
公示期 | 2024-05-16 00:00:00至2024-05-22 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 21925281.0000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 河南兴河水电工程有限公司 | 20541796.00 | 20541796.00 | 96.26 |
第二名 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 20592224.00 | 20592224.00 | 96.13 |
第三名 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 20603187.00 | 20603187.00 | 96.05 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡秀瑞 | 建造师注册证 | 豫1412018201901988 | 水利水电 | 中级 |
项目技术负责人 | 王敬珍 | 职称证 | B07180900010 | 水利 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何林 | 建造师注册证 | 川2512010201130395 | / | / |
项目技术负责人 | 王元奇 | 职称证 | 0511587 | 农田水利工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张玲 | 一级注册建造师 | 宁1122015201612492 | 水利水电 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 陈永红 | 职称证 | 1614000927200033 | 农田水利 | 高级工程师 |
第一中标候选人类似业绩(河南兴河水电工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
天全县水务投资有限责任公司 | 水利发展资金水土保持工程天全县龙岗堰小流域水土流失综合治理工项目 | 2022年8月31日 | 2023年6月13日 | 坡改梯15.87hm2,栽植水保林5.19hm2,经果林6.35hm2’封禁治理461.00hm2,保土耕作654.59hm2,修建蓄水池4口,沉沙凼8口,沟渠2.95km,作业道路3.20km | 4051847元 | 刘美华 |
安阳市殷都区水土保持工程管理局 | 安阳市殷都区2020年国家水土保持重点工程一标段 | 2020年4月6日 | 2021年12月9日 | 干砌石护岸,C20混凝土压顶,栽植整地,苗木栽植等工程。 | 3680828.97元 | 张磊 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(河南兴河水电工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(河南兴河水电工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川龙飞合建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
若尔盖县林业和草原局 | 2022年第二批中央重点生态修护治理-若尔盖县生物多样性生态保护子项目第三标段 | 2023年4月11日 | 2023年9月20日 | 安装生物多样性保护警示牌20个;在野生动植物栖息地保护安装网围栏76000米。 | 4726551.00元 | 董家林 |
达日县农牧水利科技局 | 达日县吉迈镇跨热河流域水土保持综合治理工程项目 | 2020年7月25日 | 2022年6月28日 | 本次主要建设内容:新增治理水土流失面积800公顷,其中新增人工造林 34.8公顷,封禁治理765.20公顷(其中网围栏29432米)在侵蚀严重的隆结沟布设谷坊15座,过路涵管1座。 | 3475434.34元 | 冉启池 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川龙飞合建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川龙飞合建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(宁夏浩泞建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
银川市水利建设服务中心 | 银川市典农河水生态修复项目八标段 | 2022年03月23日 | 2023年01月27 日 | 第二农场渠至于祥船闸底泥清淤外运、施工占用道路修复、临时道路占林地补植、弃土场水保措施、临时工程等 | 10920067.60元 | 张晓宁 |
彭阳县水利服务中心 | 彭阳县王洼镇杨寨片区坡耕地水土流失综合治理项目二标段(赵沟片区) | 2022年3月24日 | 2022年11月12日 | 梯田工程:改造水平梯田共232hm2,其中坡改梯17.66hm2,老旧日梯田改造 214.34hm2,配套土地机深翻和增施有机肥197.2hm2;(2)道路工程:新修4m宽生产道路2.36km;(3)人饮管线工程:维修改造人饮PVC-U管材管线9.5km;(4)林草措施:栽植行道林0.71hm2。 | 4862416.16元 | 田艳春 |
原州区中小型水利建设项目办公室 | 原州区张易镇马场(片区)坡耕地水土流失综合治理项目二标段(黎套沟东) | 2021年8月24日 | 2022年8月16日 | 原州区张易镇马场(片区)坡耕地水土流失综合治理 | 3612492.2元 | 武静 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(宁夏浩泞建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(宁夏浩泞建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
浩润建设工程有限公司 | 20579069.00 | 20579069.00 | 96.02 |
四川赞拉建筑工程有限公司 | 20572929.00 | 20572929.00 | 95.99 |
中建富林集团有限公司 | 20581261.00 | 20581261.00 | 95.97 |
四川龙辰岷庭建设工程有限公司 | 20561528.00 | 20561528.00 | 95.89 |
鸿志建设集团有限公司 | 20550566.00 | 20550566.00 | 95.86 |
福建清禹工程管理有限公司 | 20570299.00 | 20570299.00 | 95.85 |
湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 20557143.00 | 20557143.00 | 95.84 |
江西浩鑫建设工程有限公司 | 20562633.00 | 20562633.00 | 95.84 |
宇宸建设有限公司 | 20572776.00 | 20572776.00 | 95.84 |
湖南省亿辉建筑有限公司 | 20620727.00 | 20620727.00 | 95.84 |
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 20549755.00 | 20549755.00 | 95.82 |
四川天竣建设工程有限公司 | 20606848.00 | 20606848.00 | 95.79 |
阜阳市水利工程有限公司 | 20587839.00 | 20587839.00 | 95.76 |
昌宏建设集团有限公司 | 20587839.00 | 20587839.00 | 95.76 |
江西赣禹工程建设有限公司 | 20563721.00 | 20563721.00 | 95.75 |
四川建臣建筑工程有限公司 | 20574684.00 | 20574684.00 | 95.74 |
四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 20601367.00 | 20601367.00 | 95.74 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 20614807.00 | 20614807.00 | 95.73 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 20537411.00 | 20537411.00 | 95.71 |
中汇润鸿源集团有限公司 | 20574223.00 | 20574223.00 | 95.7 |
河南文水水电工程有限公司 | 20644845.00 | 20644845.00 | 95.66 |
天工方圆建设集团有限公司 | 20489175.00 | 20489175.00 | 95.64 |
荣瑜建设集团有限公司 | 20631404.00 | 20631404.00 | 95.63 |
湖南中信水电建设有限公司 | 20662385.00 | 20662385.00 | 95.63 |
四川恒弘建筑工程有限公司 | 20629240.00 | 20629240.00 | 95.6 |
湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 20652891.00 | 20652891.00 | 95.6 |
福建省昶盛建设工程有限公司 | 20652957.00 | 20652957.00 | 95.6 |
四川信钰建设工程有限公司 | 20658000.00 | 20658000.00 | 95.59 |
平武兴达建设有限责任公司 | 20554534.00 | 20554534.00 | 95.58 |
宇轩建业集团有限公司 | 20675540.00 | 20675540.00 | 95.57 |
辉阳集团有限公司 | 20633882.00 | 20633882.00 | 95.53 |
百年建设集团有限公司 | 20557187.00 | 20557187.00 | 95.52 |
四川中利源建设工程有限公司 | 20713909.00 | 20713909.00 | 95.52 |
河南盛鼎建设集团有限公司 | 20626274.00 | 20626274.00 | 95.51 |
河南瑞东建筑工程有限公司 | 20642652.00 | 20642652.00 | 95.48 |
四川康惠园林集团有限公司 | 20724323.00 | 20724323.00 | 95.47 |
四川同达建设有限公司 | 20668962.00 | 20668962.00 | 95.45 |
宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 20671155.00 | 20671155.00 | 95.45 |
四川霄靖建设工程有限公司 | 20717198.00 | 20717198.00 | 95.45 |
四川豪之宏建设工程有限公司 | 20660718.00 | 20660718.00 | 95.44 |
湖北华夏水利水电股份有限公司 | 20599898.00 | 20599898.00 | 95.43 |
四川鼎恒建设工程有限公司 | 20607572.00 | 20607572.00 | 95.43 |
江苏水工建设集团有限公司 | 20657781.00 | 20657781.00 | 95.43 |
湖南欣盛建设有限公司 | 20651422.00 | 20651422.00 | 95.42 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 20701850.00 | 20701850.00 | 95.42 |
四川中恒正达建设集团有限公司 | 20689879.00 | 20689879.00 | 95.4 |
仙桃市水利水电建筑工程有限公司 | 20678324.00 | 20678324.00 | 95.37 |
中禾北方建设集团有限公司 | 20682118.00 | 20682118.00 | 95.36 |
汉程建设工程有限公司 | 20706235.00 | 20706235.00 | 95.36 |
深圳市东深工程有限公司 | 20733445.00 | 20733445.00 | 95.35 |
君行天下建设集团有限公司 | 20699658.00 | 20699658.00 | 95.34 |
濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 20706827.00 | 20706827.00 | 95.34 |
湖北祖德建工集团有限公司 | 20585646.00 | 20585646.00 | 95.33 |
湖南省开源水电建筑工程有限公司 | 20693080.00 | 20693080.00 | 95.32 |
四川瑞基建设工程有限公司 | 20620727.00 | 20620727.00 | 95.29 |
四川远宏济建设工程有限公司 | 20628340.00 | 20628340.00 | 95.27 |
中百福建设有限公司 | 20658000.00 | 20658000.00 | 95.26 |
四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 20743508.00 | 20743508.00 | 95.26 |
四川永晖建筑工程有限公司 | 20653615.00 | 20653615.00 | 95.25 |
腾跃建工集团有限公司 | 20697465.00 | 20697465.00 | 95.25 |
绵阳佳成建设有限公司 | 20568106.00 | 20568106.00 | 95.23 |
湖北锦天禹建设工程有限公司 | 20626216.00 | 20626216.00 | 95.23 |
山东仁晟建设集团有限公司 | 20764140.00 | 20764140.00 | 95.23 |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 20620727.00 | 20620727.00 | 95.21 |
汉江生态水利(武汉)有限公司 | 20780277.00 | 20780277.00 | 95.2 |
淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 20546181.00 | 20546181.00 | 95.19 |
江西省群力建设有限公司 | 20758856.00 | 20758856.00 | 95.19 |
河南亚都水利工程有限公司 | 20761049.00 | 20761049.00 | 95.19 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 20659104.00 | 20659104.00 | 95.17 |
中科信德建设有限公司 | 20750196.00 | 20750196.00 | 95.17 |
河南千马建筑工程有限公司 | 20662385.00 | 20662385.00 | 95.16 |
湖北恒大建设工程有限公司 | 20688695.00 | 20688695.00 | 95.16 |
四川亿能达建设工程有限公司 | 20649230.00 | 20649230.00 | 95.15 |
瀚川建工集团有限公司 | 20713689.00 | 20713689.00 | 95.15 |
甘肃利华水电工程有限责任公司 | 20757694.00 | 20757694.00 | 95.15 |
黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 20722087.00 | 20722087.00 | 95.14 |
重庆乾和建筑工程有限公司 | 20730375.00 | 20730375.00 | 95.11 |
湖北金浪建设工程有限公司 | 20741316.00 | 20741316.00 | 95.1 |
河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 20753383.00 | 20753383.00 | 95.09 |
云南正滇建筑工程有限公司 | 20725968.00 | 20725968.00 | 95.08 |
盛豪建设集团有限公司 | 20701850.00 | 20701850.00 | 95.05 |
江苏晓宇水利建设有限公司 | 20715005.00 | 20715005.00 | 95.05 |
四川中梁建设工程有限公司 | 20767626.00 | 20767626.00 | 95.05 |
山湖建设集团有限公司 | 20609764.00 | 20609764.00 | 95.04 |
信合源建工集团有限公司 | 20685296.00 | 20685296.00 | 95.03 |
山东黄河建工有限公司 | 20756664.00 | 20756664.00 | 95.03 |
四川省君源水电建设有限公司 | 20699658.00 | 20699658.00 | 95.01 |
河南大河水利工程有限公司 | 20732546.00 | 20732546.00 | 95 |
福建大河水电工程有限公司 | 20757979.00 | 20757979.00 | 94.99 |
祥?N建工有限公司 | 20747893.00 | 20747893.00 | 94.98 |
中水建管国际工程有限公司 | 20752278.00 | 20752278.00 | 94.98 |
四川恒森园林绿化工程有限公司 | 20778588.00 | 20778588.00 | 94.98 |
福建省东禹建设工程有限公司 | 20668480.00 | 20668480.00 | 94.97 |
辽宁高崇建设工程有限公司 | 20689800.00 | 20689800.00 | 94.97 |
四川进达建筑工程有限公司 | 20757408.00 | 20757408.00 | 94.97 |
云南正浩建设工程有限公司 | 876634:技术负责人未按照招标文件23页1.4.1的要求提供6个月社保,做否决投标处理。213013:技术负责人未提供连续6个月养老保险29982:技术负责人社保不符合招标文件要求。11230:技术负责人为退休人员,无社保。不满足招标文件的要求。600912:技术负责人未提供招标文件要求的养老保险证明。895326: 采取少数服从多数原则不通过,不通过本人持保留意见,在招标文件第二章 投标人须知前附表1.4.1中技术负责人未明确是否可以为退休人员或是否不能为退休人员,个人对该单位技术负责人资格不通过持保留意见,理由:针对此问题已向代理机构发出一次澄清而未回复,个人认为应再次向代理机构和招标人发出澄清,明确技术负责人是否可以为退休人员,待其明确回复后再定。980603:技术负责人未按招标文件要求提交养老证明。469185:技术负责人未按招标文件1.4.1的要求提供养老保险证明843195:技术负责人不符合招标文件要求 | 876634:技术负责人未按照招标文件23页1.4.1的要求提供6个月社保,做否决投标处理。213013:技术负责人未提供连续6个月养老保险29982:技术负责人社保不符合招标文件要求。11230:技术负责人为退休人员,无社保。不满足招标文件的要求。600912:技术负责人未提供招标文件要求的养老保险证明。895326: 采取少数服从多数原则不通过,不通过本人持保留意见,在招标文件第二章 投标人须知前附表1.4.1中技术负责人未明确是否可以为退休人员或是否不能为退休人员,个人对该单位技术负责人资格不通过持保留意见,理由:针对此问题已向代理机构发出一次澄清而未回复,个人认为应再次向代理机构和招标人发出澄清,明确技术负责人是否可以为退休人员,待其明确回复后再定。980603:技术负责人未按招标文件要求提交养老证明。469185:技术负责人未按招标文件1.4.1的要求提供养老保险证明843195:技术负责人不符合招标文件要求 | 0 |
正航水利集团有限公司 | 20782974.00 | 20782974.00 | 94.97 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 876634:技术负责人未按照招标文件23页1.4.1的要求提供6个月社保,做否决投标处理。213013:技术负责人未提供连续6个月养老保险29982:技术负责人社保不符合招标文件要求。11230:技术负责人为退休人员,不满足招标文件的要求。600912:技术负责人未提供招标文件要求的养老保险证明。895326: 不通过本人持保留意见,在招标文件第二章 投标人须知前附表1.4.1中技术负责人未明确是否可以为退休人员或不能是退休人员,个人对该单位技术负责人资格不通过持保留意见,理由:针对此问题已向代理机构发出一次澄清而未回复,个人认为应再次向代理机构和招标人发出澄清确认技术负责人是否可以为退休人员,待其明确回复后再定。980603:技术负责人未按招标文件要求提交养老证明。469185:技术负责人未按招标文件1.4.1的要求提供社保证明843195:技术负责人不符合招标文件要求 | 876634:技术负责人未按照招标文件23页1.4.1的要求提供6个月社保,做否决投标处理。213013:技术负责人未提供连续6个月养老保险29982:技术负责人社保不符合招标文件要求。11230:技术负责人为退休人员,不满足招标文件的要求。600912:技术负责人未提供招标文件要求的养老保险证明。895326: 不通过本人持保留意见,在招标文件第二章 投标人须知前附表1.4.1中技术负责人未明确是否可以为退休人员或不能是退休人员,个人对该单位技术负责人资格不通过持保留意见,理由:针对此问题已向代理机构发出一次澄清而未回复,个人认为应再次向代理机构和招标人发出澄清确认技术负责人是否可以为退休人员,待其明确回复后再定。980603:技术负责人未按招标文件要求提交养老证明。469185:技术负责人未按招标文件1.4.1的要求提供社保证明843195:技术负责人不符合招标文件要求 | 0 |
湖北水源建设有限公司 | 876634:技术负责人只有4个月社保,未按照招标文件23页1.4.1的要求提供6个月社保,做否决投标处理。213013:技术负责人未提供连续6个月养老保险29982:技术负责人社保不符合招标文件要求。11230:技术负责人的社保只有4个月,不满足招标文件的要求。600912:技术负责人未提供招标文件要求的养老保险证明。895326:技术负责人养老保险缴纳证明未到6个月,且其未提供新入职合同及其他证明材料。980603:技术负责人未按招标文件要求提交养老证明。469185:技术负责人的社保证明不满足招标文件1.4.1的要求843195:技术负责人社保不符合招标文件要求 | 876634:技术负责人只有4个月社保,未按照招标文件23页1.4.1的要求提供6个月社保,做否决投标处理。213013:技术负责人未提供连续6个月养老保险29982:技术负责人社保不符合招标文件要求。11230:技术负责人的社保只有4个月,不满足招标文件的要求。600912:技术负责人未提供招标文件要求的养老保险证明。895326:技术负责人养老保险缴纳证明未到6个月,且其未提供新入职合同及其他证明材料。980603:技术负责人未按招标文件要求提交养老证明。469185:技术负责人的社保证明不满足招标文件1.4.1的要求843195:技术负责人社保不符合招标文件要求 | 0 |
山东郓城天元建筑工程有限公司 | 20790494.00 | 20790494.00 | 94.97 |
元武建设集团有限公司 | 20761049.00 | 20761049.00 | 94.96 |
中鸿汉莎建设有限公司 | 20764346.00 | 20764346.00 | 94.96 |
内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 | 20704547.00 | 20704547.00 | 94.93 |
四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 20747893.00 | 20747893.00 | 94.92 |
华源伟业建设集团有限公司 | 20440939.00 | 20440939.00 | 94.91 |
宣城大禹建设工程有限责任公司 | 20787359.00 | 20787359.00 | 94.9 |
宁夏诚通建设工程有限公司 | 20754471.00 | 20754471.00 | 94.89 |
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 20772011.00 | 20772011.00 | 94.88 |
福建星洲水利水电工程有限公司 | 20644845.00 | 20644845.00 | 94.87 |
甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 20798322.00 | 20798322.00 | 94.87 |
四川丰林瑞建设工程有限公司 | 20548198.00 | 20548198.00 | 94.85 |
河南省鹏志建筑工程有限公司 | 20706235.00 | 20706235.00 | 94.85 |
湖北江利水利建筑工程有限公司 | 20763241.00 | 20763241.00 | 94.85 |
隆渝建设(四川)有限公司 | 20745701.00 | 20745701.00 | 94.84 |
河南露旭建设集团发展有限公司 | 20807092.00 | 20807092.00 | 94.84 |
湖北卓禹建设有限公司 | 20798322.00 | 20798322.00 | 94.8 |
十堰市水利水电有限责任公司 | 20806829.00 | 20806829.00 | 94.8 |
湖南鸿泉建设工程有限公司 | 20807092.00 | 20807092.00 | 94.77 |
宁夏中康建设集团有限公司 | 20704350.00 | 20704350.00 | 94.76 |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 20865202.00 | 20865202.00 | 94.76 |
四川新宇民信建筑工程有限公司 | 20717198.00 | 20717198.00 | 94.75 |
成都长城金山绿化工程有限公司 | 20730361.00 | 20730361.00 | 94.75 |
四川中港建设工程有限公司 | 20770564.00 | 20770564.00 | 94.75 |
河南东恒市政工程有限公司 | 20781439.00 | 20781439.00 | 94.75 |
福建路港(集团)有限公司 | 20861686.00 | 20861686.00 | 94.75 |
四川蜀景建设工程有限公司 | 20763241.00 | 20763241.00 | 94.74 |
四川省泰达建设工程有限公司 | 20774204.00 | 20774204.00 | 94.74 |
中铧正鑫路桥有限公司 | 20809284.00 | 20809284.00 | 94.73 |
九州水文建设集团有限公司 | 20808451.00 | 20808451.00 | 94.71 |
山东润泰水利工程有限公司 | 20860370.00 | 20860370.00 | 94.68 |
山东浩博水利建设有限公司 | 20868527.00 | 20868527.00 | 94.67 |
陕西光明建工集团有限公司 | 20859712.00 | 20859712.00 | 94.64 |
鑫鑫建工(集团)有限公司 | 20600249.00 | 20600249.00 | 94.61 |
四川凌峰建设工程有限公司 | 20810030.00 | 20810030.00 | 94.6 |
四川铭鼎水利工程有限公司 | 20791196.00 | 20791196.00 | 94.59 |
陕西华海水利工程有限公司 | 20798322.00 | 20798322.00 | 94.59 |
四川兴林建设工程有限公司 | 20810315.00 | 20810315.00 | 94.59 |
山东一水建设有限公司 | 20816966.00 | 20816966.00 | 94.58 |
贵州兴旺工程有限公司 | 20866290.00 | 20866290.00 | 94.58 |
宏基伟业集团有限公司 | 20785824.00 | 20785824.00 | 94.57 |
四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 20921103.00 | 20921103.00 | 94.57 |
升升集团有限公司 | 20765434.00 | 20765434.00 | 94.56 |
河南新黄水电工程有限公司 | 20822439.00 | 20822439.00 | 94.54 |
鑫炜吉建工集团有限公司 | 20748354.00 | 20748354.00 | 94.53 |
湖北驭水工程建设有限公司 | 20800514.00 | 20800514.00 | 94.53 |
湖北域峰建设工程有限公司 | 20860524.00 | 20860524.00 | 94.53 |
四川启创建设工程有限公司 | 20741316.00 | 20741316.00 | 94.51 |
四川翰霆建设工程有限公司 | 20747893.00 | 20747893.00 | 94.51 |
菏泽市胜达水利工程有限公司 | 20820247.00 | 20820247.00 | 94.51 |
四川佳和建设工程有限公司 | 20756664.00 | 20756664.00 | 94.5 |
湖北郢都水利水电建设有限公司 | 20765214.00 | 20765214.00 | 94.48 |
陕西远景工程有限公司 | 20772011.00 | 20772011.00 | 94.47 |
湖北浩朗建设工程有限公司 | 20853135.00 | 20853135.00 | 94.46 |
山东省水利工程局有限公司 | 20903563.00 | 20903563.00 | 94.45 |
陕西省渭河工程集团有限公司 | 20724433.00 | 20724433.00 | 94.43 |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 20826824.00 | 20826824.00 | 94.42 |
吉锐建设集团有限公司 | 20834476.00 | 20834476.00 | 94.42 |
湖北中业天成水利水电工程有限公司 | 20853398.00 | 20853398.00 | 94.41 |
河南省兴海建筑工程有限公司 | 19930080.00 | 19930080.00 | 94.4 |
德州黄河建业工程有限责任公司 | 20877253.00 | 20877253.00 | 94.39 |
中庆建设有限责任公司 | 20694168.00 | 20694168.00 | 94.38 |
河南金鹰建设集团有限公司 | 20744166.00 | 20744166.00 | 94.37 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 20789551.00 | 20789551.00 | 94.37 |
河南智澜建筑工程有限公司 | 20848399.00 | 20848399.00 | 94.37 |
云南新佳宇建设工程有限公司 | 20368586.00 | 20368586.00 | 94.35 |
山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 20735396.00 | 20735396.00 | 94.35 |
四川熙韵建筑工程有限公司 | 20910645.00 | 20910645.00 | 94.35 |
河南基安建设集团有限公司 | 20861905.00 | 20861905.00 | 94.34 |
洪城控股集团有限公司 | 20910140.00 | 20910140.00 | 94.3 |
河南正海实业有限公司 | 20850942.00 | 20850942.00 | 94.29 |
柱石建设集团有限公司 | 20875060.00 | 20875060.00 | 94.28 |
四川衡信建设工程有限公司 | 20899178.00 | 20899178.00 | 94.24 |
四川宝坤建设工程有限公司 | 20898367.00 | 20898367.00 | 94.18 |
四川锦一建设工程有限公司 | 20814327.00 | 20814327.00 | 94.17 |
河南誉庭岩土工程有限公司 | 20964954.00 | 20964954.00 | 94.16 |
长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 20923296.00 | 20923296.00 | 94.14 |
河南水润建设工程有限公司 | 20860502.00 | 20860502.00 | 94.12 |
山和工程集团有限公司 | 20651422.00 | 20651422.00 | 94.09 |
河南长锦建设工程有限公司 | 20938578.00 | 20938578.00 | 94.02 |
四川合园水利工程有限公司 | 20894793.00 | 20894793.00 | 94.01 |
福建省红日水利水电工程有限公司 | 20923778.00 | 20923778.00 | 94.01 |
四川正高建设工程有限公司 | 20574684.00 | 20574684.00 | 93.99 |
中城海创建设有限公司 | 20964603.00 | 20964603.00 | 93.97 |
福建省东升鸿工程建设有限公司 | 20756400.00 | 20756400.00 | 93.95 |
河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 20886527.00 | 20886527.00 | 93.95 |
河南颍淮建工有限公司 | 20539209.00 | 20539209.00 | 93.92 |
四川宇洲建设工程有限责任公司 | 20789551.00 | 20789551.00 | 93.84 |
福途建设集团有限公司 | 20802707.00 | 20802707.00 | 93.83 |
河南禹顺水利工程有限公司 | 20912508.00 | 20912508.00 | 93.79 |
四川宸源建筑工程有限责任公司 | 20964954.00 | 20964954.00 | 93.78 |
四川中建建业工程有限责任公司 | 20600994.00 | 20600994.00 | 93.66 |
河南志鹏水利水电工程有限公司 | 20912333.00 | 20912333.00 | 93.58 |
四川洲桥水电工程有限公司 | 20989072.00 | 20989072.00 | 93.49 |
溧阳市水利市政建筑有限公司 | 20850942.00 | 20850942.00 | 93.38 |
湖北二零九工程有限公司 | 20782426.00 | 20782426.00 | 93.37 |
成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 20736931.00 | 20736931.00 | 93.33 |
中谦水利工程有限公司 | 20724433.00 | 20724433.00 | 92.83 |
秦勋伟业建设有限公司 | 20706235.00 | 20706235.00 | 92.71 |
四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 21125008.00 | 21125008.00 | 92.66 |
湖南万昌建设有限公司 | 20865303.00 | 20865303.00 | 92.55 |
陕西省三和建设工程有限公司 | 20701850.00 | 20701850.00 | 92.51 |
河南鑫广和园林工程有限公司 | 20880550.00 | 20880550.00 | 92.46 |
山东世鑫建设工程有限公司 | 20811477.00 | 20811477.00 | 90.7 |
宁夏衡昌建设工程有限公司 | 20570299.00 | 20570299.00 | 87.57 |
四川中辰塬建筑工程有限公司 | 20623313.00 | 20623313.00 | 87.27 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:红原县发展和改革局 | 联系电话:/ | |
行业主管部门:红原县林业和草原局 | 联系电话:/ | ||
