电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-07-26丨 公告编码:
序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川东茂建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 88959539.62 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川东茂建筑工程有限公司 | ||
2 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 500000.000000 | 88959539.62 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | ||
3 | 四川亿胜建设集团有限公司 | 500000.000000 | 88959539.62 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 四川亿胜建设集团有限公司 | ||
4 | 四川君正建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 88959539.62 | 合格 | 120 | 四川君正建筑工程有限公司 | ||
5 | 四川芙蓉川南建设工程有限公司 | 500000.000000 | 88959539.62 | 合格 | 120 | 四川芙蓉川南建设工程有限公司 | ||
6 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 500000.000000 | 89069000.85 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | ||
7 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 500000.000000 | 94243788.14 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | ||
8 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 500000.000000 | 95198829.94 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 天 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | ||
9 | 四川兴林建设工程有限公司 | 500000.000000 | 95274610.78 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川兴林建设工程有限公司 | ||
10 | 江西正通建设有限公司 | 500000.000000 | 95515509.70 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 江西正通建设有限公司 | ||
11 | 甘肃博鑫建设工程有限公司 | 500000.000000 | 95556683.97 | 《工程施工质里验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 甘肃博鑫建设工程有限公司 | ||
12 | 中商建投建设有限公司 | 500000.000000 | 95595416.41 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 中商建投建设有限公司 | ||
13 | 西部环宇建设集团有限公司 | 500000.000000 | 95641726.93 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 西部环宇建设集团有限公司 | ||
14 | 江西省建筑安装工程公司 | 500000.000000 | 95679701.56 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 江西省建筑安装工程公司 | ||
15 | 纵揽建设发展有限公司 | 500000.000000 | 95695615.53 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 纵揽建设发展有限公司 | ||
16 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 500000.000000 | 95695615.53 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 湖北刊江建设工程有限公司 | ||
17 | 天丰建筑集团有限公司 | 500000.000000 | 95695620.09 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 天丰建筑集团有限公司 | ||
18 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 95695635.53 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | ||
19 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 500000.000000 | 95695899.34 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | ||
20 | 华浩建设(福建)有限公司 | 500000.000000 | 95695968.66 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 华浩建设(福建)有限公司 | ||
21 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 500000.000000 | 95704612.84 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | ||
22 | 福建省南星建设工程有限公司 | 500000.000000 | 95707993.07 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 福建省南星建设工程有限公司 | ||
23 | 江西超友建设有限公司 | 500000.000000 | 95712954.98 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 江西超友建设有限公司 | ||
24 | 德天建设发展有限公司 | 500000.000000 | 95716464.81 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 德天建设发展有限公司 | ||
25 | 宏胜建设有限公司 | 500000.000000 | 95722480.02 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 宏胜建设有限公司 | ||
26 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 500000.000000 | 95725371.13 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | ||
27 | 赣阳建工集团有限公司 | 500000.000000 | 95726769.89 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 赣阳建工集团有限公司 | ||
28 | 中建富林集团有限公司 | 500000.000000 | 95736355.30 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 中建富林集团有限公司 | ||
29 | 福建兴港建工有限公司 | 500000.000000 | 95737716.01 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 福建兴港建工有限公司 | ||
30 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 500000.000000 | 95740486.09 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | ||
31 | 广西众泰建设工程发展有限公司 | 500000.000000 | 95750537.59 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 广西众泰建设工程发展有限公司 | ||
32 | 中建诚正建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 95752997.59 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 中建诚正建筑工程有限公司 | ||
33 | 湖南友盛建设有限公司 | 500000.000000 | 95753911.49 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 湖南友盛建设有限公司 | ||
34 | 河南京都建筑安装有限公司 | 500000.000000 | 95754858.65 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 河南京都建筑安装有限公司 | ||
35 | 百年建设集团有限公司 | 500000.000000 | 95758180.51 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 百年建设集团有限公司 | ||
36 | 中投腾宇建设有限公司 | 500000.000000 | 95760528.77 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 中投腾宇建设有限公司 | ||
37 | 安徽康东建设集团有限公司 | 500000.000000 | 95763818.30 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 安徽康东建设集团有限公司 | ||
38 | 河南省大成建设工程有限公司 | 500000.000000 | 95766933.74 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 河南省大成建设工程有限公司 | ||
39 | 福建省华策建设集团有限公司 | 500000.000000 | 95779816.48 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 福建省华策建设集团有限公司 | ||
40 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 500000.000000 | 95779816.48 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | ||
41 | 洪都建设集团有限公司 | 500000.000000 | 95789415.38 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 洪都建设集团有限公司 | ||
42 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 500000.000000 | 95808359.78 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 中海诚壹建设集团有限公司 | ||
43 | 中承利兴建设集团有限公司 | 500000.000000 | 95811812.84 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 中承利兴建设集团有限公司 | ||
44 | 九江市广安建设工程公司 | 500000.000000 | 95813336.36 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 九江市广安建设工程公司 | ||
45 | 福建省高华建设工程有限公司 | 500000.000000 | 95815180.88 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 福建省高华建设工程有限公司 | ||
46 | 沃达建设集团有限公司 | 500000.000000 | 95819318.03 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 沃达建设集团有限公司 | ||
47 | 四川荣汇建设工程有限公司 | 500000.000000 | 95837871.89 | 合格 | 120 | 四川荣汇建设工程有限公司 | ||
48 | 浩天建工集团有限公司 | 500000.000000 | 95838459.22 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 浩天建工集团有限公司 | ||
49 | 盛豪建设集团有限公司 | 500000.000000 | 95854755.33 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 盛豪建设集团有限公司 | ||
50 | 中建富泉股份有限公司 | 500000.000000 | 95856098.62 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 中建富泉股份有限公司 | ||
51 | 江西永旭建设有限公司 | 500000.000000 | 95864017.43 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 江西永旭建设有限公司 | ||
52 | 江西国金建设集团有限公司 | 500000.000000 | 95864017.43 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 江西国金建设集团有限公司 | ||
53 | 中九华南工程技术有限公司 | 500000.000000 | 95864017.43 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 中九华南工程技术有限公司 | ||
54 | 信实环境建设集团有限公司 | 500000.000000 | 95894329.77 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 信实环境建设集团有限公司 | ||
55 | 金中凯建设集团有限公司 | 500000.000000 | 95925955.96 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 金中凯建设集团有限公司 | ||
56 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 500000.000000 | 95935672.44 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | ||
57 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 500000.000000 | 95948218.38 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | ||
58 | 亿森建工集团有限公司 | 500000.000000 | 95948218.38 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 亿森建工集团有限公司 | ||
59 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 500000.000000 | 95948218.38 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | ||
60 | 中闽铭泰集团有限公司 | 500000.000000 | 95948218.39 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 中闽铭泰集团有限公司 | ||
61 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 500000.000000 | 95965058.58 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司 | ||
62 | 江西志帮实业有限公司 | 500000.000000 | 95976846.70 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 江西志帮实业有限公司 | ||
63 | 江西省梦远建设有限公司 | 500000.000000 | 95981482.57 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 江西省梦远建设有限公司 | ||
64 | 四川尚易建设工程有限公司 | 500000.000000 | 95983093.54 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川尚易建设工程有限公司 | ||
65 | 中汇建筑集团有限公司 | 500000.000000 | 96017397.04 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 中汇建筑集团有限公司 | ||
66 | 广东金华城建设集团有限公司 | 500000.000000 | 96019031.38 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 广东金华城建设集团有限公司 | ||
67 | 江油市亚新建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 96032419.33 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 江油市亚新建筑工程有限公司 | ||
68 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 500000.000000 | 96033610.81 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | ||
69 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 500000.000000 | 96036751.87 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | ||
70 | 广西莲城建设集团有限公司 | 500000.000000 | 96045891.48 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 广西莲城建设集团有限公司 | ||
71 | 晋霖建工集团有限公司 | 500000.000000 | 96064415.69 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 晋霖建工集团有限公司 | ||
72 | 鹏盛建设集团有限公司 | 500000.000000 | 96102306.12 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 鹏盛建设集团有限公司 | ||
73 | 山东黄河建工有限公司 | 500000.000000 | 96116263.93 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 山东黄河建工有限公司 | ||
74 | 兴丰建设景观有限公司 | 500000.000000 | 96116539.67 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 兴丰建设景观有限公司 | ||
75 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 500000.000000 | 96116582.84 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | ||
76 | 天恩建设集团有限公司 | 500000.000000 | 96116620.28 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 天恩建设集团有限公司 | ||
77 | 衢州市政园林股份有限公司 | 500000.000000 | 96116634.52 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 衢州市政园林股份有限公司 | ||
78 | 广西联友建设工程有限公司 | 500000.000000 | 96116650.67 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 广西联友建设工程有限公司 | ||
79 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 500000.000000 | 96116659.07 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 | ||
80 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 500000.000000 | 96124540.37 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | ||
81 | 四川普力诺建设工程有限公司 | 500000.000000 | 96125040.37 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川普力诺建设工程有限公司 | ||
82 | 中建建工建设有限公司 | 500000.000000 | 96125040.37 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 中建建工建设有限公司 | ||
83 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 96156194.73 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | ||
84 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 96158720.75 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | ||
85 | 筑华建筑集团有限公司 | 500000.000000 | 96194085.15 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 筑华建筑集团有限公司 | ||
86 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 500000.000000 | 96200821.23 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 天 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | ||
87 | 天太建设集团有限公司 | 500000.000000 | 96209241.32 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 天太建设集团有限公司 | ||
88 | 国海建设有限公司 | 500000.000000 | 96239469.46 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 国海建设有限公司 | ||
89 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 96252719.71 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 江西省第十建筑工程有限公司 | ||
90 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 96259761.89 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川联兴建筑工程有限公司 | ||
91 | 新天一集团有限公司 | 500000.000000 | 96281654.14 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 新天一集团有限公司 | ||
92 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 500000.000000 | 96285717.40 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | ||
93 | 宝龙建设集团有限公司 | 500000.000000 | 96322828.40 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 宝龙建设集团有限公司 | ||
94 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 500000.000000 | 96364171.07 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 海峡宏基建工集团有限公司 | ||
95 | 福建省锦秋建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 96403745.52 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 福建省锦秋建筑工程有限公司 | ||
96 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 500000.000000 | 96408350.40 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 湖北恒大建设工程有限公司 | ||
97 | 宜宾蜀创建筑有限公司 | 500000.000000 | 96422016.48 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 宜宾蜀创建筑有限公司 | ||
98 | 驻马店市建筑公司 | 500000.000000 | 96446688.00 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 驻马店市建筑公司 | ||
99 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 500000.000000 | 96447416.81 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 江苏宏远建设集团有限公司 | ||
100 | 辉阳集团有限公司 | 500000.000000 | 96494682.54 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 辉阳集团有限公司 | ||
101 | 锦鸿建设集团有限公司 | 500000.000000 | 96531730.96 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 锦鸿建设集团有限公司 | ||
102 | 信合源建工集团有限公司 | 500000.000000 | 96537625.02 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 信合源建工集团有限公司 | ||
103 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 500000.000000 | 96543560.10 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 宏盛建业投资集团有限公司 | ||
104 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 500000.000000 | 96578799.29 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | ||
105 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 500000.000000 | 96616773.92 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | ||
106 | 江西威泓建设工程有限公司 | 500000.000000 | 96663084.44 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 江西威泓建设工程有限公司 | ||
107 | 浙江屹立建设有限公司 | 500000.000000 | 96701732.67 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 浙江屹立建设有限公司 | ||
108 | 易顺建工集团有限公司 | 500000.000000 | 96742991.14 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 易顺建工集团有限公司 | ||
109 | 河北天昕建设集团有限公司 | 500000.000000 | 96779443.28 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 河北天昕建设集团有限公司 | ||
110 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 500000.000000 | 84749492.17 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 江苏兴业环境集团有限公司 | ||
111 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 500000.000000 | 95699803.52 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | ||
112 | 浙江联信环境建设有限公司 | 500000.000000 | 84749492.17 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 浙江联信环境建设有限公司 | ||
113 | 福建三建工程有限公司 | 500000.000000 | 86342615.53 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 福建三建工程有限公司 | ||
114 | 中海华祥建设发展有限公司 | 500000.000000 | 96185794.62 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 中海华祥建设发展有限公司 | ||
115 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 500000.000000 | 87412768.17 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | ||
116 | 四川九戎建设工程有限公司 | 500000.000000 | 88516642.62 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川九戎建设工程有限公司 | ||
117 | 四川航焱建筑工程有限责任公司 | 500000.000000 | 88959539.61 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川航焱建筑工程有限责任公司 | ||
118 | 四川海峡建设有限公司 | 500000.000000 | 87229210.03 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川海峡建设有限公司 | ||
119 | 四川纳建建设工程有限公司 | 500000.000000 | 84749492.17 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川纳建建设工程有限公司 | ||
120 | 宜宾贵诚建设工程有限公司 | 500000.000000 | 87696525.38 | 合格 | 120 | 宜宾贵诚建设工程有限公司 | ||
121 | 四川源宝建设工程有限公司 | 500000.000000 | 85021461.06 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川源宝建设工程有限公司 | ||
122 | 四川长吉建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 88669000.00 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川长吉建筑工程有限公司 | ||
123 | 四川成渝建设有限公司 | 500000.000000 | 85215019.29 | 合格 | 120 | 四川成渝建设有限公司 | ||
124 | 四川磊诚建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 86298789.62 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川磊诚建筑工程有限公司 | ||
125 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 500000.000000 | 88148684.47 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | ||
126 | 骁晟建设集团有限公司 | 500000.000000 | 86568232.66 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 骁晟建设集团有限公司 | ||
127 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 500000.000000 | 88333084.55 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川德能工程项目管理有限公司 | ||
128 | 四川华西宜宾建设有限公司 | 500000.000000 | 88959539.61 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川华西宜宾建设有限公司 | ||
129 | 宜宾市南溪区长江建筑有限责任公司 | 500000.000000 | 84837061.15 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 宜宾市南溪区长江建筑有限责任公司 | ||
130 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 500000.000000 | 96497035.11 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | ||
131 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 500000.000000 | 95733438.14 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 重庆金渝建设工程有限公司 | ||
132 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 500000.000000 | 86314690.78 | 合格 | 120 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | ||
133 | 富昱建工有限公司 | 500000.000000 | 87597168.26 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 富昱建工有限公司 | ||
134 | 四川上成建设集团有限公司 | 500000.000000 | 88701042.70 | 合格 | 120 | 四川上成建设集团有限公司 | ||
135 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 87780726.32 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川锦信建筑工程有限公司 | ||
136 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 500000.000000 | 87885984.42 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120天 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | ||
137 | 核工业西南建设集团有限公司 | 500000.000000 | 85590666.06 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 核工业西南建设集团有限公司 | ||
138 | 四川呈飞建设工程有限公司 | 500000.000000 | 85844104.50 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川呈飞建设工程有限公司 | ||
139 | 长红华建设集团有限公司 | 500000.000000 | 87965126.40 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 长红华建设集团有限公司 | ||
140 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 500000.000000 | 88884600.77 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | ||
141 | 四川金贝建设工程有限公司 | 500000.000000 | 84749492.17 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 120 | 四川金贝建设工程有限公司 | ||
最高投标限价(元) | 97743095.050000 | |||||||
招标人代表:刘鹏程 王人钰 | 记录人:王人钰 | 监标人:陈功 赵庆光 |
1.招标条件: |
1.1本招标项目天程锂电年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目(项目名称)已由 南溪区发展和改革局(项目审批、核准或备案机关名称)以 川投资备【2305-511503-04-01-840777】FGQB-0071(批文名称及编号)批准建设,项目业主为宜宾天程锂电新材有限公司,建设资金来自企业自筹 (资金来源),项目出资比例为100%,招标人为宜宾天原集团股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 1.2本招标项目由 / (核准机关名称)核准(招标事项核准文号为 / )的招标组织形式为 / (?自行招标 ?委托招标)。招标人选择的招标代理机构是 / 。 |
2.项目概况与招标范围: |
2.1建设地点:四川宜宾南溪经济开发区。 2.2 建设规模: 本项目占地249.86亩,分两期建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料。一期建设年产5万吨磷酸铁锂正极材料的生产产线及配套设施、制氮站、综合库、纯水机房、污水处理站、变电站以及年产能300吨的中试线等,二期建设5万吨磷酸铁锂正极材料产能的生产产线及配套设施、备品备件库、检修车间等。 2.3 计划工期:120天。 2.4 招标范围: 2.4.1新建建构筑物(一车间15-32轴、消防水泵房及水池、综合库、事故池、污水处理站、纯水冷冻机房、制氮站、循环水装置、门卫2、地磅、室外管架等)、部分建筑物改造(单跨跨度32米)及附属工程。具体施工内容和工程量详见工程量清单及相关图纸。 2.5标段划分:一个标段 2.6资格审查方式:资格后审。 |
3.投标人资格要求: |
3.1本次招标要求投标人须具备 3.1.1资质条件:具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级资质及以上资质的独立企业法人,并提供合格的营业执照、安全生产许可证、资质证书副本复印件并加盖企业公章。 3.1.2业绩要求: 近年( 2019年 1 月 1 日至投标截止时间,不少于3年)(多项选择:?已完成 ?已完成或新承接或正在施工)不少于 1 (1 至3个)个类似项目。类似项目是指:民用建筑或工业建筑单个合同金额不小于7000万元的工程,需提供合同复印件加盖公章。 ?无业绩要求。 3.1.3项目经理的资格要求: 项目经理(项目负责人)资格: 建筑工程专业,级别:一级及以上级别建造师,具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证), /(业绩要求) ,须为本单位人员(若为联合体投标,须为联合体牵头人人员)。 园林绿化工程项目经理(项目负责人)资格: (职称级别)专业技术职称, (业绩要求) ,须为本单位人员(若为联合体投标,须为联合体牵头人人员)。 3.2本次招标?接受 ?不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: / 。 3.3各投标人均可就上述 1 (具体数量)标段投标 。 |
4.招标文件的获取: |
4.1 凡有意参加投标者,请于?2024-06-22 00:00?至?2024-07-11 10:00?(电子招标文件的获取,不受获取截止时间限制,任何时间段均可获取),登录宜宾市公共资源交易信息网(http://ggzy.yibin.gov.cn/),凭数字证书和密码获取招标文件及其它招标资料(含招标电子技术标文件,格式为*.ZBJ、招标电子商务标文件,格式为*.ZBS、图纸)。另,可通过本项目招标公告附件,免费获取招标文件。 4.2 招标人不提供邮购招标文件服务。 |
5.交易平台技术服务费: |
本项目(或本标段)交易平台技术服务费170元。投标人须先缴纳技术服务费,再缴纳投标保证金,且须在投标保证金缴纳截止时间前,通过宜宾市建设工程网上招投标系统缴纳技术服务费(流程为:登录宜宾市建设工程网上招投标系统——进入“网上投标-缴纳技术服务费”页面——选择项目标段——点击缴费后使用支付宝扫码完成支付——支付成功后,重新点击“网上投标-缴纳技术服务费”,选择打印相应项目的《技术服务费缴纳回执》。成功缴纳技术服务费以系统出具的缴纳回执为准)。 投标人缴纳的电子化交易平台技术服务费由相应电子交易平台建设运营商收取。投标人可在成功支付技术服务费后,在“网上投标-技术服务费自助开票”页面选择对应项目标段填写完善普通税务发票开票信息,并在线获取相应电子发票。 |
6.投标文件的递交: |
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为?2024-07-12 09:00。 6.2 电子投标文件递交方式: 投标人应在投标截止时间前在线递交经投标人数字证书加密的数据电文形式投标文件。投标人必须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传,并完成“确认并签名”后确认上传,并打印“上传投标文件回执”。 6.3 逾期递交的或者未按指定方式递交或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 |
7.发布公告的媒介: |
本次招标公告在《全国公共资源交易平台(四川省)》和宜宾市公共资源交易信息网(公告发布的其它媒介名称)上发布。 |