电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-05-17丨 公告编码:
邻水县邻西夏城棚户区改造及配套基础设施工程合同公告 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 项目所在地 | ||
邻水县邻西夏城棚户区改造及配套基础设施工程 | 四川省·广安市·邻水县 | ||
发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 | |
邻水县城镇建设投资有限责任公司 | 邻水县鼎屏镇凤凰路41号 | 0826-3582079 | |
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 | |
四川久源项目管理有限公司 | 四川省阿坝藏族羌族自治州地理县尕谷脑镇(丘地号-126)1幢二楼 | 028-87774472 | |
签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) | ||
8740108.01 | / | ||
签订合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 |
20240425 | 20240501 | / | 20241027 |
签订合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 | |
/ | / | / | |
承包人承担的工作 | 质量要求 | ||
附属工程施工图及工程量清单全部范围内的施工 | 符合国家现行验收质量规范合格标准 | ||
承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 |
唐伟峰 | 建造师证、川2512014201624585 | 李太平 | 建造师证、川2512014201514105 |
承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | ||
/ | / | ||
项目描述 | 邻西夏城总建设内容为改造棚户区1603套,新建安置房28万平方米,配套建设基础设施,含小区内道路、供水、电、气诵讯以及给排水等管网工程。本次招标内容为车库顶回填、雨污管网、总坪、绿化等相关附属设施工程。(具体以施工图及清单为准)。 | ||
备注 | / |
注:1.项目名称要详细填写,有标段(包)的,应详细到标段(包)。
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
承包人单位 | 承包人地址 | 承包人电话 |
---|---|---|
甲公司 | ...... | ...... |
乙公司 | ...... | ...... |
丙公司 | ...... | ...... |
3.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮15%”等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
4.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509;
2015年,填写为2015;2015/9/15
9:00:00填写为20150915-9:00:00。
5.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档一起上传到四川省公共资源交易信息网。上传的电子文档作公告正文,纸质文本作为公告附件。
中标结果公告
|
|||||||||||||
项目编号:51160120240105GC0005
项目名称:邻水县邻西夏城棚户区改造及配套基础设施工程 招标人:邻水县城镇建设投资有限责任公司 标段(包)名称:附属工程 招标方式: 项目地点:邻水县城北镇同心村 项目所在区域:广安市公共资源交易中心 建筑面积:280000.00平方米 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
公告开始时间:2024年04月13日 |
公告结束时间:2024年04月17日 |
||||||||||||
发布媒体:全国公共资源交易服务平台(四川省·四川省)、全国公共资源交易平台(广安市) |
|||||||||||||
其他说明: |
项目及标段名称 | 邻水县邻西夏城棚户区改造及配套基础设施工程 附属工程 | ||
项目业主 | 邻水县城镇建设投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 0826-3582079 |
招标人 | 邻水县城镇建设投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0826-3582079 |
招标代理机构 | 建融建设管理集团有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 13398179494 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-01-30 09:30:00 |
公示期 | 2024-02-03 至 2024-02-08 | 投标最高限价(元) | 10135060.04 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川大登建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川中君豪琦市政工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 中钜智汇建设有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 广安中顺建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川绿标建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川众联信建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川嘉泰建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 绵阳广纳建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川强邦建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川鑫泓铨建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川凌贤建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川绵发建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川瑷中建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 安富实业控股集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 绵阳翰峰建设有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川启泽建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川省广安宏久电力集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川?冲芳我到ㄉ韫こ逃邢薰/th> | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川易佳隆建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川宏雨建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川亘泰建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川九霄龙腾建设集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川巨多建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川佳盛建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川中安邦建建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川万建城建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川赋景建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川晨竣建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 鸿天创兴集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 河南海马建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川巨华建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川进吉建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川阔亿建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 广安万达建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 成都汇森园林有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川全威建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川惠昌建设有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川威丰建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 金喜财建工集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川旭永建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川龙台建设有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 中瓦建工有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川和胜建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川富玺建设有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川天际源建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川勃热建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川郴阳建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川道通建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川福顺祥建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川夺冠建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川和力建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川陆西建设有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川荣石建筑工程有限责任公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川通华天达建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川五岳市政园林工程有限责任公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川敖广建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川恒强建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川鸿冠建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川倬玮建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川德如泰建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 重庆奇盛然建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川众信志远建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川筑众建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川鑫淼众建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川星铭建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川干圣建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川毅尔义建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 绵阳辉安建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川韵森建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川惟博建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川树缘建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 中鸿启华建设管理有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 丹雅建工集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川中铪建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川晨沐建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川宏锐建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川丰广建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 广安城投建设集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川鑫新兴建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川立祥建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川舜凡建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川祥庭建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川瑞基建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 泽容建设集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川康桥建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川中城城投建设工程有限责任公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川合纵鼎新建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川钰森建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 河南水诚建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 中择德霖建设有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 广安市郎佳市政园林有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川奥翔圣铭建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川万达建业建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 重庆博鹏建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 绵阳华蓝建设工程集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川博辉建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 天遂建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川永厚广建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川鲁班源建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川钰汪建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川大狮建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川广诺兴建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川正坤泰建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川沛熙建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川前达建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 中城易通建设发展有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川隆尔建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川金铭洲建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川嵘皓建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 瀚川建工集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川吉盼建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川盛鼎益建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川华诚领佑建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川捷信隆建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川佳诚虹升建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川晟泰铭建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川雯斌建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川全能建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川义宏建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川众新建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川鸿太升建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川万和安方建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川金坦建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 中鼎远发建工集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 江油市康大建筑工程有限责任公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川北斗鑫建设工程集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 广安锦阳建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川省锦岑建筑有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 渝年建设集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川尚氏建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 绵阳东弘信建筑劳务有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川中海世嘉建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 广安嘉城建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川进达建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川梓熊建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 中顺弘建设集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川尚谋建设有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川凡宇建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川普力诺建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 广安顺胜建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川佳晟洲天建设有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川胤纵建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川天源建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川科发建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川金源宏达建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川盛吉锦和建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川真道建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川砼诚达建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川浩众建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川省府河建设工程管理有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 广西元盛建设有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 中堰易和工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川省春昀建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川兴盛荣建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川楷楠建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 坤海建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川诺信嘉建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 凉山华茂建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川四翔建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川贤安建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川省三业建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川久源项目管理有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川盛世文竹实业有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 信合源建工集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川永瑞兴建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 中锐铮锋建设集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川鑫茂隆建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川北国建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川巨鹄建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川元扬建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川力冠建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川南天城建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川雯轩建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川翔业建工集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川帛达建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川均衡建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 南充中博建筑有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川浩德建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 广安九川建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川川奕蓉通建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川中润科宇建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 河南凌跃建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川良腾建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川大古力实业有限责任公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川承正建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川军锐建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川佳豪建设集团有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川世博建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 广安雄狮建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川华沙建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川万龙居建筑工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川梓程实业有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第一名 | 四川微峰建设工程有限公司 | 8740108.01 | 8225406.84 | \ |
第二名 | 江西坤厚建设集团有限公司 | 8740108.02 | 8225406.85 | \ |
第三名 | 广安市枣山明珠建筑工程有限公司 | 8824767.16 | 8310065.99 | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈茂 | 建造师证 | 川2512016201708865 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 魏雨洋 | 建造师证 | 川2512019202011120 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨艳华 | 建造师证 | 川2512019202007639 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘志红 | 职称证 | 31939998 | 房屋建筑结构工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钟世群 | 建造师证 | 川2512022202212862 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 魏华 | 职称证 | 360500505202834 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 季梅 | 建造师证 | 川2512018201923220 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黎洪 | 建造师证 | 川2512013201500793 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 潘智银 | 建造师证 | 川2512015201623673 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵秀芳 | 职称证 | 工-83318 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 庞磊 | 建造师证 | 晋2142016201950605 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 卫春荣 | 建造师证 | 晋2142019202054211 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒲杰 | 建造师证 | 川 2512017201814778 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李晓军 | 建造师证 | 川 2512015201602627 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苏宋凡 | 建造师证 | 川2512021202127255 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李长江 | 建造师证 | 川2512020202116936 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张海 | 建造师证 | 川 251201 82019052 18 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 田超 | 建造师证 | 川2512015201721916 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 晋川 | 建造师证 | 川2512015201623402 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何鲁忠 | 职称证 | 230003013 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余刚 | 建造师证 | 川2512014202100656 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 梁威 | 职称证 | 20190087674 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹德明 | 建造师证 | 川2512018201908822 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 殷秀芬 | 建造师证 | 川2512012201375368 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张潇 | 建造师证 | 川 2512020 202124181 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 石艳平 | 职称证 | 20230683386 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑磊 | 建造师证 | 川2512011201247029 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗雪梅 | 建造师证 | 川2512020202106654 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐林 | 建造师证 | 川25120142015079 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邱忠菊 | 职称证 | 00125744 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐敏 | 建造师证 | 川 2512016201713329 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 蒋小勤 | 建造师证 | 川 2512013201402250 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖冬梅 | 建造师证 | 川 2512020202110541 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 彭虎 | 职称证 | 32117643 | 建筑工程 | 中级 |
