微信咨询

电话咨询

13980571310

2874687833@qq.com

当前位置: 首页 > 招投中心 > 招标 > 项目公告
成都市第二军队离退休干部休养所资产出租公告(成公资竞告〔2024〕592号

发布时间:2024-04-29公告编码:

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都市第二军队离退休干部休养所以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z1:2024-2974 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼15号 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼15号 46.96平方米 商业 5 65元/㎡/月 9500元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z1:2024-2975 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元7楼11号 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元7楼11号 74.67平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z1:2024-2976 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼27号 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼27号 28.38平方米 商业 5 65元/㎡/月 6000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z1:2024-2977 成都市武侯区大石西路7号5栋1单元1楼1号 成都市武侯区大石西路7号5栋1单元1楼1号 53.33平方米 住宅 5 18元/㎡/月 3000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z1:2024-2978 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼33号 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼33号 28.38平方米 商业 5 65元/㎡/月 6000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z1:2024-2979 成都市武侯区大石南路39号1栋1单元5楼5号 成都市武侯区大石南路39号1栋1单元5楼5号 56.82平方米 住宅 5 15元/㎡/月 3000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z1:2024-2980 成都市武侯区大石西路7号1栋3单元6楼10号 成都市武侯区大石西路7号1栋3单元6楼10号 78.82平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z1:2024-2981 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元5楼7号 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元5楼7号 74.67平方米 住宅 5 15元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z1:2024-2982 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元6楼9号 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元6楼9号 74.67平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z1:2024-2983 成都市武侯区大石西一街19号4栋1单元6楼112号 成都市武侯区大石西一街19号4栋1单元6楼112号 99.81平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4500元 0.50元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z1:2024-2984 成都市武侯区大石西路7号1栋1单元5楼8号 成都市武侯区大石西路7号1栋1单元5楼8号 78.82平方米 住宅 5 15元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z1:2024-2985 成都市武侯区大石西路35号 成都市武侯区大石西路35号 24.48平方米 商业 5 65元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z1:2024-2986 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼19号 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼19号 28.38平方米 商业 5 65元/㎡/月 6000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z1:2024-2987 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元3楼3号 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元3楼3号 74.67平方米 住宅 5 17元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z1:2024-2988 成都市武侯区大石西路7号1栋1单元7楼11号 成都市武侯区大石西路7号1栋1单元7楼11号 78.82平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z1:2024-2989 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元5楼8号 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元5楼8号 81.21平方米 住宅 5 15元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z1:2024-2990 成都市武侯区大石南路39号8栋2单元2楼1号 成都市武侯区大石南路39号8栋2单元2楼1号 78.02平方米 住宅 5 18元/㎡/月 5000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z1:2024-2991 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元6楼10号 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元6楼10号 81.21平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z1:2024-2992 成都市武侯区大石南路39号2栋1单元7楼14号 成都市武侯区大石南路39号2栋1单元7楼14号 77.89平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z1:2024-2993 成都市武侯区大石西路37号含(大石西路37号附1号和大石西路37号附2号) 成都市武侯区大石西路37号含(大石西路37号附1号和大石西路37号附2号) 654.88平方米 商业 5 25元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z1:2024-2994 成都市武侯区大石南路224号6栋1单元3楼302号 成都市武侯区大石南路224号6栋1单元3楼302号 66.32平方米 住宅 5 16元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z1:2024-2995 成都市武侯区大石西路7号5栋1单元5楼9号 成都市武侯区大石西路7号5栋1单元5楼9号 53.33平方米 住宅 5 15元/㎡/月 3000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z1:2024-2996 成都市武侯区大石西路7号1栋1单元4楼6号 成都市武侯区大石西路7号1栋1单元4楼6号 78.82平方米 住宅 5 15元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z1:2024-2997 成都市武侯区大石西路7号1栋3单元7楼12号 成都市武侯区大石西路7号1栋3单元7楼12号 78.82平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z1:2024-2998 成都市武侯区大石西一街19号1栋1单元6楼111号 成都市武侯区大石西一街19号1栋1单元6楼111号 103.01平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4500元 0.50元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z1:2024-2999 成都市武侯区大石南路37号附5号 成都市武侯区大石南路37号附5号 35.15平方米 商业 5 75元/㎡/月 8000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2024年05月11日 16时00分
报价时间 自由报价期:2024年04月30日00:00至2024年05月13日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共26个,分为2组进行限时竞价,每组为13个。第1组限时竞价开始时间为2024年05月13日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 张强 028-87025059 监督人:王平 028-87042827。
4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883、85328261
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc

成都市第二军队离退休干部休养所
2024年04月29日

留言咨询

姓名*
联系电话*
内容*