电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-04-18丨 公告编码:
项目名称 | 项目所在地 |
五粮液501古窖池中国白酒文化圣地项目监理(一标段)五粮液501古窖池中国白酒文化圣地项目监理(一标段) | 翠屏区合江门街道 |
发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 |
宜宾翠旅投资集团有限公司 | 四川省宜宾市翠屏区李庄镇工农街30号附48号2层4号 | 18208205002 |
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
四川良友建设咨询有限公司 | 成都市高新区天泰路111号五楼502、503、504 | 02885283766 |
签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) |
3572552.07 | 3572552.07 |
签约合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 |
2024.4.1 | 自监理人员正式进场之日起至施工图及工程量清单范围内的所有工程完工并完成结算审计之日止(具体时间以甲方通知为准) | 自施工竣工验收合格之日起至施工质量保修期结束之日止 | 自施工竣工验收合格之日起至施工质量保修期结束之日止 |
签约合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 |
承包人承担的工作 | 质量要求 |
本项目范围内工程的施工图设计、施工及缺陷责任期全过程监理。 | 合格 |
承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 |
承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | ||
沈华 | 51016640 |
项目描述 | 2.1建设地点:翠屏区合江门街道。 2.2建设规模:项目位于翠屏区合江门街道,拟投资161399.1万元,新建东楼、宗祖传承人纪念区、古窖池古法酿造展示区、酒肆林立主题街区、“烧酒坊、叶家院子”遗址区、历史文化展示馆等,修缮“听月楼、刘鼎兴”等,并修建码头、道路、停车场、绿化、亮化、挡墙等各类配套基础设施。项目规划用地面积约46.63亩(其中新征土地约42.25亩),新建建筑面积约4万平米,遗址保护及车间修缮面积约3277平米。项目建成后将进一步提升公司及城市形象,大力宣传五粮液企业文化,提升品牌价值。本次标段(一标段)建设规模为:项目位于翠屏区合江门街道,本标段总建筑面积33073.54m2 ,其中地上约11751.12m2 ,地下室约21322.42m2 。项目配备地下停车位约220个,预计投资约58978.13万元(以方案设计成果及概算为准)。 2.3总投资及本次标段投资额:项目总投资为161399.1万元,本次建安工程费招标标段概算投资约:52454.63万元。 2.4计划工期:总工期450日历天(设计、施工总工期)(每月均按30个日历天计算)。 2.5监理服务期限:自监理人员正式进场之日起至施工图及工程量清单范围内的所有工程完工并完成结算审计之日止(具体时间以甲方通知为准),保修阶段服务期:自施工竣工验收合格之日起至施工质量保修期结束之日止。 2.6招标范围:本项目范围内工程的施工图设计、施工及缺陷责任期全过程监理 。 (说明本次招标项目的建设地点、规模及投资额、监理服务期限、招标范围、标段划分及标段投资额等)。 |
备注(应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由) |
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
甲公司 | ... | ... |
乙公司 | ... | ... |
丙公司 | ... | ... |
3.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮15%”等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
4.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
5.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档一起上传到全国公共资源交易平台(四川省)。上传的电子文档作公告正文,纸质文本作为公告附件。
招标项目编号 | CPQFJ2024020003 | 招标项目名称 | 五粮液501古窖池中国白酒文化圣地项目监理(一标段) |
标段编号 | CPQFJ2024020003001 | 标段名称 | 五粮液501古窖池中国白酒文化圣地项目监理(一标段) |
发布开始时间 | 2024-03-12 00:00 | 发布结束时间 | 2024-03-13 00:00 |
中标人名称 | 四川良友建设咨询有限公司 | 中标人代码 | 91510000723225529J |
中标价格 | 3572552.07 元 | ||
其他说明 |
项目及标段名称 | 五粮液501古窖池中国白酒文化圣地项目监理(一标段)五粮液501古窖池中国白酒文化圣地项目监理(一标段) | ||
项目业主 | 宜宾五粮液酒类销售有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 18208205002 |
招标人 | 宜宾翠旅投资集团有限公司 | 招标人联系电话 | 18208205002 |
招标代理机构 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18280054342 |
开标地点 | 市交易中心三开标室(一) | 开标时间 | 2024-2-28 9:00:00 |
公示期 | 2024-03-04至2024-03-08 | 投标最高限价(元/%) | 4068964.78 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川良友建设咨询有限公司 | 3572552.07 | 3572552.07 | 94.63 |
第二名 | 中旺建工集团有限公司 | 3552206.25 | 3552206.25 | 94.29 |
第三名 | 圣弘建设股份有限公司 | 3580000.00 | 3580000.00 | 94.29 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 沈华 | 注册监理工程师 | 00543892 | 水利建筑 | 工程师 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李林珏 | 注册监理工程注册执业证书 | 00621284 | 工民建 | 工程师 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡军 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 51021823 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都双流兴城置业有限公司 | 泉水东苑安置小区工程监理 | 2020年12月4日 | 2022年11月28日 | 总建筑面积252887.33平方米,投资额:835378990.28元 | 8103176.21 | 沈华 |
成都鑫金城市建设投资有限公司 | 金牛区蜀景花苑拆迁安置房建设工程监理 | 2021年1月19日 | 2022年12月5日 | 总建筑面积252747.78 m2,工程建安费:938793722.1元 | 8730781.6 | 袁玉奎 |
成都东方广益投资有限公司 | 成华科创中心(一期)监理 | 2021年11月15日 | 建筑面积约10万平方米,项目总高度约140米,结构高度约120米 | 5432888 | 张驰 | |
凉山州鑫瑞科教产业发展有限责任公司 | 凉山州科教园区暨医学类教育服务项目(一期) | 2021年11月29日 | 本项目为医学类教育服务及附属设施建设,总规划用地面积431578平方米;建筑面积 274080 平方米,地上面积 258219 平方米,地下面积 15861 平方米,项目分两期建设,项目一期建筑面积约 209028 平方米。 | 7294350 | 龚于贵 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
乐山高新投犍为基地建设开发有限责任公司 | 浙江-乐山西部扶贫协作飞地(犍为)产业园标准化厂房项目(一期)监理 | 2020.05.10 | 2021.01.22 | 建筑工程监理业绩。总建筑面积90056.34平方米。 | 1058000 | 黄波 |
广安市妇幼保健院 | 广安市妇女儿童医院建设工程暨广安市妇幼保健院扩建项目 | 0202.05.05 | 2023.06.20 | 建筑工程监理业绩。总建筑面积114701.10平方米。 | 2460000 | 姜世彬 |
成都兴城投资集团有限公司 | 成都市第八人民医院(成都市慢性病医院)二期项目监理 | 2021.04.14 | 2023.05.31 | 建筑工程监理业绩。总建筑面积59800平方米。 | 3230000 | 张雪松 |
成都经开兴东建设开发有限公司 | 东安新城综合运管中心(原龙泉驿区区委党校新校区建设项目) | 2022.01.26 | 2023.12.01 | 建筑工程监理业绩。总建筑面积:86000平方米。 | 5489556 | 张国强 |
成都市简州新城投资集团有限公司 | 成都市简州新城石盘镇安置房A项目(二期2、3、4号住宅地块及3个公服配套地块及总平) | 2020.05.06 | / | 建筑工程监理业绩。总建筑面积:28万? | 6543639.74 | 喻鑫源 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
内江嘉宏城建集团有限公司 | 嘉宏?水木青华监理 | 2020年7月28日 | 2023年9月28日 | 总建筑面积约164134.59?,其中:地上计容建筑面积约123000.88?,地上不 计容建筑(架空层)面积610.7?,地下建筑面积40523.01?,总投资估算为4 1436.15万元 | 3410000.0 | 陈俊能 |
海南德润科教投资有限公司 | 北师大海口附校和海口培训基地(二期)一标段项目 | 2019年3月11日 | 2020年4月30日 | 工程规模:总建筑面积为32140.27平方米(其中地下2276.28平方米) ,建设一栋地上五层地下一层教学楼(一期)、二栋六层学生宿舍楼、一栋六层学生食堂和教师休息室,工程概算投资额或建筑安装工程费:总概算投资额为32764.83万元,建安费28597.36万元(具体以概算批复工程量清单为准) | 2308050.23 | 毛秀君 |
电子科技大学 | 电子科技大学清水河校区六号科研实验楼项目监理一标段 | 2019年1月1日 | 2022年1月13日 | 大开挖土方、基坑开挖支护、降排水等措施项目和建筑、装配式建筑、装饰、强电、弱电、给排水、消防、通风、设备及二装工程等。本标段的地上建筑面积为43198.53平方米,地下室建筑面积为11873.14平方米。本项目总投资为:20890.6266万元 | 3448500 | 周晓明 |
资阳市人民医院 | 资阳市人民医院利用德国促进贷款购置医疗设备及配套设施建设项目 (内科住院大楼) | 2018年3月28日 | 2021年3月24日 | 工程规模: 30343. 82 ?,总投资: 80336529.4元 | 1523000 | 向东升 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
四川现代建设咨询监理有限公司 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 53.8 |
重庆兴达建设监理有限公司 | 557674:未提供投标保证金回执单; 729288:未提供投标保证金缴纳回执 367238:未按要求提供投标保证金回执。 895913:未提供宜宾市公共资源电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》 891974:未按招标文件要求提供投标保证金回执。 | 557674:未提供投标保证金回执单; 729288:未提供投标保证金缴纳回执 367238:未按要求提供投标保证金回执。 895913:未提供宜宾市公共资源电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》 891974:未按招标文件要求提供投标保证金回执。 | 0 |
德邻联合工程有限公司 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 54.2 |
中浩宇项目管理有限公司 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 52 |
中唯耘源建设管理有限公司 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 54.2 |
卓?N项目管理有限公司 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 53.8 |
四川飞红工程管理咨询有限公司 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 54.6 |
成都天立工程管理咨询有限公司 | 557674:未提供投标保证金回执单; 729288:未提供投标保证金缴纳回执 367238:未按要求提供投标保证金回执。 895913:未提供宜宾市公共资源电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》 891974:未按招标文件要求提供投标保证金回执。 | 557674:未提供投标保证金回执单; 729288:未提供投标保证金缴纳回执 367238:未按要求提供投标保证金回执。 895913:未提供宜宾市公共资源电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》 891974:未按招标文件要求提供投标保证金回执。 | 0 |
中鸿荣造项目管理有限公司 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 54.2 |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 54.8 |
中科经纬工程技术有限公司 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 54.2 |
四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 53.6 |
四川尚品达工程咨询有限公司 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 557674:投标人的评审价低于招标控制价的80%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人)评审价算术平均值的95%。投标人未在规定的时间内予以澄清,做否决处理。 729288:双低 367238:双低 895913:双低 891974:双低。 | 54.2 |
四川精正建设管理咨询有限公司 | 3621377.00元 | 3621377.00元 | 94.25 |
四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 3629500.00元 | 3629500.00元 | 94.14 |
中新凯瑞工程咨询有限公司 | 3558000.00元 | 3558000.00元 | 94.13 |
中鸿亿博集团有限公司 | 3527792.00元 | 3527792.00元 | 94.12 |
成都万安建设项目管理有限公司 | 3621378.65元 | 3621378.65元 | 94.05 |
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 3487102.81元 | 3487102.81元 | 94.04 |
中泰天顺集团有限责任公司 | 3592896.00元 | 3592896.00元 | 93.98 |
四川省名扬建设工程管理有限公司 | 3597360.00元 | 3597360.00元 | 93.98 |
中科兴宏项目管理有限公司 | 3601033.83元 | 3601033.83元 | 93.93 |
四川明清工程咨询有限公司 | 3485475.23元 | 3485475.23元 | 93.83 |
四川四强建设项目管理有限公司 | 3666100.00元 | 3666100.00元 | 93.83 |
高达建设管理发展有限责任公司 | 3480000.00元 | 3480000.00元 | 93.79 |
中科思成建设集团有限公司 | 3588838.00元 | 3588838.00元 | 93.75 |
中国华西工程设计建设有限公司 | 3495230.00元 | 3495230.00元 | 93.70 |
四川建科工程建设管理有限公司 | 3653800.33元 | 3653800.33元 | 93.60 |
兰天项目管理有限公司 | 3641723.48元 | 3641723.48元 | 93.57 |
四川庄誉工程项目管理咨询有限公司 | 3560344.00元 | 3560344.00元 | 93.55 |
康立时代建设集团有限公司 | 3377240.00元 | 3377240.00元 | 93.48 |
四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 3519000.00元 | 3519000.00元 | 93.46 |
宜宾戎辉建设管理有限公司 | 3572680.00元 | 3572680.00元 | 93.43 |
万锦建设集团有限公司 | 3653930.00元 | 3653930.00元 | 93.40 |
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 3385378.70元 | 3385378.70元 | 93.33 |
四川伟业启航集团有限公司 | 3580689.01元 | 3580689.01元 | 93.29 |
大洲设计咨询集团有限公司 | 3662000.00元 | 3662000.00元 | 93.28 |
四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 3489951.09元 | 3489951.09元 | 93.26 |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 3518800.00元 | 3518800.00元 | 93.26 |
南京宁政工程咨询有限公司 | 3515585.57元 | 3515585.57元 | 93.24 |
中凯俊成建设咨询有限公司 | 3336551.12元 | 3336551.12元 | 93.19 |
成都华西立信建设管理有限公司 | 3714965.00元 | 3714965.00元 | 93.15 |
四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 3662068.00元 | 3662068.00元 | 93.08 |
中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 3462689.00元 | 3462689.00元 | 93.07 |
中韵四方建设集团有限公司 | 3458600.00元 | 3458600.00元 | 93.04 |
中科标禾工程项目管理有限公司 | 3450075.24元 | 3450075.24元 | 92.98 |
晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 3712965.00元 | 3712965.00元 | 92.98 |
中科旭日建设集团有限公司 | 3391482.14元 | 3391482.14元 | 92.97 |
中科三正建设集团有限公司 | 3354047.67元 | 3354047.67元 | 92.91 |
四川鼎立建设项目管理有限公司 | 3746600.00元 | 3746600.00元 | 92.91 |
成都市市政建设监理有限责任公司 | 3675495.89元 | 3675495.89元 | 92.90 |
中天顺韵建设管理有限公司 | 3310916.64元 | 3310916.64元 | 92.81 |
成都市蓉咨建设监理有限公司 | 3377240.76元 | 3377240.76元 | 92.68 |
四川五行建设工程项目管理有限公司 | 3662068.30元 | 3662068.30元 | 92.48 |
四川富源工程管理咨询有限公司 | 3741006.22元 | 3741006.22元 | 92.39 |
新正源项目咨询有限公司 | 3356895.94元 | 3356895.94元 | 92.33 |
四川同创建设工程管理有限公司 | 3708800.00元 | 3708800.00元 | 92.23 |
三信建设咨询集团有限公司 | 3768000.00元 | 3768000.00元 | 92.21 |
成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 3389448.00元 | 3389448.00元 | 92.16 |
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 3776000.00元 | 3776000.00元 | 92.10 |
四川尚金建设项目管理有限公司 | 3283654.58元 | 3283654.58元 | 91.83 |
铁兴建设管理集团有限公司 | 3767861.38元 | 3767861.38元 | 91.81 |
业兢集团有限公司 | 3277551.13元 | 3277551.13元 | 91.78 |
中鸿同创项目管理有限公司 | 3580800.00元 | 3580800.00元 | 91.69 |
四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 3763792.42元 | 3763792.42元 | 91.67 |
驿大项目管理有限公司 | 3768792.00元 | 3768792.00元 | 91.60 |
四川西盛工程项目管理有限公司 | 3255171.82元 | 3255171.82元 | 91.43 |
四川诚信建设工程监理有限公司 | 3255171.82元 | 3255171.82元 | 91.23 |
同致诚工程咨询有限公司 | 3771920.00元 | 3771920.00元 | 91.16 |
中国轻工业成都设计工程有限公司 | 3824826.89元 | 3824826.89元 | 91.02 |
四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 3934689.00元 | 3934689.00元 | 89.69 |
三维建设工程咨询有限公司 | 3926551.00元 | 3926551.00元 | 89.61 |
深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 3930620.00元 | 3930620.00元 | 89.55 |
四川易弘工程管理有限公司 | 3944861.00元 | 3944861.00元 | 89.55 |
力华项目管理有限公司 | 3938758.00元 | 3938758.00元 | 89.44 |
成都海发建设工程监理有限公司 | 3940792.00元 | 3940792.00元 | 89.21 |
中成建充集团有限公司 | 3942827.00元 | 3942827.00元 | 89.18 |
四川华宇工程监理咨询有限公司 | 3936723.00元 | 3936723.00元 | 88.86 |
四川鑫昊源工程管理有限公司 | 3256000.00元 | 3256000.00元 | 85.23 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:宜宾市翠屏区发展和改革局 | 联系电话:08318739201 | |
行业主管部门:宜宾市翠屏区住房和城乡建设局 | 联系电话:08318736153 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 中凯俊成建设咨询有限公司 | 3336551.120000 | 自监理人员正式进场之日起至施工图及工程量清单范围内的所有工程完工并完成结算审计之日止(具体时间以甲方通知为准),保修阶段服务期:自施工竣工验收合格之日起至施工质量保修期结束之日止 |
2 | 四川伟业启航集团有限公司 | 3580689.010000 | 自监理人员正式进场之日起至施工图及工程量清单范围内的所有工程完工并完成结算审计之日止(具体时间以甲方通知为准),保修阶段服务期:自施工竣工验收合格之日起至施工质量保修期结束之日止 |
3 | 中科三正建设集团有限公司 | 3354047.670000 | 自监理人员正式进场之日起至施工图及工程量清单范围内的所有工程完工并完成结算审计之日止(具体时间以甲方通知为准),保修阶段服务期:自施工竣工验收合格之日起至施工质量保修期结束之日止 |
