电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-04-15丨 公告编码:
项目编号: | 红原工招(2024)02号 | ||
项目名称: | 四川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目(2024年)监理标段 | ||
标段编号: | 红原工招(2024)02号-1 | ||
标段名称: | / | ||
中标人: | 成都市市政建设监理有限责任公司 | ||
中标价(元): | 1036400.00 | ||
项目经理: | 张勇 | ||
工期: | 施工期加缺陷责任期 | ||
备注说明: | |||
附件: | |||
项目及标段名称 | 四川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目(2024年)监理标段/ | ||
项目业主 | 红原县科学技术和农业畜牧局 | 项目业主联系电话 | 08378992767 |
招标人 | 红原县科学技术和农业畜牧局 | 招标人联系电话 | 08378992767 |
招标代理机构 | 成都恒立新工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18081310561 |
开标地点 | 标室29(成都) | 开标时间 | 2024-03-28 09:30:00 |
公示期 | 2024-03-30 00:00:00至2024-04-09 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 1093600.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 1036400.00 | 1036400.00 | 99.5 |
第二名 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 1031171.00 | 1031171.00 | 99.48 |
第三名 | 中韵四方建设集团有限公司 | 1033452.00 | 1033452.00 | 99.38 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张勇 | 全国注册监理工程师证书 | 00356526 | 市政工程 | 高级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐谢 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 00740151 | 市政 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 袁亮 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 00644862 | 建筑工程管理 | 工程师 |
项目负责人 | 敖德全 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 00592566 | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
测量专业监理 | 杜钊 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 00459780 | 市政工程 | 高级工程师 |
设备监理工程师 | 严海洪 | 注册设备监理师职业资格登记证/全国注册监理工程师注册执业证书 | 2022-C-016370/00420637 | 市政工程 | 高级工程师 |
造价专业监理工程师 | 李斌 | 全国注册造价工程师注册执业证书/全国注册监理工程师注册执业证书 | 建[造]11215100007333/00376697 | 市政工程 | 高级工程师 |
监理员 | 王垂阳 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 00829009 | 建筑施工 | 助理工程师 |
监理员 | 张清 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 00623208 | 电力设备 | 助理工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孟维 | 全国注册监理工程师 | 51035921 | 电气工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第一中标候选人类似业绩(成都市市政建设监理有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
彭州合力园区建设开发有限公司 | 天府中药城孵化园二期项目 | 2022.2.18 | 2023.9.5 | 工程项目建安费暂估价为42054.14万元 | 5573000元 | 刘知明 |
巫山县人民医院 | 巫山县人民医院早阳分院建设项目监理 | 2019.6.28 | 2021.12.18 | 建筑安装工程费14980万元 | 173.68万元 | 冉启祥 |
遂宁远升房地产开发有限公司 | 远升·凤凰城工程监理 | 2019.1.11 | 2021.9.6 | 投资规模:约65000万元 | 1002098元 | 李国清 |
成都诚道交通科技研发有限公司 | 武侯工业园创新产业园区基础设施建设项目 | 2023.3.20 | / | 项目总投资约55970.99万元 | 2774000.00元 | 陈德金 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(成都市市政建设监理有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(成都市市政建设监理有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川元丰建设项目管理有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
成都市蜀州兴宇城市建设有限责任公司 | 崇州市租赁性住房建设项目 | 2021.10.15 | 2023.7.28 | 房屋建筑工程监理业绩规模:建筑面积147302.25?。总投资:7.5亿 | 6239722.65元 | 王建林 |
成都武侯城乡统筹建设开发有限公司 | 九花新型社区二期监理 | 2020.9.22 | 2023.1.16 | 房屋建筑工程监理业绩规模:建筑面积174208.23?。总投资:74575.5万元 | 7933390元 | 郑述恒 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川元丰建设项目管理有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川元丰建设项目管理有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(中韵四方建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
四川凤彩成实业有限公司 | 城中央·南城项目住宅工程 | 2019年03月20日 | 2021年10月25日 | 城中央·南城项目住宅工程,总建筑面积约272700m2;工程概算投资额或建筑安装工程费:89868万元。 | 1363500元 | 李林 |
成都高投建设开发有限公司 | 高新区公租房及棚改安置房 | 2020年07月10日 | 2022年05月31日 | 建设规模:总建筑面积13.383702万平方米。建筑工程安装费:49507.448942万元。 | 2629615.48元 | 李成 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中韵四方建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中韵四方建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
成都交大工程建设集团有限公司 | 1027984.00 | 1027984.00 | 99.36 |
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 1021012.00 | 1021012.00 | 99.24 |
四川四强建设项目管理有限公司 | 1021422.00 | 1021422.00 | 99.23 |
高达建设管理发展有限责任公司 | 1039668.00 | 1039668.00 | 99.19 |
圣弘建设股份有限公司 | 1042866.00 | 1042866.00 | 99.18 |
德邻联合工程有限公司 | 1017048.00 | 1017048.00 | 99 |
康立时代建设集团有限公司 | 1046428.00 | 1046428.00 | 99 |
四川飞红工程管理咨询有限公司 | 1006112.00 | 1006112.00 | 98.88 |
攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 1049935.00 | 1049935.00 | 98.75 |
四川亿丰建设工程管理有限公司 | 1049856.00 | 1049856.00 | 98.69 |
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 1053653.00 | 1053653.00 | 98.67 |
四川省名扬建设工程管理有限公司 | 1056617.00 | 1056617.00 | 98.54 |
四川合顺工程咨询有限公司 | 984240.00 | 984240.00 | 98.17 |
中科标禾工程项目管理有限公司 | 1063494.00 | 1063494.00 | 98.17 |
中鸿亿博集团有限公司 | 1067500.00 | 1067500.00 | 98.02 |
三信建设咨询集团有限公司 | 960181.00 | 960181.00 | 97.61 |
重庆市永安工程建设监理有限公司 | 959800.00 | 959800.00 | 97.58 |
中科思成建设集团有限公司 | 1074066.00 | 1074066.00 | 97.58 |
中旺建工集团有限公司 | 952525.00 | 952525.00 | 97.46 |
中新凯瑞工程咨询有限公司 | 950000.00 | 950000.00 | 97.42 |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 942800.00 | 942800.00 | 97.23 |
成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 1085198.00 | 1085198.00 | 97.16 |
四川元博项目管理有限公司 | 1084867.00 | 1084867.00 | 97.08 |
大洲设计咨询集团有限公司 | 937800.00 | 937800.00 | 97.06 |
四川恒博建设工程项目管理有限责任公司 | 1084276.00 | 1084276.00 | 97.03 |
四川明清工程咨询有限公司 | 933800.00 | 933800.00 | 97.01 |
四川同创建设工程管理有限公司 | 1086945.00 | 1086945.00 | 97 |
四川富源工程管理咨询有限公司 | 1086733.00 | 1086733.00 | 96.98 |
中唯耘源建设管理有限公司 | 1086160.00 | 1086160.00 | 96.95 |
中科经纬工程技术有限公司 | 1087546.00 | 1087546.00 | 96.88 |
四川西盛工程项目管理有限公司 | 921800.00 | 921800.00 | 96.68 |
中天顺韵建设管理有限公司 | 907688.00 | 907688.00 | 96.4 |
四川精正建设管理咨询有限公司 | 1088039.00 | 1088039.00 | 95.89 |
中鸿荣造项目管理有限公司 | 1085687.00 | 1085687.00 | 95.46 |
广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 990364.00 | 990364.00 | 95.32 |
四川现代建设咨询监理有限公司 | 1070341.00 | 1070341.00 | 94.75 |
力华项目管理有限公司 | 1082664.00 | 1082664.00 | 94.13 |
四川坤阳工程管理咨询有限公司 | 1091151.00 | 1091151.00 | 92.34 |
驿大项目管理有限公司 | 1038920.00 | 1038920.00 | 92.22 |
重庆凯弘工程咨询有限公司 | 1089296.00 | 1089296.00 | 91.1 |
四川华致信工程监理有限责任公司 | 1092273.00 | 1092273.00 | 90.64 |
上海高科工程咨询监理有限公司 | 1088856.00 | 1088856.00 | 89.81 |
中泰天顺集团有限责任公司 | 1091876.00 | 1091876.00 | 89.71 |
四川尚金建设项目管理有限公司 | 1093201.00 | 1093201.00 | 89.6 |
四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 863800.00 | 863800.00 | 89.3 |
四川鼎和工程建设管理咨询有限责任公司 | 984240.00 | 984240.00 | 89.18 |
中鸿同创项目管理有限公司 | 1089606.00 | 1089606.00 | 87.77 |
中成建充集团有限公司 | 1060173.00 | 1060173.00 | 87.19 |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 1089772.00 | 1089772.00 | 86.76 |
四川尚品达工程咨询有限公司 | 984240.00 | 984240.00 | 86.17 |
中祥冠一建设集团有限公司 | 1025796.00 | 1025796.00 | 85.18 |
四川创越工程管理有限公司 | 1088322.00 | 1088322.00 | 84.84 |
中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 1091550.00 | 1091550.00 | 84.74 |
四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 63.4 |
四川易弘工程管理有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 61.4 |
四川宇邦工程技术有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 54.4 |
四川中曦工程项目管理有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 64.41 |
中佳信建设管理集团有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 64.4 |
四川西华工程招标监理有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 55.84 |
四川华宇工程监理咨询有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 61.42 |
四川建鑫工程监理有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 61.4 |
中创名建工程管理集团有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 64.4 |
四川大道纵横工程项目管理有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 63.4 |
四川诚信建设工程监理有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 63.4 |
四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 64.46 |
成都励精工程项目管理有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 64.4 |
中特华建建工集团有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 45.9 |
四川昌正工程咨询有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 55.4 |
成都市众恒建设工程监理有限责任公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 63.24 |
卓?N项目管理有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 59.4 |
四川多元基石建设工程管理有限责任公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 61.41 |
四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 60.44 |
业兢集团有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 66.4 |
四川兴达建设工程监理有限责任公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 61.4 |
四川亿科项目管理有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 55.44 |
中科旭日建设集团有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 58.45 |
南京宁政工程咨询有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 65.46 |
新正源项目咨询有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 63.4 |
达信建设发展有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 64.4 |
深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 64.4 |
四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 63.4 |
三维建设工程咨询有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 64.42 |
兰天项目管理有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 64.4 |
正大鹏安建设项目管理有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 61.4 |
普迈项目管理集团有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 64.4 |
四川兴宇建设工程监理有限责任公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 56.4 |
四川鑫昊源工程管理有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 54.54 |
四川蓉科强工程管理咨询有限责任公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 64.46 |
成都天立工程管理咨询有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 64.4 |
中佳建安工程项目管理有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 63.4 |
中科三正建设集团有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 67.58 |
中科兴宏项目管理有限公司 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 119754:双低408839:双低237641:投标人的投标报价低于招标控制价的90%并且低于其他有效投标报价算术平均值的95%517646:双低277908:双低621095:双低873609:低于成本报价,废标。 | 63.4 |
四川光泰建设项目管理有限公司 | 119754:未正规定时间内对质疑问题进行回复408839:未在归定时间内对质疑进行回复237641:未对“招标文件要求签字的地方是否使用的是电子签章”的澄清在规定时间内予以澄清。517646:未在规定时间内对质疑进行澄清277908:未在规定时间内对质疑进行回复621095:未在规定时间内对质疑进行回复。873609:未在规定时间对质疑时行回复。 | 119754:未正规定时间内对质疑问题进行回复408839:未在归定时间内对质疑进行回复237641:未对“招标文件要求签字的地方是否使用的是电子签章”的澄清在规定时间内予以澄清。517646:未在规定时间内对质疑进行澄清277908:未在规定时间内对质疑进行回复621095:未在规定时间内对质疑进行回复。873609:未在规定时间对质疑时行回复。 | 0 |
