电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-04-07丨 公告编码:
序号 | 招标人(建设单位) | 拟建项目名称 | 主要建设内容 | 估算总投资(万元) | 拟招标内容 | 所属行业 | 预计招标时间 | 联系人及联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区A3路北段道路工程 | 新建35m*710m道路。包括道路工程、桥涵工程、排水工程、电力工程、交安工程、照明工程、绿化景观工程等 | 12338 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
2 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 金简仁快速路产业发展轴空间优化工程 | 新建约40万平方米景观绿化。包括道路工程、桥涵工程、排水工程、电力工程、交安工程、照明工程、绿化景观工程、城市配套设施工程等 | 19200 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
3 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 金简仁快速路产业发展轴空间优化工程 | 新建约40万平方米景观绿化。包括道路工程、桥涵工程、排水工程、电力工程、交安工程、照明工程、绿化景观工程、城市配套设施工程等 | 19200 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
4 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 草池社区三期配套幼儿园 | 新建幼儿园9700平方米 | 9686 | 勘察、设计招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
5 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 南四线西延线道路工程 | 新建45m*530m市政道路 | 10756 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
6 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 未来科技城学校 | 新建一所九年制学校,小学设置44个教学班,初中设置32个教学班,项目用地面积约 94098平方米,总建筑面积约104012平方米,其中地上建筑面积约 94512 平方米,地下建筑面积约9500平方米 | 89769.72 | 监理招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
7 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 卫星互联网与卫星应用产业园配套工程(二期) | 新建25m*464m、16m*496m、16m*369m共三段市政道路 | 12623 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
8 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 南四线西延线道路工程 | 新建45m*530m市政道路 | 10756 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
9 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 未来科技城未来大道一体化工程 | 新建未来大道北段两侧约9万平方米绿化景观及附属配套设施,提升未来大道全段约12.6万平方米绿化景观及附属配套设施 | 9624 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
10 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 公园大街未来科技城段城市轴线工程 | 新建或改造约20万平方米景观绿化及相应的附属设施 | 9600 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
11 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 福田TOD配套道路工程(二期) | 新建约16m*340m、25m*1028m两段市政道路 | 15461 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
12 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 7号再生水厂再生水管道工程(一期) | 新建再生水管10090米、4处取水点及相应的附属设施 | 2520 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
13 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区青年公寓配套公园 | 新建约5600平方米景观及附属配套设施 | 980 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
14 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区A3路北段道路工程 | 新建35m*710m道路。包括道路工程、桥涵工程、排水工程、电力工程、交安工程、照明工程、绿化景观工程等 | 12338 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
15 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 成都高新未来科技城全民健身中心项目 | 新建约1.8万平方米的综合体育运动中心及相关配套设施 | 22793 | 施工招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
16 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 未来科技城未来大道一体化工程 | 新建未来大道北段两侧约9万平方米绿化景观及附属配套设施,提升未来大道全段约12.6万平方米绿化景观及附属配套设施 | 9624 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
17 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 玉成街邻社区配套道路工程 | (一)新建工程:包括3条道路总长约674米,实施长度约 542 米(其中横一路全长约 174 米,实施长度约138米;横二路全长约 189米,实施长度约153米;纵一路全长约311米:实施长度约251米),均为城市支路,道路宽16米。 (二)配套工程:包括雨水管约644米等管线工程,涵洞1处,以及照明、电力、交安、绿化等配套工程。 | 5040.38 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
18 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 未来科技城未来大道一体化工程 | 新建未来大道北段两侧约9万平方米绿化景观及附属配套设施,提升未来大道全段约12.6万平方米绿化景观及附属配套设施 | 9624 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
19 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 7号再生水厂再生水管道工程(一期) | 新建再生水管10090米、4处取水点及相应的附属设施 | 2520 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
20 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智创产业空间配套道路 | 新建25m*233m、18m*200m、16m*271m道路 | 6832 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
21 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 玉成街邻社区配套道路工程 | (一)新建工程:包括3条道路总长约674米,实施长度约 542 米(其中横一路全长约 174 米,实施长度约138米;横二路全长约 189米,实施长度约153米;纵一路全长约311米:实施长度约251米),均为城市支路,道路宽16米。 (二)配套工程:包括雨水管约644米等管线工程,涵洞1处,以及照明、电力、交安、绿化等配套工程。 | 5040.38 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
22 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 南二线西延线道路工程 | 新建40m*1071m市政道路 | 19320 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
23 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 未来科技城学校 | 新建一所九年制学校,小学设置44个教学班,初中设置32个教学班,项目用地面积约 94098平方米,总建筑面积约104012平方米,其中地上建筑面积约 94512 平方米,地下建筑面积约9500平方米 | 89769.72 | 施工招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
24 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 成都高新未来科技城草池社区文化设施项目 | 新建总建筑面积25570平方米,其中地上建筑面积17030平方米,地下建筑面积8540平方米,主要功能为文化展示馆、青少年活动室、文化剧场、多功能活动馆、地下停车场等其他配套设施。包括土建工程、装饰装修工程、安装工程、室外总平工程及配套工程等 | 18468.93 | 监理招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
25 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 未来科技城学校 | 新建一所九年制学校,小学设置44个教学班,初中设置32个教学班,项目用地面积约 94098平方米,总建筑面积约104012平方米,其中地上建筑面积约 94512 平方米,地下建筑面积约9500平方米 | 89769.72 | 勘察、设计招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
26 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 福田TOD配套道路工程(一期) | 新建约16m*266m、16*196m、16m*624m、25m*933m四段市政道路 | 20208 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
27 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 金简仁快速路产业发展轴空间优化工程 | 新建约40万平方米景观绿化。包括道路工程、桥涵工程、排水工程、电力工程、交安工程、照明工程、绿化景观工程、城市配套设施工程等 | 19200 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
28 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区运动公园 | 新建绿化面积约32986平方米,铺装面积约12470平方米,河道长282米,配套建筑面积约676平方米。主要包括铺装工程、绿化工程、景观工程、给排水工程、电气工程、河道工程及配套建筑等 | 7324.57 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
29 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 四川财经职业学院配套道路工程 | 新建约40m*441m、28m*811m、28m*321m、28m*341m、18m*1405m五段市政道路 | 39112 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
30 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 未来科技城排水治理工程(一期) | 新建16m*300m、25m*192m两段市政道路,新建D1650mm雨水管道约300m、D2000mm雨水管道约2000m | 9086 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
31 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 南二线西延线道路工程 | 新建40m*1071m市政道路 | 19320 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
32 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 四川财经职业学院配套道路工程 | 新建约40m*441m、28m*811m、28m*321m、28m*341m、18m*1405m五段市政道路 | 39112 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
33 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区住宅配套道路工程 | 新建18m*705m、18m*181m、18m*232m道路 | 9992 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
34 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 成都高新未来科技城文化中心项目 | 占地面积约24117平方米,总建筑面积约 97000平方米,其中地上建筑面积约57880平方米,地下建筑面积约39120平方米,主要包括多功能活动馆及辅助用房、综合展览馆、图书馆、文化展示中心、文化宫、工青妇幼服务中心等 | 127285.02 | 施工招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
35 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 应用性科创区文化中心公园及配套道路工程 | 新建综合公园1座,面积约124775平方米,新建城市次干路2条,长度分别约为 376米、1037米,红线宽度均为25米 | 34854.21 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
36 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 福田TOD配套道路工程(一期) | 新建约16m*266m、16*196m、16m*624m、25m*933m四段市政道路 | 20208 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
37 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 成都高新未来科技城全民健身中心项目 | 新建约1.8万平方米的综合体育运动中心及相关配套设施 | 22793 | 监理招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
38 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 成都高新未来科技城文化中心项目 | 占地面积约24117平方米,总建筑面积约 97000平方米,其中地上建筑面积约57880平方米,地下建筑面积约39120平方米,主要包括多功能活动馆及辅助用房、综合展览馆、图书馆、文化展示中心、文化宫、工青妇幼服务中心等 | 127285.02 | 勘察、设计招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
39 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 应用性科创区文化中心公园及配套道路工程 | 新建综合公园1座,面积约124775平方米,新建城市次干路2条,长度分别约为 376米、1037米,红线宽度均为25米 | 34854.21 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
40 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 卫星互联网与卫星应用产业园配套工程(一期) | 新建25m*510m、16m*248m、25m*232m、16m*720m、25m*689m、16m*205m、25m*500m共七段市政道路及约34700平方米公园景观 | 38112 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
41 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智创产业空间配套道路 | 新建25m*233m、18m*200m、16m*271m道路 | 6832 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
42 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 草池社区三期配套道路工程 | 新建40m*856m、40m*806m、28m*1050m、28m*878m、18m*351m、16m*1050m、16m*200m共七段市政道路 | 69851 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
43 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 四川财经职业学院配套道路工程 | 新建约40m*441m、28m*811m、28m*321m、28m*341m、18m*1405m五段市政道路 | 39112 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
44 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 草池社区三期配套社区综合体 | 新建社区综合体20400平方米 | 17610 | 施工招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
45 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 草池社区三期配套幼儿园 | 新建幼儿园9700平方米 | 9686 | 监理招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
46 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 草池社区三期配套社区综合体 | 新建社区综合体20400平方米 | 17610 | 勘察、设计招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
47 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区人才公寓配套道路工程 | 新建3条道路总长约1.88公里,其中横一路道路长约584米,红线宽度18米;纵一路道路长约459米,红线宽度18米;纵二路道路长约833米,红线宽度16米。包括道路工程、涵洞工程、排水工程、照明工程、电力工程、交安工程及景观绿化工程等 | 14983.35 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
48 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区青年公寓配套公园 | 新建约5600平方米景观及附属配套设施 | 980 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
49 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 成都高新未来科技城全民健身中心项目 | 新建约1.8万平方米的综合体育运动中心及相关配套设施 | 22793 | 勘察、设计招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
50 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 草池社区三期配套幼儿园 | 新建幼儿园9700平方米 | 9686 | 施工招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
51 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 应用性科创区文化中心公园及配套道路工程 | 新建综合公园1座,面积约124775平方米,新建城市次干路2条,长度分别约为 376米、1037米,红线宽度均为25米 | 34854.21 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
52 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区A3路南段道路工程 | 新建35m*1370m道路。包括道路工程、桥涵工程、排水工程、电力工程、交安工程、照明工程、绿化景观工程等 | 23807 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
53 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区住宅配套道路工程 | 新建18m*705m、18m*181m、18m*232m道路 | 9992 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
54 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 草池社区三期配套道路工程 | 新建40m*856m、40m*806m、28m*1050m、28m*878m、18m*351m、16m*1050m、16m*200m共七段市政道路 | 69851 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
55 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 草池社区三期配套社区综合体 | 新建社区综合体20400平方米 | 17610 | 监理招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
56 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 公园大街未来科技城段城市轴线工程 | 新建或改造约20万平方米景观绿化及相应的附属设施 | 9600 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
57 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区A3路北段道路工程 | 新建35m*710m道路。包括道路工程、桥涵工程、排水工程、电力工程、交安工程、照明工程、绿化景观工程等 | 12338 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
58 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 未来科技城排水治理工程(一期) | 新建16m*300m、25m*192m两段市政道路,新建D1650mm雨水管道约300m、D2000mm雨水管道约2000m | 9086 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
59 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 南三线西延线道路工程 | 新建45m*904m市政道路 | 18346 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
60 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 成都高新未来科技城草池社区文化设施项目 | 新建总建筑面积25570平方米,其中地上建筑面积17030平方米,地下建筑面积8540平方米,主要功能为文化展示馆、青少年活动室、文化剧场、多功能活动馆、地下停车场等其他配套设施。包括土建工程、装饰装修工程、安装工程、室外总平工程及配套工程等 | 18468.93 | 施工招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
61 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 卫星互联网与卫星应用产业园配套工程(二期) | 新建25m*464m、16m*496m、16m*369m共三段市政道路 | 12623 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
62 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 草池社区三期配套公园 | 新建32000平方米绿化景观及附属配套设施 | 5218 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
63 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 未来科技城排水治理工程(一期) | 新建16m*300m、25m*192m两段市政道路,新建D1650mm雨水管道约300m、D2000mm雨水管道约2000m | 9086 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
64 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 南四线西延线道路工程 | 新建45m*530m市政道路 | 10756 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
65 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 玉成街邻社区配套道路工程 | (一)新建工程:包括3条道路总长约674米,实施长度约 542 米(其中横一路全长约 174 米,实施长度约138米;横二路全长约 189米,实施长度约153米;纵一路全长约311米:实施长度约251米),均为城市支路,道路宽16米。 (二)配套工程:包括雨水管约644米等管线工程,涵洞1处,以及照明、电力、交安、绿化等配套工程。 | 5040.38 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
66 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 草池社区三期配套公园 | 新建32000平方米绿化景观及附属配套设施 | 5218 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
67 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 南三线西延线道路工程 | 新建45m*904m市政道路 | 18346 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
68 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 南三线西延线道路工程 | 新建45m*904m市政道路 | 18346 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
69 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 卫星互联网与卫星应用产业园配套工程(二期) | 新建25m*464m、16m*496m、16m*369m共三段市政道路 | 12623 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
70 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 7号再生水厂再生水管道工程(一期) | 新建再生水管10090米、4处取水点及相应的附属设施 | 2520 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
71 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 福田TOD配套道路工程(二期) | 新建约16m*340m、25m*1028m两段市政道路 | 15461 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
72 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 南二线西延线道路工程 | 新建40m*1071m市政道路 | 19320 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
73 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区运动公园 | 新建绿化面积约32986平方米,铺装面积约12470平方米,河道长282米,配套建筑面积约676平方米。主要包括铺装工程、绿化工程、景观工程、给排水工程、电气工程、河道工程及配套建筑等 | 7324.57 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
74 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区人才公寓配套道路工程 | 新建3条道路总长约1.88公里,其中横一路道路长约584米,红线宽度18米;纵一路道路长约459米,红线宽度18米;纵二路道路长约833米,红线宽度16米。包括道路工程、涵洞工程、排水工程、照明工程、电力工程、交安工程及景观绿化工程等 | 14983.35 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
75 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 成都高新未来科技城文化中心项目 | 占地面积约24117平方米,总建筑面积约 97000平方米,其中地上建筑面积约57880平方米,地下建筑面积约39120平方米,主要包括多功能活动馆及辅助用房、综合展览馆、图书馆、文化展示中心、文化宫、工青妇幼服务中心等 | 127285.02 | 监理招标 | 房屋 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
76 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 卫星互联网与卫星应用产业园配套工程(一期) | 新建25m*510m、16m*248m、25m*232m、16m*720m、25m*689m、16m*205m、25m*500m共七段市政道路及约34700平方米公园景观 | 38112 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
77 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 公园大街未来科技城段城市轴线工程 | 新建或改造约20万平方米景观绿化及相应的附属设施 | 9600 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
78 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 草池社区三期配套公园 | 新建32000平方米绿化景观及附属配套设施 | 5218 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
79 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区运动公园 | 新建绿化面积约32986平方米,铺装面积约12470平方米,河道长282米,配套建筑面积约676平方米。主要包括铺装工程、绿化工程、景观工程、给排水工程、电气工程、河道工程及配套建筑等 | 7324.57 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
80 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智创产业空间配套道路 | 新建25m*233m、18m*200m、16m*271m道路 | 6832 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
81 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 草池社区三期配套道路工程 | 新建40m*856m、40m*806m、28m*1050m、28m*878m、18m*351m、16m*1050m、16m*200m共七段市政道路 | 69851 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
82 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 福田TOD配套道路工程(二期) | 新建约16m*340m、25m*1028m两段市政道路 | 15461 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
83 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 卫星互联网与卫星应用产业园配套工程(一期) | 新建25m*510m、16m*248m、25m*232m、16m*720m、25m*689m、16m*205m、25m*500m共七段市政道路及约34700平方米公园景观 | 38112 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
84 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区A3路南段道路工程 | 新建35m*1370m道路。包括道路工程、桥涵工程、排水工程、电力工程、交安工程、照明工程、绿化景观工程等 | 23807 | 施工招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
85 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 福田TOD配套道路工程(一期) | 新建约16m*266m、16*196m、16m*624m、25m*933m四段市政道路 | 20208 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
86 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区青年公寓配套公园 | 新建约5600平方米景观及附属配套设施 | 980 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
87 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区A3路南段道路工程 | 新建35m*1370m道路。包括道路工程、桥涵工程、排水工程、电力工程、交安工程、照明工程、绿化景观工程等 | 23807 | 监理招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
88 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 智造示范区住宅配套道路工程 | 新建18m*705m、18m*181m、18m*232m道路 | 9992 | 勘察、设计招标 | 市政 | 2024年12月 | 唐工:028-27250895 |
其他: |