电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-04-02丨 公告编码:
开标时间:2024-03-29 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 北方一建建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 22314644.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
2 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 21075266.68 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
3 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19536283.23 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
4 | 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 完好 | 200000 | 20758417.14 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
5 | 国诚集团有限公司 | 完好 | 200000 | 21965463.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
6 | 昊熠建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 22323266.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
7 | 河南今通路桥工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22450436.76 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
8 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20652801.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
9 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 19878998.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 计划工期: 120 日历天 计划开工日期: 2024-04-11计划交工日期:2024-08-08(日历天) | ||
10 | 晋霖建工集团有限公司 | 完好 | 200000 | 22372840.95 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
11 | 亮云建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 22396550.78 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
12 | 辽宁天晟交通工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19700096.59 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
13 | 龙建路桥股份有限公司 | 完好 | 200000 | 21454862.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
14 | 路博建设有限公司 | 完好 | 200000 | 22310333.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
15 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 完好 | 200000 | 22312488.66 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
16 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22411638.86 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
17 | 平武兴达建设有限责任公司 | 完好 | 200000 | 22366374.64 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
18 | 仟熠建设有限公司 | 完好 | 200000 | 22340509.00 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
19 | 陕西国琳建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22241359.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
20 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22247825.49 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
21 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22163763.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
22 | 升升集团有限公司 | 完好 | 200000 | 20547184.12 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
23 | 蜀广建工集团有限公司 | 完好 | 200000 | 18739632.97 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
24 | 四川宝鑫建设有限公司 | 完好 | 200000 | 18434854.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
25 | 四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 17897281.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
26 | 四川长胜天建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19618190.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
27 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22265069.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
28 | 四川春航建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 22403017.00 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
29 | 四川德才建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20969650.16 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
30 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22275846.00 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
31 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 完好 | 200000 | 19747516.25 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
32 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19057775.77 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
33 | 四川高河建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22465524.82 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
34 | 四川国邦建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 21497732.72 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
35 | 四川汉象建筑工程股份有限公司 | 完好 | 200000 | 20230334.59 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
36 | 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19473775.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
37 | 四川合园水利工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22256447.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
38 | 四川和创建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20019102.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120 日历天(日历天) | ||
39 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22346976.00 | 标段工程交工验收质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
40 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19346605.00 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
41 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 完好 | 200000 | 18503828.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
42 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22293089.71 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
43 | 四川鸿能建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22282312.52 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
44 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 15095225.96 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
45 | 四川佳盛建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22353442.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准。竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准。 | 120(日历天) | ||
46 | 四川佳顺建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 18674538.72 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准竣工验收的质量。评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
47 | 四川嘉和交通工程有限公司 | 完好 | 200000 | 18566353.69 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
48 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 15973903.34 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
49 | 四川金贝建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 21269257.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
50 | 四川金黄河建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 21603349.00 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
51 | 四川兢业建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 15095226.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
52 | 四川精坤建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22316799.54 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
53 | 四川九阳龙腾建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19491019.01 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
54 | 四川巨鹏建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19986771.00 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
55 | 四川君羊建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 19378936.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
56 | 四川均衡建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 18937717.82 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
57 | 四川开明建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22206872.00 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 ,竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
58 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20441567.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
59 | 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22474147.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
60 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19886088.18 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
61 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22254292.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
62 | 四川立照建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 19055620.33 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
63 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 完好 | 200000 | 20689471.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
64 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19230211.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
65 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 完好 | 200000 | 18846542.75 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120 日历天(日历天) | ||
66 | 四川鹏文建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20864033.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
67 | 四川强仁建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22303867.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
68 | 四川清木建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22308178.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
69 | 四川邛水建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 19036221.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
70 | 四川日昌建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22370685.51 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
71 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 18488679.00 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
72 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 18938149.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
73 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22329732.17 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
74 | 四川省鼎州建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 21698189.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
75 | 四川省广安金达建筑有限公司 | 完好 | 200000 | 22267224.44 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
76 | 四川省捷弘建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22362064.00 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准、竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
77 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 21708965.74 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
78 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 18736615.36 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
79 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 18990957.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
80 | 四川省西通路桥建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 17981111.00 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
81 | 四川省远熙建设有限公司 | 完好 | 200000 | 18674108.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
82 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19807868.54 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
83 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 16018963.67 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
84 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22215493.91 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
85 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 完好 | 200000 | 21262790.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
86 | 四川泰运建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19146148.77 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
87 | 四川西锐建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 21902955.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
88 | 四川希腾建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 21180883.19 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
89 | 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19458040.79 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
90 | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19678542.20 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
91 | 四川翔耀建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19557838.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
92 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19913485.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
93 | 四川欣瑞利建设工程有限责任公司 | 完好 | 200000 | 19527361.31 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
94 | 四川欣欣建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20124718.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
95 | 四川兴林建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 18618066.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
96 | 四川兴瑞新建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19297029.50 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120 日历天(日历天) | ||
97 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 18930604.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
98 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 18495206.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
99 | 四川益佳建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20006806.94 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
100 | 四川永厚广建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22456903.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
101 | 四川宇悦建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19527661.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
102 | 四川羽峰星辰建设有限公司 | 完好 | 200000 | 19178890.13 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
103 | 四川峪丰澄建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22342665.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120 日历天(日历天) | ||
104 | 四川裕杰建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22152986.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
105 | 四川元盛建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22258602.69 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
106 | 四川塬皓工程技术有限公司 | 完好 | 200000 | 22288778.83 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
107 | 四川云晖瑞业建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19178480.36 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准。 | 120日历天(日历天) | ||
108 | 四川振华建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 21392116.33 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
109 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 完好 | 200000 | 18521071.00 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
110 | 四川中和汇通建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 21814582.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
111 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19297029.50 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
112 | 四川中梁建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22239204.00 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
113 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 18796967.65 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120日历天(日历天) | ||
114 | 四川中通建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 18865942.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
115 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 18518916.02 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
116 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 完好 | 200000 | 20855196.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
117 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19342078.18 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
118 | 四川中朕建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 21286500.00 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 计划工期:120日历天 计划开工日期:2024-04-11 计划交工日期:2024-08-08(日历天) | ||
119 | 西部水电建设有限公司 | 完好 | 200000 | 22318955.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
120 | 西藏华瑞路桥工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19200991.00 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
121 | 祥?N建工有限公司 | 完好 | 200000 | 18614186.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 120(日历天) | ||
