电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-04-02丨 公告编码:
项目及标段名称 | 万兴路派出所业务技术用房项目监理/标段 | ||
---|---|---|---|
项目业主 | 成都武侯资本投资管理集团有限公司 | 开标时间 | 2024/3/22 10:30:00 |
招标人 | 成都武侯资本投资管理集团有限公司 | 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 |
招标代理机构 | 评标结果公示时间 | 2024/3/26 | |
中标单位 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 中标通知书发出日期 | 2024/4/2 |
中标价 | 488368元 | 公布日期 | 2024/4/2 |
评标委员会(四川省评标专家)成员名单 | 姓名:雷卓昌 | 单位:四川众联建筑装饰工程有限责任公司 | |
姓名:李祖秀 | 单位:四川通和项目管理咨询有限公司 | ||
姓名:苏云红 | 单位:退休 | ||
姓名:谢鹏云 | 单位:信永中和工程管理有限公司成都分公司 | ||
姓名:杨凌 | 单位:中洲汉元建设有限公司 | ||
姓名:郑雄 | 单位:四川兴凯弘工程管理有限公司 | ||
姓名:何能 | 单位:基准方中建筑设计股份有限公司 | ||
评标委员会(招标人代表)成员名单 | 姓名:/ | 单位:/ | |
其它需要公布内容 | / |
开标时间:2024-03-22 10:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完好 | 0 | 502408.97 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
2 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 完好 | 0 | 509800.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
3 | 成都环境建设管理有限公司 | 完好 | 0 | 579937.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格 标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
4 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 488000.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
5 | 成都励精工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 440650.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
6 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 完好 | 0 | 537998.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
7 | 成都市众恒建设工程监理有限责任公司 | 完好 | 0 | 441388.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
8 | 成都天立工程管理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 441100.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
9 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 517000.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
10 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 完好 | 0 | 440000.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
11 | 德邻联合工程有限公司 | 完好 | 0 | 534153.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
12 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 完好 | 0 | 474023.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
13 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 完好 | 0 | 442580.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
14 | 兰天项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 308800.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
15 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 完好 | 0 | 308633.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
16 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 完好 | 0 | 531108.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
17 | 普迈项目管理集团有限公司 | 完好 | 0 | 440860.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格 标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
18 | 四川诚信建设工程监理有限公司 | 完好 | 0 | 454488.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
19 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 528353.54 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
20 | 四川恒砾工程咨询有限公司 | 完好 | 0 | 476160.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准。 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止。 | ||
21 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 546362.12 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
22 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 完好 | 0 | 439880.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
23 | 四川明清工程咨询有限公司 | 完好 | 0 | 498000.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
24 | 四川乾鼎工程技术咨询有限公司 | 完好 | 0 | 567728.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格 标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
25 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 完好 | 0 | 440936.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
26 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 441258.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格 标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
27 | 四川尚品达工程咨询有限公司 | 完好 | 0 | 441560.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
28 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 578000.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 为从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
29 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 520722.78 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
30 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 573833.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
31 | 四川西盛工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 482000.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
32 | 四川鑫昊源工程管理有限公司 | 完好 | 0 | 308750.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
33 | 四川兴达建设工程监理有限责任公司 | 完好 | 0 | 308880.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
34 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 515839.10 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
35 | 铁兴建设管理集团有限公司 | 完好 | 0 | 451740.75 | 符合现行国家、 省、 市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
36 | 新正源项目咨询有限公司 | 完好 | 0 | 308600.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
37 | 业兢集团有限公司 | 完好 | 0 | 439660.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
38 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 完好 | 0 | 488368.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准。 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止。 | ||
39 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 457500.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
40 | 中佳建安工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 441960.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
41 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 完好 | 0 | 308980.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
42 | 中科三正建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 468833.64 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
43 | 中特华建建工集团有限公司 | 完好 | 0 | 308500.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
44 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 完好 | 0 | 501000.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
45 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 完好 | 0 | 441300.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
46 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完好 | 0 | 537205.21 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
47 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 完好 | 0 | 441400.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
48 | 卓?N项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 441800.00 | 符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准 | 从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止 | ||
最高投标限价(元) | 610460.470000 | |||||||
招标人代表: | 陈麒 | 记录人: | 监标人: | 王燕 |
万兴路派出所业务技术用房项目监理 / 标段 ?
招标公告
1.招标条件
1.1本招标项目万兴路派出所业务技术用房项目监理 / 标段已由成都市武侯区发展和改革局以成武发改投【2024】2号批准建设,项目业主为成都市公安局武侯区分局,建设资金来自国家投资-政府投资,项目出资比例为100%,招标人为成都武侯资本投资管理集团有限公司。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
1.2本招标项目由成都市武侯区发展和改革局核准(招标事项核准文号为成武发改投【2024】2号)的招标组织形式为自行招标。招标人选择的招标代理机构是/。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点:武侯区簇锦街道高碑社区4组。
2.2 建设规模:本项目总建筑面积约8100平方米,地上6层、地下2层,其中地上计容建筑面积约5293平方米,地上不计容建筑面积约107平方米,地下建筑面积约2700平方米。建设内容主要包括土建工程、装饰装修工程、安装工程以及总图配套工程等。具体内容详见工程量清单及施工图纸。
2.3 监理服务期:从监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后终止。
2.4 招标范围:万兴路派出所业务技术用房项目施工内容的监理服务和缺陷责任期内的相关服务。
2.5 标段划分:一个标段。
2.6 质量标准:符合现行国家、省、市有关工程施工验收规范和标准的要求达到合格标准。
?????????????????????????????????????????
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人:
3.1.1?须具有国家建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理丙级或以上资质的单位;;
3.1.2信誉要求:不存在投标人须知第1.4.3项规定的限制投标的情形;
3.1.3企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图(如投标人为联合体,则联合体所有成员均应具有)。
3.1.4所有投标人应具有针对本标段的《成都市建设领域市场主体信用记录(评价)网络登记表》、《成都市建设领域从业人员信用记录(评价)网络登记表》;
3.1.5拟派项目总监理工程师:具有全国注册监理工程师(专业:房屋建筑工程)执业证书,/(业绩要求),须为本单位人员(若为联合体投标,须为联合体牵头人人员)。
3.1.6财务要求:
无财务要求;
3.1.7业绩要求:
近年(2021年01月01日至投标截止时间,不少于3年)已完成的项目共不少于1个类似工程业绩。
类似工程业绩是指:2021年01月01日至投标截止时间已完成的单个合同工程费不低于4000万元的房屋建筑工程监理业绩。(注:1、类似项目业绩证明材料:“近年完成的类似监理项目”证明材料为合同协议书、竣工验收证明材料。类似项目业绩时间以竣工验收证明材料上的竣工时间为准。2、类似项目业绩的合同协议书无法体现招标文件要求的建设规模或技术指标的,则投标人还需提供发包人盖章确认的其建设规模或技术指标或类似工程业绩时间的证明材料,投标人须将此证明材料扫描件放入投标文件中。3、所提供类似工程业绩须符合企业的资质等级,超越资质等级取得的类似工程业绩以及在取得相应资质等级时间以前越级承担(含不具备资质非法承担)的类似工程业绩均无效。);
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3 各投标人均可就上述1个标段投标,可中标的标段数量为1个。
3.4入围条件:房建监理投标人开标当日在“成都市建筑市场信用信息管理系统”中被列入市场禁入名单的(联合体投标的,组成联合体的各投标人任意一家被列入市场禁入名单的),在交易云平台勾选主体信用评价的专业类别与其投标使用的资质类别不一致的,一律不能成为合格投标人。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2024年02月29日起,在成都市公共资源电子交易云平台(www.cdggzy.com)(以下简称“电子交易云平台”)免费下载招标资料(招标文件及相关资料),获得“拟投标项目回执”。
4.2招标人不提供邮购招标文件服务。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年03月22日10时30分。招标人或其委托代理机构,以及已在投标截止时间前按规定上传投标文件的投标人,均应在开标当日投标截止时间前登录不见面开标系统(网址:www.cdggzy.com),录入相关人员姓名、电话等基本信息。投标人未按时登录不见面开标系统,错过开标解密时间的,由投标人自行承担不利后果。
5.2?投标人应在解密开始后30分钟内在线完成投标文件解密。投标文件未能在规定时间内成功解密的,视为投标人未在规定时间内提交投标文件,由投标人自行承担责任。不见面开标项目不接受投标人现场递交光盘等形式的投标文件,不接受投标人现场解密投标文件。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在《全国公共资源交易平台(四川省)》、 《武侯区人民政府门户网站》(网址:http://ggzyjy.sc.gov.cn/、http:/ /www.cdwh.gov.cn/)上发布。
7.联系方式
招 标 人:成都武侯资本投资管理集团有限公司
地 ???址:成都市武侯区武科西五路 360 号西部智谷 B 区 10 栋 1 单元
联 系 人:陈先生
电 ???话:028-85075279
传 ???真:/