电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-04-02丨 公告编码:
项目及标段名称 | 邻水县柑子镇政府专职消防救援站建设项目 邻水县柑子镇政府专职消防救援站建设项目 | ||
项目业主 | 邻水县消防救援大队 | 项目业主联系电话 | 15320472193 |
招标人 | 邻水县消防救援大队 | 招标人联系电话 | 15320472193 |
招标代理机构 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13111891155 |
开标地点 | 邻水县公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-04-01 09:30:00 |
公示期 | 2024-04-03 至 2024-04-10 | 投标最高限价(元) | 4396226.34 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川和胜建设工程有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 绵阳华蓝建设工程集团有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 中顺弘建设集团有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 瀚川建工集团有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 川东建工集团有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 四川省建翔建筑工程有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 四川君红禄实业有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 四川雯轩建筑工程有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 四川省鑫正建筑工程有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 四川佳诚虹升建筑工程有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 四川军锐建筑工程有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 四川恒隆顺建设工程有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 四川荣晨建设工程有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 四川创熙建设工程有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第一名 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 3806047.18 | 3806047.18 | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林靖楠 | 建造师证 | 川2512021202127060 | 建筑 | 贰级 |
项目技术负责人 | 刘立新 | 建造师证 | 川2512020202109627 | 建筑 | 贰级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡小君 | 建造师证 | 川1512016201626597 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 叶蒙 | 职称证 | 20230697889 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗军 | 建造师注册证书 | 川2512017201803798 | 建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张艳 | 职称证 | 32087341 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 季梅 | 建造师注册证 | 川2512018201923220 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黎洪 | 建造师注册证 | 川2512013201500793 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王文博 | 建造师注册证书 | 川2512009201022879 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 邓丹 | 建造师注册证书 | 川2512018201912273 | 建筑工程 | 贰级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡建 | 二级建造师注册证 | 川2512016201718877 | 建筑工程 | / |
项目技术负责人 | 张煜川 | 职称证 | I-8976 | 工业与民用建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何邦明 | 建造师注册证 | 川2512019201939133 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 曾?翔 | 建造师注册证、职称证 | 川1502013201409277、013301102369 | 建筑工程 | 一级、中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郭孝华 | 建造师注册证书 | 川1512009200906584 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 贺海军 | 建造师注册证书 | 川1512018201903336 | 建筑工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏小燕 | 建造师注册证书 | 川2512015201602385 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈英 | 职称证 | 20190143492 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐少涛 | 建造师注册证书、安全生产考核合格证书 | 川2512018201914876、川建安B(2018)3022863 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈波 | 职称证 | 川建厅中14231 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖洪福 | 建造师注册证书 | 川2512020202213526 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 徐光辉 | 建造师注册证书 | 川2512008200920146 | 建筑工程、水利水电工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 程智辉 | 建造师证 | 川2512020202200814 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵洪武 | 建造师证 | 川2512010201024452 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾茂围 | 建造师 | 川2512015201607060 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 许开银 | 职称证 | 工 2015226 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗勇 | 注册建造师 | 川2512012201497283 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李仕燕 | 注册建造师 | 川2512022202211467 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 牟帆 | 建造师注册证 | 川2512011201356120 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈河 | 建造师注册证 | 川2512011201250435 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 景士杰 | 建造师注册证 | 川2512015201600508 | 建筑工程、市政公用工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 夏小燕 | 建造师注册证 | 川2512011201357974 | 建筑工程、公路工程、水利水电工程 | 贰级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 袁峰宇 | 建造师证 | 川2512016201709578 | 建筑工程、公路工程、水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 顾术英 | 职称证 | 工20153551 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨川辉 | 建造师证 | 川1512015201622308 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 李勇 | 建造师证 | 川251201120120840 | 建筑工程 | 二级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
广安中顺建筑工程有限公司 | 未对业绩的真实性进行承诺。 | 未对业绩的真实性进行承诺。 | / |
四川前达建设工程有限公司 | 未提供全国建筑市场监管公共服务平台截图。 | 未提供全国建筑市场监管公共服务平台截图。 | / |
绵阳广纳建设工程有限公司 | 未对业绩的真实性进行承诺。 | 未对业绩的真实性进行承诺。 | / |
四川敖广建设工程有限公司 | 3825743.77 | 3825743.77 | / |
四川帛达建设工程有限公司 | 未对业绩的真实性进行承诺。 | 未对业绩的真实性进行承诺。 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 联系电话: | |
行业主管部门: | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
邻水县柑子镇政府专职消防救援站建设项目邻水县柑子镇政府专职消防救援站建设项目开标记录表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间:2024-04-01 09:30:00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人代表:
|
记录人:
|
监标人:
|
?
邻水县柑子镇政府专职消防救援站建设项目(项目名称)施工?/?标段
招标公告
1. 招标条件
????1.1本招标项目邻水县柑子镇政府专职消防救援站建设项目(项目名称)已由邻水县发展和改革局(项目审批、核准或备案机关名称)以邻发改(2023)667号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为邻水县消防救援大队 ,建设资金来自县财政统筹(资金来源),项目出资比例为100%,招标人为邻水县消防救援大队。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
1.2本招标项目由邻水县发展和改革局(核准机关名称)核准(招标事项核准文号为邻发改(2023)667号)的招标组织形式为委托招标(□自行招标 ?委托招标)。招标人选择的招标代理机构是中创名建工程管理集团有限公司。
2. 项目概况与招标范围
2.1建设地点:邻水县柑子镇印盒社区2组。
2.2建设内容及规模:新建业务用房、辅助用房、训练场地等,总建筑面积约1175平方米。
2.3项目投资额:450万元。
2.4计划工期:?120 日历天。
2.5招标范围:本工程招标工程量清单和施工图纸所示的全部内容的施工。
2.6标段划分:施工一个标段。
(说明本次招标项目的建设地点、规模及投资额、计划工期、招标范围、标段划分及标段投资额等)。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备
3.1.1资质条件:具备独立法人资格,具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业,须提供在有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》。
3.1.2业绩要求:
?近年(2021-01-01至投标截止时间,不少于3年)(多项选择:?已完成 □已完成或新承接或正在施工)不少于??1 ?(1至3个)个类似项目。类似项目是指:单项合同金额不低于 200万的建筑工程类施工业绩(需在全国建筑市场监管公共服务平台有本单位类似业绩项目相关信息显示并提供网页截图,截图包括项目详情—工程基本信息等),并对业绩的真实性进行承诺。
□无业绩要求。
3.1.3项目经理的资格要求:
?项目经理(项目负责人)资格:具有建筑工程专业二级注册建造师,具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),2021-01-01至投标截止时间已完成1个单项合同金额不低于 200万的建筑工程类施工业绩(1.须提供合同协议书、竣工验收证明材料;2.类似项目业绩时间以竣工验收证明材料上的竣工时间为准;3.项目经理业绩以竣工验收报告中载明的项目经理为准。),须为本单位人员(若为联合体投标,须为联合体牵头人人员)。
□园林绿化工程项目经理(项目负责人)资格:(职称级别)专业技术职称,(业绩要求),须为本单位人员(若为联合体投标,须为联合体牵头人人员)。
???3.2本次招标□接受?不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:/。
???3.3各投标人均可就上述/(具体数量)标段投标 。
4. 招标文件的获取
?????4.1 凡有意参加投标者,请于2024年 03?月 09?日00:00:00至2024年03?月13日23:59:59。(北京时间)。开始登录:全国公共资源交易平台(四川省·广安市)(网址:http://ggzy.guang-an.gov.cn)—“电子交易平台登录”—“投标登录”,通过数字证书免费下载招标资料(招标文件、技术资料等)。
4.2 招标人不提供招标文件获取的其他方式。
5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024- ?04????-01??????09:30,投标人应在投标截止时间前在线递交经投标人数字证书加密的数据电文形式投标文件。
5.2开标方式:本项目开标实行(□见面开标;?使用不见面开标系统)开标方式,关于“不见面开标系统”的流程和注意事项,请各交易主体在广安市公共资源交易网上下载查看不见面开标系统操作指南。
6. 发布公告的媒介
???本次招标公告在《全国公共资源交易平台(四川省)》和全国公共资源交易服务平台(四川省·四川省)、全国公共资源交易平台(四川省·广安市)、中国政府采购网(公告发布的其它媒介名称)上发布。
7. 联系方式
招标人: | 邻水县消防救援大队 |
地 ???址: | 邻水县环城路东四段123号 |
邮 ???编: | |
联系人: | 刘老师 |
电 ???话: | 15320472193 ?0826-8981119 |
传 ???真: | |
电子邮件: | |
网 ???址: | |
开户银行: | |
账 ???号: |
?
招标代理机构: | 中创名建工程管理集团有限公司 |
地 ???址: | 成都市金牛区西安中路62号 |
邮 ???编: | 610000 |
联系人: | 习老师 |
电 ???话: | 13111891155 028-62302692 |
传 ???真: | |
电子邮件: | |
网 ???址: | |
开户银行: | |
账 ???号: |
?????日期:2024-03-08
?