电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-03-18丨 公告编码:
项目及标段名称 | 喜德县红莫中学二期项目(施工一标段) | ||
项目业主 | 喜德县教育体育和科学技术局 | 项目业主联系电话 | 13881487841 |
招标人 | 喜德县教育体育和科学技术局 | 招标人联系电话 | 13881487841 |
招标代理机构 | 众妙建设有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0817-3858777 |
开标地点 | 凉山州西昌市马水河街5号 | 开标时间 | 20240315 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年03月19日 至 2024年03月21日 | 投标最高限价(元) | 14880873.61 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省五一远胜建筑工程有限公司 | -5.00% | 14880873.61 | 100.00 |
第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川省五一远胜建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李春燕 | 建造师注册证书 | 川2512013201484494 | 建筑工程、水利水电工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 宋建军 | 职称证 | 20190004593 | 工民建 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(四川省五一远胜建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿坝州外国语实验小学 | 阿坝州外国语实验小学校舍及学生食堂维修改造工程 | 20230224 | 20230424 | 施工图、工程量清单、补充通知等所示全部内容 | 1561253.79 | 赵移伐 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川省五一远胜建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省五一远胜建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川七政建设工程有限公司 | 14880873.61元(不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定) | 14880873.61元(投标文件第44页和48页项目经理“安考B”证书编号和网查件上的编号不一致) | 0.00 |
四川昱杰建筑工程有限公司 | 14880873.61元(不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定) | 14880873.61元(投标文件第40页,项目经理注册证书的使用有效期已过期) | 0.00 |
四川木长建筑有限公司 | 14880873.61元(不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定) | 14880873.61元(投标文件第31页项目经理的社保只缴纳至2023年12月,不满足“从招标文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算,往前推6个月的连续、不间断的缴费证明”的要求) | 0.00 |
四川省鸿源鼎筑建设工程有限公司 | 14880873.61元(不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定) | 14880873.61元(投标文件第37页项目经理在建承诺的公司名称与盖章不一致) | 0.00 |
其它需公示的内容 | 四川省五一远胜建筑工程有限公司、凉山州来城建筑有限公司、凉山州天润建设工程有限公司、四川成锐建设工程有限公司、凉山金宏建设有限公司 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:喜德县发展改革和经济信息化局 | 联系电话:0834-7443656 | |
行业主管部门:喜德县住房和城乡建设局 | 联系电话:0834-7441799 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
开标时间: | 2024-03-15 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川展杰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
2 | 四川雅卓建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
3 | 四川傲众建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
4 | 四川广辉建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
5 | 四川拓涛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
6 | 四川鼎呈建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
7 | 四川添顺元亨建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
8 | 四川创享佳诚建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
9 | 四川阳邦建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
10 | 四川宏本建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | |||
11 | 凉山州金亿建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
12 | 四川蜀嘉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
13 | 四川华域天博建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
14 | 四川冠博建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
15 | 四川星辰瑞海建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
16 | 四川中导建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
17 | 四川锐创建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
18 | 四川盛世恒嘉建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
19 | 四川省智森汇建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
20 | 四川点胜建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
21 | 四川途岳建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
22 | 四川筑峰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
23 | 四川资源大地建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
24 | 四川龙恒腾建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
25 | 四川昊昱思成建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
26 | 四川青典建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
27 | 四川神运建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
28 | 四川均亮建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
29 | 四川瑞合隆泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
30 | 四川千珏建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
31 | 昭觉县建筑工程公司 | 符合要求 | / | / | ||||
32 | 四川道通建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
33 | 甘洛祥瑞建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
34 | 四川盛世昌瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | / | / | |||
35 | 四川中成恒远建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
36 | 四川中宏建鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
37 | 四川月城高地建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
38 | 四川盛通源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
39 | 四川凯宾建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
40 | 四川隆仟建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
41 | 四川哲丰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
42 | 成都群星工程建设监理咨询有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
43 | 四川泰德恒惠建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
44 | 四川松雁建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
45 | 四川巨国建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
46 | 四川中天华鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
47 | 凉山州金宇建设有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
48 | 会理鼎盛嘉宸建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
49 | 四川中信扬帆建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
50 | 凉山万瑞建设有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | |||
51 | 凉山州飞鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
52 | 四川金坦建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | / | / | |||
53 | 四川雍锦合建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
54 | 四川中润恒业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
55 | 四川乐建鸿晟建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
56 | 四川嘉峪建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
57 | 四川福顺祥建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
58 | 四川智诚臻建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
59 | 四川立拳建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
60 | 四川耀瑞固邦建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
61 | 四川哲宇建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
62 | 四川恒川建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
63 | 四川优玺建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
64 | 四川金沅瑞建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
65 | 四川和致建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
66 | 四川金泰恒鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
67 | 凉山金宏建设有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | |||
68 | 四川高谦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
69 | 四川虹辰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
70 | 四川先荣建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
71 | 昭觉县瑞鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
72 | 四川诚惠龙鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
73 | 四川鼎宸弘?N建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | |||
74 | 四川凯幸达建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
75 | 越西县华胥引建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
76 | 四川力承建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
77 | 西昌市恒源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | |||
78 | 四川华屹鼎信建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
79 | 四川千鸿盛源建筑工程设计有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
80 | 四川华傲建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
81 | 四川厚载建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
82 | 凉山天辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300日历天 | |||
83 | 四川艺澄嘉鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
84 | 四川通阳建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
85 | 四川思诩建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
86 | 四川省壹壹建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
87 | 四川轲帆建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
88 | 四川汇亿筑祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
89 | 凉山海源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
90 | 四川世纪华承建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
91 | 四川洪丞建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
92 | 四川仲桥建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
93 | 四川筑亿源置业有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
94 | 四川达瑞鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
95 | 会东县永胜工程建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
96 | 四川蜀汇筑业建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
97 | 四川天懿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
98 | 四川韵森建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
99 | 四川吉亚捷建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
100 | 四川普皓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
101 | 四川越盈新材料有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
102 | 四川招鑫瑞全建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
103 | 四川宝利盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
104 | 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
105 | 德昌国投建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
106 | 会理市春泰建筑有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
107 | 中顺弘建设集团有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | |||
108 | 四川巨生建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
109 | 凉山广厦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
110 | 四川福富建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
111 | 四川中惠大地建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
112 | 四川大地恒昌建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
113 | 四川楠尚建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
114 | 四川程旭建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
115 | 四川涛越建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
116 | 四川锟锐建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
117 | 凉山富海建设发展有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
118 | 四川世纪嘉承建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
119 | 四川永创盛业建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | |||
120 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
121 | 四川森桐建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
122 | 四川会金建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
123 | 四川木长建筑有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | |||
124 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
125 | 四川光元建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
126 | 四川裕鼎鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
127 | 四川茂强建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
128 | 四川盛世鑫远建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
129 | 四川星标建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
130 | 四川丰利建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
131 | 四川金正能建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
132 | 四川华浩建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
133 | 四川宏?D信建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
134 | 德昌一丰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
135 | 四川立辉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
136 | 四川艾扬建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
137 | 四川聚鸿财建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
138 | 四川盛世湖钰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | |||
139 | 美姑金达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
140 | 四川航美建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
141 | 四川恒秦工程项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
142 | 四川吉品建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
143 | 四川泽新建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
144 | 四川启迪建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
145 | 四川吉恒鸿程建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
146 | 四川恒聚项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
147 | 甘洛县荣艺建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
148 | 四川会川建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
149 | 四川思韵建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
150 | 四川川西路桥建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
151 | 元丰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
152 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
153 | 四川康联建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
154 | 四川诩珂建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
155 | 四川品正建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
156 | 四川至盛齐建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
157 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
158 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
159 | 四川建泽建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
160 | 四川玮灿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
161 | 四川嘉怡顺泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
162 | 四川广益峰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
163 | 中锐铮锋建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
164 | 凉山州益安建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
165 | 四川昌百泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
166 | 四川义宏建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | / | / | |||
167 | 仁恒建筑有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
168 | 四川鑫瑞工程项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
169 | 凉山州来城建筑有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | |||
170 | 四川澜江建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
171 | 四川盛世峻建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
172 | 四川惠兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
173 | 凉山华茂建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
174 | 布拖阿都建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
175 | 四川赐祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
176 | 四川世纪永泰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
177 | 四川众合泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
178 | 四川合乐生建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
179 | 四川京泰建工集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
180 | 四川鑫瑞和建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
181 | 四川京泰建工集团路桥工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
182 | 四川桐旭建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
183 | 四川智星建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
184 | 四川伟泽路桥工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
185 | 四川欧映建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
186 | 四川禀祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
187 | 凉山州众旭建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
188 | 凉山州千山建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
189 | 四川德政建设工程管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
190 | 凉山兴荣建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
191 | 四川天鑫旺建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
192 | 四川宏腾盛世建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
193 | 四川渝睿建设有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
194 | 四川玉鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
195 | 四川索源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
196 | 四川昌合建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
197 | 四川喜稍建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
198 | 四川荣创联安建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
199 | 四川紫珏建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
200 | 四川晨扬建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
201 | 四川中路通路桥工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
202 | 四川西攀建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
203 | 四川三龙恒达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
204 | 四川中邦兴耀建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
205 | 四川森安磊建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | / | / | |||
206 | 四川中景鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
207 | 四川共联建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
208 | 四川中盛鼎泰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
209 | 华蓥市中大建筑有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
210 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
211 | 德昌县建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
212 | 四川昌顺益众建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
213 | 四川凌东建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
214 | 四川嘉禾建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
215 | 四川强邦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
216 | 四川博众冠领建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
217 | 四川尚通环汇建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
218 | 四川圣泓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
219 | 四川恒顺福建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
220 | 四川群星建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
221 | 四川广谦建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
222 | 四川星辰府建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
223 | 凉山亚投建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | |||
224 | 四川鑫广能建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
225 | 四川明成建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
226 | 四川亿嘉洪伟建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
227 | 四川新望建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
228 | 甘洛金辉建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
229 | 四川中通建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
230 | 四川杰利源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
231 | 四川优联优拓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
232 | 四川云诚万鼎建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
233 | 四川远东慧宸建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
234 | 四川西南住业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
235 | 四川顺泽易安建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
236 | 四川金聚信建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
237 | 凉山嘉澄建设发展有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
238 | 四川鸿枫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
239 | 四川律己仁建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
240 | 四川腾丰盈建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
241 | 四川德瑞源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
242 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
243 | 凉山州博盛塬建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
244 | 四川怀康建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
245 | 四川昌西建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
246 | 四川强投建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
