电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-03-11丨 公告编码:
中标结果公告
|
|||||||||||||
项目编号:E5105003105003021
项目名称:四川省泸县大鹿溪太伏镇白云场段防洪治理工程 招标人:泸县水旱灾害防御中心 项目类别:施工 招标方式:公开招标 项目地点:泸县太伏镇 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
公告开始时间:2024年03月11日 |
公告结束时间:2024年03月13日 |
||||||||||||
其他说明: |
项目及标段名称 | 四川省泸县大鹿溪太伏镇白云场段防洪治理工程 四川省泸县大鹿溪太伏镇白云场段防洪治理工程 | ||
项目业主 | 泸县水旱灾害防御中心 | 项目业主联系电话 | 15984007305 |
招标人 | 泸县水旱灾害防御中心 | 招标人联系电话 | 15984007305 |
招标代理机构 | 四川中正恒泰工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13882119207 |
开标地点 | 泸州市公共资源交易大厅本项目开标室(泸州市龙马潭区学府路1号(蜀泸大道三段与学府路交叉路口)四川自贸试验区川南临港片区总部基地E栋4层) | 开标时间 | 2024-02-29 10:30:00 |
公示期 | 2024-03-04 至 2024-03-08 | 投标最高限价(元) | 20437096.61 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川丰硕园林建筑工程有限公司 | 15601679.16 | 15601679.16 | / |
第二名 | 四川至豪建筑工程有限公司 | 15701821.32 | 15701821.32 | / |
第三名 | 四川海耀建设工程有限公司 | 15707858.44 | 15707858.44 | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郭勇 | 建造师证书 | 川2512013201485613 | ||
项目技术负责人 | 曾杰 | 职称证 | 31133199 | 水利水电工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈友才 | 建造师证书 | 川2512011201483271 | ||
项目技术负责人 | 谢祥勤 | 职称证 | 工-77437 | 水利水电 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李时彬 | 建造师证书 | 川2512012201494288 | ||
项目技术负责人 | 魏畅 | 职称证 | 31974178 | 水利水电工程施工 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
瀚川建工集团有限公司 | 19333493.39 | 19333493.39 | / |
四川宏宸世纪建设工程有限公司 | 项目经理未提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证 | 项目经理未提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证 | / |
四川康桥建筑工程有限公司 | 15763132.62 | 15763132.62 | / |
四川中天伟业建设工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 19384633.36 | 19285579.72 | / |
四川聚乾建设工程有限公司 | 16069689.06 | 16069689.06 | / |
四川才点建设项目管理有限公司 | 16529523.74 | 16529523.74 | / |
蜀南绿城建设集团有限公司 | 16404176.21 | 16404176.21 | / |
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 19394804.68 | 19394804.68 | / |
四川省中悦建设工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川万旗舰建设工程有限公司 | 19376820.04 | 19376820.04 | / |
信合源建工集团有限公司 | 17371532.12 | 17371532.12 | / |
四川德睿水电工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川大世界建设工程有限公司 | 19407066.94 | 19407066.94 | / |
四川勤投建筑工程有限公司 | 15874105.86 | 15874105.86 | / |
四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 15908236 | 15908236 | / |
四川火立建设工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川亿达兄弟建设有限公司 | 16032902.29 | 16032902.29 | / |
四川中久建业建设工程有限公司 | 16124869.23 | 16124869.23 | / |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川鸿吉建设工程有限公司 | 19402979.52 | 19402979.52 | / |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 16410988.58 | 16410988.58 | / |
四川钰森建设工程有限公司 | 16022253.99 | 16022253.99 | / |
四川均衡建设工程有限公司 | 16643971.48 | 16643971.48 | / |
四川诺邦建设项目管理有限公司 | 15940935.36 | 15940935.36 | / |
四川九霄龙腾建设集团有限公司 | 其他人员未按照招标文件要求配备完整 | 其他人员未按照招标文件要求配备完整 | / |
四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川顶迈建设工程有限公司 | 15724302.13 | 15724302.13 | / |
泸州祥云四海建设工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川铄鑫建筑工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川宜正建设工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
泸州中昊建筑工程有限公司 | 16214792.45 | 16214792.45 | / |
四川亿舱建设工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川喻北建设有限公司 | 15863274.21 | 15863274.21 | / |
四川力凡建筑工程有限公司 | 拟派注册建造师签名不满足要求 | 拟派注册建造师签名不满足要求 | / |
四川荣佳建筑工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川信佳汇建设科技有限公司 | 15801962.52 | 15801962.52 | / |
四川中通建设工程有限公司 | 17090094.14 | 17090094.14 | / |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川蜀天建设工程总承包有限公司 | 16656233.74 | 16656233.74 | / |
绵阳辉安建筑工程有限公司 | 17371532.12 | 17371532.12 | / |
四川中源嘉晟建设工程有限公司 | 15889842.62 | 15889842.62 | / |
四川万大铭通建设有限公司 | 16304715.56 | 16304715.56 | / |
四川鑫淼众建筑工程有限公司 | 17371532.12 | 17371532.12 | / |
四川信钰建设工程有限公司 | 19378455.01 | 19378455.01 | / |
四川环纬建设工程有限公司 | 15981809.55 | 15981809.55 | / |
四川佳豪建设集团有限公司 | 19388673.55 | 19388673.55 | / |
泸州锦升建筑工程有限公司 | 16104432.13 | 16104432.13 | / |
泸州卓旺建筑工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川国扬建设工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川青云中天建设有限公司 | 19405023 | 19405023 | / |
泸州市远宁建设工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川永晖建筑工程有限公司 | 16566111.09 | 16566111.09 | / |
四川世迦工程项目管理有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
泸州汇安建筑工程有限公司 | 项目经理未提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证 | 项目经理未提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证 | / |
四川仁希建筑工程有限公司 | 19386629.84 | 19386629.84 | / |
四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
泸州城投生态建设有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川智富邦建设工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川富华中利建筑有限公司 | 16466268.56 | 16466268.56 | / |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 16026197.09 | 16026197.09 | / |
四川省?F瑞建设有限公司 | 19353930.49 | 19353930.49 | / |
汉程建设工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
绵阳翰峰建设有限公司 | 19390717.26 | 19390717.26 | / |
四川强邦建设工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
泸州市金伟建筑工程有限公司 | 16439600.51 | 16439600.51 | / |
四川云沐建设工程管理有限公司 | 16039033.42 | 16039033.42 | / |
四川中辉佳诚建筑工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
泸州嘉宏建筑劳务有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
四川泽新建设工程有限公司 | 19400935.81 | 19400935.81 | / |
四川亚厚建筑工程有限公司 | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | 有效投标人的评标价低于招标控制价相应价格的85%并且低于所有有效投标人(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价以及有效投标人的投标报价低于等于所有有效投标人的投标报价(不含高于等于招标控制价95%投标人的投标报价)算术平均值的85%)评审价算术平均值的95% | / |
川荣建设集团股份有限公司 | 15765176.33 | 15765176.33 | / |
四川华远建设工程有限公司 | 15797129.72 | 15797129.72 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:泸县发改局 | 联系电话: | |
行业主管部门:泸县水务局 | 联系电话: | ||
其他类别: | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 6.投标人或者利害关系人提出异议或提出投诉的,应当凭CA数字证书登录泸州市公共资源交易网在线依法提出,招标人、有关监督部门负责依法处理。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
开标时间: | 2024年02月29日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川聚乾建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 16069689.06 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
2 | 泸州城投生态建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 15463418.18 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
3 | 泸州中昊建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 16214792.45 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
4 | 四川强邦建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 15266511.17 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
5 | 四川省中悦建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 15044155.56 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
6 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 19376820.04 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
7 | 四川九霄龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 200000.0 | 16905564.31 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
8 | 四川仁希建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 19386629.84 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
9 | 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 16026197.09 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
10 | 四川亿达兄弟建设有限公司 | 完整 | 200000.0 | 16032902.29 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
11 | 四川顶迈建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 15724302.13 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
12 | 四川亿舱建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 14805654.64 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
13 | 四川泽新建设工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 19400935.81 | 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求“ | |||
14 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 完整 | 200000.0 | 16566111.09 | 达到国家现行施工验收规范合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | |||
