电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-03-11丨 公告编码:
项目名称 | 项目所在地 |
石棉县西区利吉堡基础设施恢复重建项目石棉县西区利吉堡基础设施恢复重建项目 | 石棉县 |
发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 |
石棉县新棉街道办事处 | 石棉县新棉街道 | 15808155880 |
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
雅安蜀天开发建设有限责任公司 | 雅安市雨城区和兴街3号5楼 | 08352885506 |
签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) |
4616824.85 | 4616824.85元 |
签约合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 |
2024年02月29日 | 2024年03月01日 | 2025年02月28日 | 2025年02月28日 |
签约合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 |
承包人承担的工作 | 质量要求 |
施工 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 |
刘伟 | 川2512015201624717 | 刘泓骏 | 川2512020202119839 |
承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | ||
项目描述 | 2.1 建设地点:石棉县新棉街道西区社区。 2.2 建设内容及规模: 重建西区利吉堡区域雨污水管网约500m、修建道路约2.2km、新建一栋高8.8m、3层、建筑面积约423.5平方米用于便民服务设施、文化健身休闲设施等。 2.3 计划工期:365日历天; 2.4 招标范围:本项目工程量清单及施工图所示全部工程的施工。 2.5 标段划分:施工1个标段。 2.6 质量要求:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 2.7项目总投资:600万元 。 (说明本次招标项目的建设地点、规模及投资额、计划工期、招标范围、标段划分及标段投资额等)。 |
备注(应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由) |
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
甲公司 | ... | ... |
乙公司 | ... | ... |
丙公司 | ... | ... |
3.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮15%”等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
4.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
5.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档一起上传到全国公共资源交易平台(四川省)。上传的电子文档作公告正文,纸质文本作为公告附件。
招标项目编号 | SMXSZ2024010001 | 招标项目名称 | 石棉县西区利吉堡基础设施恢复重建项目 |
标段编号 | SMXSZ2024010001001 | 标段名称 | 石棉县西区利吉堡基础设施恢复重建项目 |
发布开始时间 | 2024-02-21 00:00 | 发布结束时间 | 2024-02-21 17:00 |
中标人名称 | 雅安蜀天开发建设有限责任公司 | 中标人代码 | 91511800699186418R |
中标价格 | 4616824.85 元 | ||
其他说明 | 本项目招标人按招标文件规定确定“雅安蜀天开发建设有限责任公司”为本项目中标人,中标价格为4616824.85元。 |
项目及标段名称 | 石棉县西区利吉堡基础设施恢复重建项目石棉县西区利吉堡基础设施恢复重建项目 | ||
项目业主 | 石棉县新棉街道办事处 | 项目业主联系电话 | 15808155880 |
招标人 | 石棉县新棉街道办事处 | 招标人联系电话 | 15808155880 |
招标代理机构 | 雅安成德招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13540885100 |
开标地点 | 开标3室 | 开标时间 | 2024-2-5 9:30:00 |
公示期 | 2024-02-07至2024-02-19 | 投标最高限价(元) | 5355236.07 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第二名 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第三名 | 四川宏锦顺建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第四名 | 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第五名 | 四川九霄龙腾建设集团有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第六名 | 四川中洲雷行建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第七名 | 四川华益宏达建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第八名 | 国全辉立建设集团有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第九名 | 四川中晟永和建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一十名 | 四川筑众建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一十一名 | 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一十二名 | 四川钰森建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一十三名 | 安富实业控股集团有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一十四名 | 中创宏业建设有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一十五名 | 四川?圉谓ㄖ?こ逃邢薰??/th> | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一十六名 | 四川新亿拓邦建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一十七名 | 广汉渝旺建筑有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一十八名 | 四川凌贤建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一十九名 | 四川原楠建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第二十名 | 四川盛鼎益建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第二十一名 | 四川帛达建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第二十二名 | 四川佳诚虹升建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第二十三名 | 四川荃盛建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第二十四名 | 四川超为建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第二十五名 | 四川烁蜀建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第二十六名 | 四川浩众建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第二十七名 | 四川君红禄实业有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第二十八名 | 四川创梦建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第二十九名 | 绵阳广纳建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第三十名 | 四川全威建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第三十一名 | 四川绵宏建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第三十二名 | 四川康亿建设有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第三十三名 | 四川省驰诺建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第三十四名 | 四川省三家泽源建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第三十五名 | 四川梓熊建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第三十六名 | 四川冉阳建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第三十七名 | 四川优众建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第三十八名 | 四川中君豪琦市政工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第三十九名 | 四川瑷中建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第四十名 | 四川胤纵建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第四十一名 | 四川九驹工程项目管理有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第四十二名 | 四川川奕蓉通建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第四十三名 | 四川九轩实业有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第四十四名 | 四川捷信隆建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第四十五名 | 四川良腾建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第四十六名 | 四川真道建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第四十七名 | 四川锐众建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第四十八名 | 四川中鸿建远建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第四十九名 | 绵阳市威瑞建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第五十名 | 四川巨多建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第五十一名 | 四川梓程实业有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第五十二名 | 四川登辉建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第五十三名 | 四川进达建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第五十四名 | 四川兴天一建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第五十五名 | 四川啸虎建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第五十六名 | 四川中盛泰恒建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第五十七名 | 天遂建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第五十八名 | 四川惠昌建设有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第五十九名 | 四川观同建设集团有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第六十名 | 四川雯轩建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第六十一名 | 四川哲丰建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第六十二名 | 阆中市宏旭建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第六十三名 | 四川省汇祥建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第六十四名 | 四川中威建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第六十五名 | 四川子楚建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第六十六名 | 四川盛泰佳业建设工程有限责任公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第六十七名 | 四川鑫新兴建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第六十八名 | 中瓦建工有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第六十九名 | 丹雅建工集团有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第七十名 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第七十一名 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第七十二名 | 四川启泽建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第七十三名 | 四川巨华建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第七十四名 | 中顺弘建设集团有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第七十五名 | 四川锦众建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第七十六名 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第七十七名 | 四川晟泰铭建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第七十八名 | 四川腾熠建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第七十九名 | 四川梓胜建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第八十名 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第八十一名 | 四川雯斌建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第八十二名 | 成都业居建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第八十三名 | 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第八十四名 | 坤海建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第八十五名 | 四川钺源建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第八十六名 | 四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第八十七名 | 四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第八十八名 | 四川中润科宇建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第八十九名 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第九十名 | 四川世博建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第九十一名 | 四川道通建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第九十二名 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第九十三名 | 四川坤泰园建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第九十四名 | 四川金联兴建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第九十五名 | 四川晋杰建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第九十六名 | 四川中欣创烨建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第九十七名 | 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第九十八名 | 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第九十九名 | 四川舜凡建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百名 | 四川中崛建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百零一名 | 四川泰满建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百零二名 | 四川聚光建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百零三名 | 四川成西建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百零四名 | 四川腾鑫瑞建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百零五名 | 四川鑫悦同辉建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百零六名 | 四川镔浩建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百零七名 | 四川北国建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百零八名 | 亿耀(福建)建设有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百零九名 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百一十名 | 中汇建筑集团有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百一十一名 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百一十二名 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百一十三名 | 江西坤厚建设集团有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百一十四名 | 林竣建设有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百一十五名 | 河南港津建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百一十六名 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百一十七名 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百一十八名 | 中锐铮锋建设集团有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百一十九名 | 四川蜀鸿建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百二十名 | 久易茂樽建设有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百二十一名 | 四川立照建设集团有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百二十二名 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百二十三名 | 雅安蜀天开发建设有限责任公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百二十四名 | 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百二十五名 | 雅安城投建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百二十六名 | 四川宏腾茂维建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百二十七名 | 四川蜀康建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百二十八名 | 四川经亘建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百二十九名 | 四川良映建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百三十名 | 四川省名兴建筑有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百三十一名 | 雅安市杰翎建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百三十二名 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百三十三名 | 四川中城城投建设工程有限责任公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百三十四名 | 四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百三十五名 | 四川中安邦建建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百三十六名 | 四川荣石建筑工程有限责任公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百三十七名 | 四川森安磊建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百三十八名 | 四川均衡建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百三十九名 | 四川众力欣建设工程有限责任公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百四十名 | 四川尚文筑建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百四十一名 | 四川贤联建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百四十二名 | 四川康桥建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百四十三名 | 四川金铭洲建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百四十四名 | 康定尚佑建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百四十五名 | 四川百事恒光建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百四十六名 | 凉山华茂建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百四十七名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百四十八名 | 四川春航建设集团有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百四十九名 | 四川川正建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百五十名 | 四川省建翔建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百五十一名 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百五十二名 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百五十三名 | 四川汇富建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百五十四名 | 中创国际建设集团有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百五十五名 | 四川艺洋建筑工程有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百五十六名 | 山西诚林建设工程集团有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一百五十七名 | 安徽南岳生态科技有限公司 | 4616824.85 | 4354079.99 | 0 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐椿茗 | 建造师证 | 川2512013201495342 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨贵川 | 职称证 | 022001102128 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 瞿刚 | 建造师注册证 | 川2512018201903447 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈巧 | 职称证 | 工-95123 | 市政工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 龙治维 | 建造师注册证书 | 川2512018201910756 | / | / |
项目技术负责人 | 冯元军 | 岗位证 | 0511710195117004847 | / | / |
项目负责人 | 廖如刚 | 建造师注册证书 | 川2512013201491733 | / | / |
造价员 | 马琴 | 造价工程师注册证书 | 建[造]21225100002236 | 土木建筑工程 | 二级 |
第四中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄长江 | 建造师证书 | 川2 5 1 2 0 16 2 0 1 7 20 5 0 5 | / | / |
项目技术负责人 | 张伟 | 职称证 | 工20154025 | 市政工程 | 中级 |
第五中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张敬 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201510673 | / | / |
项目技术负责人 | 李晓东 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201358820 | / | / |
第六中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜维 | 建造师注册证书 | 川2512021202125550 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 孙南彬 | 职称证 | 工-94489 | 市政工程 | 中级 |
第七中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈俊杰 | 建造师证 | 川2512016201707310 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 业格头 | 职称证 | 工-77904 | 市政工程 | 中级 |
第八中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈宗林 | 建造师注册证书 | 川2512011201355203 | / | / |
项目技术负责人 | 文永强 | 职称证书 | NO:00010195 | 市政工程 | 中级 |
造价员 | 赵阳 | 造价工程师 | 建[造]21215100004153 | / | / |
第九中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 严光普 | 建造师证 | 川2512007200810613 | / | / |
项目技术负责人 | 李威 | 建造师证 | 川2512014201531482 | / | / |
第一十中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏思婧 | 建造师 | 川2512016201715245 | / | / |
项目技术负责人 | 曹静 | 职称证 | 20190176254 | 市政工程 | 中级 |
第一十一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵小平 | 建造师证 | 川2512012201364016 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 冯焕 | 职称证 | 20190036360 | 市政工程 | 中级 |
第一十二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钟韶蔚 | 建造师注册证 | 川2512017201814024 | / | / |
项目技术负责人 | 胡中琼 | 职称证 | Z202205240855 | 市政 | 中级 |
第一十三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘春阳 | 建造师注册证 | 川2512012201361097 | / | / |
项目技术负责人 | 汤东 | 职称证 | 32064507 | 市政工程 | 中级 |
第一十四中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨洋 | 注册建造师证 | 川2512020202121234 | / | / |
项目技术负责人 | 邢德坤 | 职称证 | 20190004154 | 市政工程 | 中级 |
第一十五中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韦冲 | 建造师证 | 川2512021202204271 | / | / |
项目技术负责人 | 王班 | 建造师证 | 川2512017201806322 | / | / |
第一十六中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘伟 | 二级建造师 | 川2512013201610510 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐瑜 | 工程师 | NO:00008047 | 市政工程 | 中级 |
第一十七中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冷志成 | 二级建造师注册证 | 川2512009201253263 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 何家欢 | 二级建造师注册证 | 川2512020202120781 | / | / |
第一十八中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹德明 | 建造师证 | 川2512018201908822 | 建筑工程、市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李燕 | 职称证 | 31939847 | 市政道路桥梁工程 | 中级 |
第一十九中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尹阳阳 | 二级建造师证书 | 川2512019202009228 | / | / |
项目技术负责人 | 周璐 | 职称证 | 20230706229 | 市政道路桥梁工程 | 中级 |
第二十中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 饶利 | 建造师证 | 川2512015201605794 | 建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李瑶锦 | 职称证 | 31939844 | 市政道路桥梁工程 | 中级 |
第二十一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 易勇 | 注册二级建造师 | 川2512018201911194 | / | / |
项目技术负责人 | 董于新 | 注册二级建造师 | 川2512019201935184 | / | / |
第二十二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 许勋成 | 职称证 | 070606450 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 康军 | 建造师证 | 川2512015201617045 | / | / |
第二十三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴剑章 | 建造师证 | 川2512013201491000 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 肖平 | 职称证 | 00014803 | 市政工程 | 中级 |
第二十四中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨蕊蔓 | 建造师证 | 川2512015201714690 | / | / |
项目技术负责人 | 张林 | 建造师证 | 川2512016201708632 | / | / |
第二十五中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张明国 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512019202123165 | / | / |
项目技术负责人 | 李华 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512018201926792 | / | / |
第二十六中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李彦君 | 职称证 | 20230705892 | 市政道路桥梁工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 邓良平 | 建造师证 | 川2512012201366961 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
第二十七中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何靖 | 建造师证 | 川2512012201370705、川建安B(2016)3014679 | 市政公用工程、水利水电工程、机电工程、公路工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 易金玲 | 职称证 | 32160404 | 市政道路桥梁工程 | 中级 |
第二十八中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗学东 | 二级建造师注册证书 | 川2512010201130943 | 市政道路桥梁工程 | 中级 |
