电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-03-11丨 公告编码:
项目及标段名称 | 广安区2024年高标准农田建设项目(增发国债) -新建 二(石笋) | ||
项目业主 | 广安市广安区农业农村局 | 项目业主联系电话 | 15700528975 |
招标人 | 广安市广安区农业农村局 | 招标人联系电话 | 15700528975 |
招标代理机构 | 四川和达建设工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15982128040 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-03-07 09:30:00 |
公示期 | 2024-03-11 至 2024-03-14 | 投标最高限价(元) | 24595281.74 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第一名 | 山东润泰水利工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第一名 | 四川富祥建筑工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第一名 | 凯天建设发展集团有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第一名 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第一名 | 成都长城金山绿化工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第一名 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第一名 | 西部水电建设有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第一名 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第一名 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第一名 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第一名 | 平武兴达建设有限责任公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第一名 | 四川天远建设工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第一名 | 鸿天创兴集团有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第一名 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第一名 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈永红 | 注册建造师证书 | 宁1142007200903180 | 水利水电 | 一级 |
项目技术负责人 | 杨卫东 | 职称证 | XA30100261 | 水利 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王最芳 | 注册建造师证书 | 鲁1372020202106533 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 陈美 | 职称证 | 20200120156 | 水利工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 汤小华 | 注册建造师证书 | 川1512017201729912 | 公路工程、水利水电工程、建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 邹国为 | 职称证 | 00044556 | 水利水电 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘志才 | 注册建造师证书 | 川1522011201201895 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 沈建春 | 职称证 | 工-87321 | 水利水电工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏小兵 | 注册建造师证书 | 川1512019202003486 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 雷益群 | 职称证 | 工20151987 | 水利水电 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘亚玲 | 注册建造师证书 | 川 1512015201521309 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 赵丽萍 | 职称证 | 20190158766 | 水利水电工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张伟国 | 注册建造师证书 | 川1512022202302413 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 钟世菊 | 职称证 | 31815794 | 水利水电 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郭庭平 | 注册建造师证书 | 川 1512015201521005 | 市政公用工程、水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 冯伟 | 职称证 | 00080583 | 水利水电 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐薇 | 注册建造师证书 | 川 1512017201728425 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 黄思薇 | 职称证 | 32025758 | 水利水电工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李萌 | 注册建造师证书 | 川1512017201834736 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 梁章龙 | 职称证 | 工-102328 | 水利水电 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韦继刚 | 注册建造师证书 | 川1502012201307565 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 谢伟 | 职称证 | 工20302 | 水利 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 涂薇 | 注册建造师证书 | 川1512020202204568 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 王宇 | 职称证 | 工 20153597 | 水利水电工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘星龙 | 注册建造师证书 | 川1512019202000380 | 建筑工程 、水利水电工程、市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 熊朝明 | 职称证 | 17000877 | 水利水电 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郝传兵 | 注册建造师证书 | 川 1512015201727234 | 水利水电 | 一级 |
项目技术负责人 | 邓钧鸿 | 职称证 | 00045618 | 水利水电 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王中明 | 注册建造师证书 | 川 1512017201834988 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 李丹 | 职称证 | 31723844 | 水利水电 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李山 | 注册建造师证书 | 川 1512022202301648 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 罗美 | 注册建造师证书 | 川 2512013201406417 | 水利水电工程 | 二级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川华朗建设工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | / |
四川北诚建筑工程有限公司 | 19459786.92 | 19459786.92 | / |
四川力合水电工程有限公司 | 20905989.00 | 20905989.00 | / |
四川鑫淼众建筑工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | / |
广安嘉城建筑工程有限公司 | 20856798.92 | 20856798.92 | / |
四川中梁建设工程有限公司 | 18913771.66 | 18913771.66 | / |
南充中博建筑有限公司 | 19538491.81 | 19538491.81 | / |
四川天缘建设工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | / |
四川康桥建筑工程有限公司 | 18596492.52 | 18596492.52 | / |
四川省同瑞达建设工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | / |
四川三双建筑工程有限公司 | 20141076.22 | 20141076.22 | / |
四川中禹兴建设工程有限公司 | 19399909.70 | 19399909.70 | / |
四川郴阳建设工程有限公司 | 20743660.62 | 20743660.62 | / |
四川宜正建设工程有限公司 | 19147427.00 | 19147427.00 | / |
中建河图建设有限公司 | 19645874.81 | 19645874.81 | / |
四川骏腾四方建设工程有限公司 | 18485813.76 | 18485813.76 | / |
四川钰汪建设工程有限公司 | 18922134.05 | 18922134.05 | / |
四川展耀建筑工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | / |
四川深沪渝港建筑工程有限公司 | 21171618.53 | 21171618.53 | / |
四川五岳市政园林工程有限责任公司 | 19823797.08 | 19823797.08 | / |
四川通华天达建设工程有限公司 | 18773578.55 | 18773578.55 | / |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 20460814.88 | 20460814.88 | / |
四川隆尔建设工程有限公司 | 18729307.05 | 18729307.05 | / |
四川恒惠通建设工程有限公司 | 19803267.12 | 19803267.12 | / |
四川旺福建设工程有限公司 | 19708199.25 | 19708199.25 | / |
云南康鑫建筑有限公司 | 20101721.70 | 20101721.70 | / |
广安市郎佳市政园林有限公司 | 19583025.87 | 19583025.87 | / |
鸿聚辉建设有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | / |
河南鲁禹水利工程有限公司 | 20517384.03 | 20517384.03 | / |
河南正海实业有限公司 | 20660036.66 | 20660036.66 | / |
广安金泰建工有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | / |
四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 19971368.77 | 19971368.77 | / |
腾跃建工集团有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | / |
四川桥升建筑工程有限公司 | 19132669.67 | 19132669.67 | / |
河南亚都水利工程有限公司 | 20404245.73 | 20404245.73 | / |
中择德霖建设有限公司 | 20847945.28 | 20847945.28 | / |
嗣晟建工有限公司 | 20704308.17 | 20704308.17 | / |
广安建新建设工程有限责任公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | / |
四川展丰建设集团有限公司 | 20014707.51 | 20014707.51 | / |
四川科发建设工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | / |
广安市兴冠建设工程有限公司 | 18995278.52 | 18995278.52 | / |
四川正坤泰建筑工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | / |
四川恒强建筑工程有限公司 | 20780553.54 | 20780553.54 | / |
绵阳辉安建筑工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | / |
四川得友建工集团有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | / |
欧瑞建业建设有限公司 | 20905989.48 | 20905989.48 | / |
四川君涛建设工程有限公司 | 18446461.31 | 18446461.31 | / |
四川钰森建设工程有限公司 | 18795061.39 | 18795061.39 | / |
四川大地春色园林绿化工程有限公司 | 18776038.05 | 18776038.05 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广安市农业农村局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广安区农业农村局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
广安区2024年高标准农田建设项目(增发国债) -新建二(石笋)开标记录表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间:2024-03-07 09:30:00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人代表:
|
记录人:
|
监标人:
|