电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-03-11丨 公告编码:
项目及标段名称 | 广安区2024年高标准农田建设项目(增发国债) -新建 一(花桥) | ||
项目业主 | 广安市广安区农业农村局 | 项目业主联系电话 | 15700528975 |
招标人 | 广安市广安区农业农村局 | 招标人联系电话 | 15700528975 |
招标代理机构 | 四川和达建设工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15982128040 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-03-07 09:30:00 |
公示期 | 2024-03-11 至 2024-03-14 | 投标最高限价(元) | 31628307.36 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 23721230.53 | 23721230.53 | \ |
第一名 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 23721230.53 | 23721230.53 | \ |
第一名 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 23721230.53 | 23721230.53 | \ |
第一名 | 平武兴达建设有限责任公司 | 23721230.53 | 23721230.53 | \ |
第一名 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | 23721230.53 | 23721230.53 | \ |
第一名 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 23721230.53 | 23721230.53 | \ |
第一名 | 西部水电建设有限公司 | 23721230.53 | 23721230.53 | \ |
第一名 | 凯天建设发展集团有限公司 | 23721230.53 | 23721230.53 | \ |
第一名 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | 23721230.53 | 23721230.53 | \ |
第一名 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 23721230.53 | 23721230.53 | \ |
第一名 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 23721230.53 | 23721230.53 | \ |
第一名 | 四川省广安金达建筑有限公司 | 23721230.53 | 23721230.53 | \ |
第一名 | 四川富祥建筑工程有限公司 | 23721230.53 | 23721230.53 | \ |
第一名 | 鸿天创兴集团有限公司 | 23721230.53 | 23721230.53 | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐朝阳 | 注册建造师证书 | 川 1442018201901501 | 市政公用工程、公路工程、水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 余泽强 | 职称证 | 工-000042 | 水利 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈永红 | 注册建造师证书 | 宁1142007200903180 | 水利水电 | 一级 |
项目技术负责人 | 杨卫东 | 职称证 | XA30100261 | 水利 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏小兵 | 注册建造师证书 | 川1512019202003486 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 雷益群 | 职称证 | 工20151987 | 水利水电 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孙光宝 | 注册建造师证书 | 川1512017201832506 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 冷小红 | 职称证 | 00622532 | 水利工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韦继刚 | 注册建造师证书 | 川1502012201307565 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 谢伟 | 职称证 | 工20302 | 水利 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李萌 | 注册建造师证书 | 川1512017201834736 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 梁章龙 | 职称证 | 工-102328 | 水利水电 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郭庭平 | 注册建造师证书 | 川 1512015201521005 | 市政公用工程、水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 冯伟 | 职称证 | 00080583 | 水利水电 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘志才 | 注册建造师证书 | 川1522011201201895 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 沈建春 | 职称证 | 工-87321 | 水利水电 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐薇 | 注册建造师证书 | 川 1512017201728425 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 黄思薇 | 职称证 | 32025758 | 水利水电工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵登辉 | 注册建造师证书 | 川1542020202100981 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 陈瑜燕 | 职称证 | 31888904 | 水利工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张伟国 | 注册建造师证书 | 川1512022202302413 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 钟世菊 | 职称证 | 31815794 | 水利水电 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨欣 | 注册建造师证书 | 川 1512017201900101 | 水利水电工程、市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 宋向群 | 职称证 | 720110730124 | 水利 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 汤小华 | 注册建造师证书 | 川1512017201729912 | 公路工程、水利水电工程、建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 邹国为 | 职称证 | 00044556 | 水利水电 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郝传兵 | 注册建造师证书 | 川 1512015201727234 | 水利水电 | 一级 |
项目技术负责人 | 邓钧鸿 | 职称证 | 00045618 | 水利水电工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兴文?k苗文化旅游有限责任公司 | 四川省宜宾市兴文县2021年高标准农田建设项目五星镇 | 2022-01-20 | 2022-10-30 | 本项目工期150日历天,主要内容包含田型调整3790.33亩,新建灌排渠道17599米,维修灌排渠道2670米,整治灌排渠道4833米,新建管道DN110PE管5800米,新建灌溉管道DN75PE管5100米,新建溉管道DN50PE管4100米,新建提灌站1座,新建沉砂池60处,新建DN1000涌管10米,新建DN600管12米,整治2.5m宽机耕道12240米,整治3m宽机耕道1380米,整治3.5m宽机耕道5190米,整治4.5m宽机耕道2870米,整治6.5m宽机耕道230米,整治错车道7处,以及项目公示牌、科技措施等配套工程。经验收合格。 | 36805571.00 | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
寻乌县农业农村局 | 寻乌县 2021 年度高标准农田建设项目 I 标段 | 2021-12-10 | 2022-03-30 | 施工图纸及工程量清单全部内容 | 24378311.51 | \ | |
琼结县 2022 年高标准农田建设项目 | 琼结县农业农村局 | 2022-10-10 | 2023-06-20 | 高标准农田建设 9700 亩,水利措施,农业措施,田间道路,林业措施等 | 27252193.50 | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
眉山市彭山区农业农村局(眉山市彭山区乡村振兴局) | 四川省眉山市 2021 年彭山区灾毁农田修复项目 | 2021-12-09 | 2022-08-13 | 建设高标准农田1.29万亩。内容包括整治排渠93条、共17533m;配套渠系建筑物 1163 处;新建及整治蓄水池6口:整治提灌站 10 座整治山坪塘4口:新建及整治田间道路156条、共35933m,配套道路附属设施883处:农田防护与生态环境保护:沟道治理1201m。 | 26998815.00 | \ | |
彭州市农业农村局 | 成都市彭州市 2020 年高标准农田建设项目施工一标段 | 2020-12-21 | 2021-06-21 | (1)灌溉与排水:整治排渠27977m(其中400*400沟渠355m,600*600沟渠5975m,700*700沟11179m,800*800沟渠9508m,1200*1200沟渠207m,1000*1000沟渠807m);人行便桥670处(2)田间道路:整治田间机耕道16122m(其中整治2.5米宽田间机耕道13418m,整治3米宽田间机耕道1659m,整治3.5米宽田间机耕道1045m),新建错车道50处,弯道加宽1277.7m。 | 18872249.89 | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
内蒙古苏沁农牧场 | 苏沁农牧场2020年高标准农田建设项目 | 2020-12-31 | 2022-01-21 | / | 25896528.66 | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
临泉县重点工程建设服务中心 | 临泉县 2022 年高标准农田建设项目工程施工四标段 | 2022-05-20 | 2022-11-18 | 沟渠疏浚7.927公里、塘坝清淤扩挖23395m、新建机井81眼、新建涵管桥 14 座、新建梁板桥8座、新建 4m 宽砼道路 9918m、林业工程植树 3400棵、节水灌溉6300亩 | 15652157.06 | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
昭觉县自然资源局 | 昭觉县地莫镇瓦古村、巴尔村土地整治暨垦造水田项目 | 2022-11-05 | 2023-07-10 | 土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、其他工程组成 | 42661366.00 | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
临泉县重点工程建设服务中心 | 临泉县 2022 年高标准农田建设项目八标段 | 2022-05-20 | 2022-11-18 | 本项目临泉县瓦店镇,建设规模1万亩,建设内容主要包括水源工程高效节水灌溉工程、灌排工程、配套工程。 | 18269844.41 | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
高安市农业农村局 | 高安市2021年统筹整合资金推进高标准农田建设项目-8标段(筠州街办) | 2021-10-25 | 2022-04-20 | 项目区土地平整、农田排灌、机耕道、渠系建筑物等工程 | 36069406.55 | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
仪陇县农业农村局 | 仪陇县2021年高标准农田建设项目(新政、凤仪、三蛟、芭蕉、永光、柳垭、思德7个片区工程) | 2022-10-27 | 2023-02-26 | 在仪陇县新政镇、凤仪乡、三蛟镇、芭蕉乡、永光镇、柳垭镇、思德镇7个片区共建设高标准农田3.55万亩。 | 31141542.00 | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
南充市高坪区自然资源和规划局 | 南充市高坪区东观镇黄岭沟村等 4 个村、 螺溪街道(螺溪街道凉亭桥村、走马镇十圣村等 4 个村)两个土地整理项目 | 2022-10-28 | 2024-01-08 | 完成图纸及工程量清单所示内容。 | 34655182.00 | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广安市广安区农业农村局 | 四川省广安区 2019 年中央预算内投资高标准农田建设项目和四川省广安市广安区 2019 年高标准农田建设项目施工二标段 | 2020-04-29 | 2021-04-20 | 建设规模及内容为①石笋片区:项目建设高标准农田面积1.2万亩(其中高效节水0.3万亩),整治山坪塘2口,渠系工程建设4302米,机耕道建设10963米,生产路建设2442米,土地平整2403亩,土壤改良1600亩,耕地质量监测2处。②恒升片区:项目建设高标准农田0.7万亩,整治山坪塘16口,渠系工程建设1433米,机耕道建设11933米,生产路建设3913米,土地平整1596亩,土壤改良400亩耕地质量监测6处。 | 18970526.00 | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
自贡市大安区农业农村局 | 大安区2021年转移支付投资高标准农田建设项目(庙坝-何市片区) | 2021-12-28 | 2022-10-19 | 建设高标准农田建设面积13000亩(含高效节水灌溉1700亩,其中:新建高标准农田8100亩,灾毁农田修复4900亩。 | 26345366.00 | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
叙永县现代农业发展促进中心 | 叙永县2022年高标准农田建设项目两河镇、分水镇标段 | 2023-01-07 | 2024-01-19 | 建设高标准农田1.0万亩。主要建设内容包括:(一)土地平整:开展土地平整3800亩。(二)灌溉和排水:整治山坪塘2座,新建囤水田1座,新建蓄水池7口,新建渠1508m,沉砂池3座,管道工程8750m。(三)田间道路:整治机耕道10235m:新建生产路10860m。 | 28066332.52 | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广安市前锋区农业农村局 | 广安市前锋区2020年高标准农田建设项目施工二标段 | 2020-12-25 | 2021-04-24 | 工程量清单的所有工程 | 16289050.00 | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
中诚恒诺建设有限公司 | 26359031.35 | 26359031.35 | / |
河南鲁禹水利工程有限公司 | 26608894.98 | 26608894.98 | / |
腾跃建工集团有限公司 | 23721230.53 | 23721230.53 | / |
婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 26074376.59 | 26074376.59 | / |
四川亿能达建设工程有限公司 | 26604467.02 | 26604467.02 | / |
四川金至建设工程有限公司 | 26827130.30 | 26827130.30 | / |
嗣晟建工有限公司 | 26846107.29 | 26846107.29 | / |
河南亚都水利工程有限公司 | 26289449.08 | 26289449.08 | / |
四川弘宁建设工程有限公司 | 26884061.26 | 26884061.26 | / |
四川尚天建设工程有限责任公司 | 24912036.29 | 24912036.29 | / |
四川宸源建筑工程有限责任公司 | 26643686.12 | 26643686.12 | / |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 26463404.77 | 26463404.77 | / |
四川旺福建设工程有限公司 | 25435484.78 | 25435484.78 | / |
四川宜正建设工程有限公司 | 26204052.00 | 26204052.00 | / |
河南正海实业有限公司 | 26735408.21 | 26735408.21 | / |
欧瑞建业建设有限公司 | 26884061.26 | 26884061.26 | / |
四川五岳市政园林工程有限责任公司 | 26884061.26 | 26884061.26 | / |
中建伟诚集团有限公司 | 25634743.11 | 25634743.11 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广安市农业农村局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广安区农业农村局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
广安区2024年高标准农田建设项目(增发国债) -新建一(花桥)开标记录表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间:2024-03-07 09:30:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人代表:
|
记录人:
|
监标人:
|