电话咨询
13980571310
2874687833@qq.com
发布时间:2024-03-11丨 公告编码:
项目名称 | 项目所在地 |
东兴区新江街道老旧小区改造基础配套设施项目- | 东兴区新江街道 |
发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 |
内江市东兴区住房和城乡建设局 | 内江市东兴区北环路628号 | 18990516802 |
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
四川宜正建设工程有限公司 | 屏山县屏山镇新市分流区A7地块96号门面 | 18428329324 |
签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) |
14123986.29 | / |
签约合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 |
20230425 | 20240424 |
签约合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 |
/ | / | / |
承包人承担的工作 | 质量要求 |
施工图纸及工程量清单所示范围内全部工作内容 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格 |
承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 |
江倩妮 | 建造师注册证书/川2512020202105059 | 裴梦苓 | 建造师注册证书/川2512020202115279 |
承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | ||
/ | / |
项目描述 | 对东兴区新江街道范围内东风社区和麻柳坝社区的老旧小区,总住户1082户,总栋数36栋,总建筑面积6.11万平方米,进行配套基础设施提升改造等; |
备注(应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由) | 是为第一中标候选人 |
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
甲公司 | ... | ... |
乙公司 | ... | ... |
丙公司 | ... | ... |
3.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮15%”等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
4.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
5.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档一起上传到全国公共资源交易平台(四川省)。上传的电子文档作公告正文,纸质文本作为公告附件。
项目及标段名称 | 东兴区新江街道老旧小区改造基础配套设施项目-东兴区新江街道老旧小区改造基础配套设施项目- | ||
项目业主 | 内江市东兴区住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 0832-2276617 |
招标人 | 内江市东兴区住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0832-2276617 |
招标代理机构 | 四川兴恒瑞建设工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86277690 |
开标地点 | 内江市公共资源交易服务中心开标四厅 | 开标时间 | 2023-03-30 09:30 |
公示期 | 2023-04-04 00:00 至 2023-04-11 23:59 | 投标最高限价(元) | 16177948.340000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价元 | 经评审的投标价元 | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川宜正建设工程有限公司 | 14123986.29 | 12737641.39 | 0.0 |
第二名 | 四川瀚栋建设工程有限公司 | 14138186.23 | 12751841.33 | 0.0 |
第三名 | 四川颂皓宇洲建设有限公司 | 14139665.39 | 12753320.49 | 0.0 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川宜正建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 江倩妮 | 建造师注册证书 | 川2512020202105059 | / | / |
项目技术负责人 | 裴梦苓 | 建造师注册证书 | 川2512020202115279 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川瀚栋建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜清淑 | 建造师注册证书 | 川2512014201523036 | 建筑工程管理 | 中级 |
项目技术负责人 | 谢钢 | 职称证 | 20190178103 | 建筑工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川颂皓宇洲建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王明鑫 | 建造师证 | 川2512020202105046 | / | / |
项目技术负责人 | 王春兰 | 职称证 | 20230706250 | 房屋建筑结构工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(四川宜正建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绵竹市土门学校 | 绵竹市土门学校中心幼儿园分园建设项目 | 20200301 | 20210812 | 本项目建设绵竹市土门学校中心幼儿园分园,“总用地面积核实10662.47?(约15.99亩),总建筑面积5335.97?,包括幼儿园综合教学楼4972.45?,门卫室24?,地下设备用房339.52?,该幼儿园为全日制幼儿园,办学规模12个幼儿班,为360名儿童提供一个环境优越、配套完善的学习、生活场所。项目主要建设内容包括土建、安装、装饰装修工程、设施设备以及室外游戏场地、教师机动车场地和综合管网等配套设施”。 | 13404005.1 | 任波 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川宜正建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川宜正建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人类似业绩(四川瀚栋建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
小金县教育局 | 阿坝州小金中学实验综合楼及小金中学教师业务用房建设项目 | 20200801 | 20211227 | 阿坝州小金中学实验综合楼建设项目为新建学生实验综合楼4500平方米。小金中学教师业务用房建设项目为新建教师业务用房一栋面积1750平方米。 | 17189090.32 | 杜清淑 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川瀚栋建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川瀚栋建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人类似业绩(四川颂皓宇洲建设有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
三台县北坝镇人民政府 | 三台县北坝镇2020年老旧小区改造项目(第二次) | 20201226 | 20220526 | 改造涉及 4 个小区共计改造 668 户,面积 59300 平方米,包括盐业巷小区 146户、隆鑫小区 210户、吉祥苑安置小区 200 户、粮食局宿舍 112 户四个点位,配套建设小区道路、周边道路 8653 米,雨污水管网 1892 米,建设化粪池、检查井,小区环境改造、管控设施完善,增设文娱设施,增设停车位,建筑保温节能改造、破损立面修复,公共区域维修改造,电力增容,用水、用气、弱电改造及管线序化等 | 15678088.24 | 罗红 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川颂皓宇洲建设有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川颂皓宇洲建设有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价元或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价元或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川赞拉建筑工程有限公司 | 14355622.80 | 12969277.9 | / |
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
中恒永红建设集团有限公司 | 14391122.64 | 13004777.74 | / |
新疆圣源建工集团有限公司 | 14272789.85 | 12886444.95 | / |
四川川亿建筑工程有限公司 | 14191436.00 | 12805091.1 | / |
四川必中建筑工程有限公司 | 16162770.14 | 14776425.24 | / |
河南基安建设集团有限公司 | 16170748.88 | 14784403.98 | / |
四川宇浩建筑工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
贵州鑫华建建设工程有限公司 | 14289060.58 | 12902715.68 | / |
四川惟博建设工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
大荣建设集团有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川九麟建设工程有限公司 | 14232852.49 | 12846507.59 | / |
四川汇富建筑工程有限公司 | 14033166.23 | 12646821.33/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川德能工程项目管理有限公司 | 16162205.67 | 14775860.77 | / |
四川宝坤建设工程有限公司 | 14379289.36 | 12992944.46 | / |
安徽安能建设集团有限公司 | 16165001.27 | 14778656.37 | / |
四川恒和水利建设工程有限公司 | 14459164.02 | 13072819.12 | / |
广西腾盛建筑工程集团有限公司 | 16173441.56 | 14787096.66 | / |
四川青云中天建设有限公司 | 14033165.84 | 12646820.94/评审价低于招标控制价相应价格的85%按招标文件有关约定及相关文件规定,低于成本 | / |
四川森士建设工程有限公司 | 16167931.71 | 14781586.81 | / |
四川荣晨建设工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
中特华建建工集团有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川裕杰建筑工程有限公司 | 14320122.95 | 12933778.05 | / |
四川鹏文建筑工程有限公司 | 14272789.82 | 1288644.92 | / |
四川乾亘建设工程有限公司 | 16176747.12 | 14790402.22 | / |
四川恒弘建筑工程有限公司 | 14343789.52 | 12957444.62 | / |
四川省金万科建筑工程有限公司 | 16171537.57 | 14785192.67 | / |
中海金鑫建设工程有限公司 | 14200310.97 | 12813966.07 | / |
龙乔建设集团有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川宏达君安建筑工程有限公司 | 14169248.59 | 12782903.69 | / |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川省华盾建筑工程有限公司 | 14367456.06 | 12981111.16 | / |
河南颍淮建工有限公司 | 16169907.25 | 14783562.35 | / |
四川中朕建设集团有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川长淮建设工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川长胜天建筑工程有限公司 | 16168832.67 | 14782487.77 | / |
四川益帆建设项目管理有限公司 | 16165711.33 | 14779366.43 | / |
四川省登威建筑工程有限责任公司 | 14081978.14 | 12695633.24/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
华蓥市中大建筑有限责任公司 | 14321602.11 | 12935257.21 | / |
四川都美建设有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川省逸林建筑工程有限公司 | 14661808.99 | 13275464.09 | / |
富正建筑集团有限公司 | 16171674.75 | 14785329.85 | / |
重庆金渝建设工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
江西省中兴建筑企业有限公司 | 16173977.13 | 14787632.23 | / |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 14266873.18 | 12880528.28 | / |
四川省宏美建筑装饰工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
绵阳益龙建筑工程有限公司 | 16170270.72 | 14783925.82 | / |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 14169248.54 | 12782903.64 | / |
西部水电建设有限公司 | 14238769.13 | 12852424.23 | / |
华鸿建设集团有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川翰倬建设工程有限公司 | 16175935.22 | 14789590.32 | / |
江西志帮实业有限公司 | 16164675.56 | 14778330.66 | / |
四川绿工城市建设开发有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川中久建业建设工程有限公司 | 14331956.22 | 12945611.32 | / |
四川川正建设工程有限公司 | 14503242.99 | 13116898.09 | / |
四川全能建筑工程有限公司 | 14166296.26 | 12779951.36 | / |
成都业居建设工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川釜建建设工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
中福君成集团有限公司 | 14349706.15 | 12963361.25 | / |
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 14185518.94 | 12799174.04 | / |
中建富泉股份有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川至臻建设工程有限公司 | 14395560.13 | 13009215.23 | / |
四川省中悦建设工程有限公司 | 16173163.13 | 14786818.23 | / |
四川皓杰建设工程有限公司 | 14228415.01 | 12842070.11 | / |
四川巴山建设有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川川新建筑工程有限公司 | 14110082.18 | 12723737.28/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川金贝建设工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川亿能达建设工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
中钜智汇建设有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川博睿嘉智慧城市建设有限公司 | 14414789.21 | 13028444.31 | / |
四川恒惠通建设工程有限公司 | 16173114.58 | 14786769.68 | / |
四川金黄河建设工程有限公司 | 14363018.60 | 12976673.7 | / |
四川龙佑建设工程有限公司 | 16172878.43 | 14786533.53 | / |
四川省智威建设工程有限公司 | 14182561.04 | 12796216.14 | / |
四川凯源建筑工程有限公司 | 16170066.34 | 14783721.44 | / |
四川省建翔建筑工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
中科三正建设集团有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
纵揽建设发展有限公司 | 16176500.08 | 14790155.18 | / |
四川中泰恒业建设工程有限公司 | 15848113.66 | 14461768.76 | / |
四川蓉达建筑工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川华企建设工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川德才建设工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 14308289.67 | 12921944.77 | / |
四川宽程建设工程有限公司 | 16170194.12 | 14783849.22 | / |
四川益佳建设工程有限公司 | 14072511.51 | 12686166.16/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
中普建设集团有限公司 | 14561226.08 | 13174881.18 | / |
中建远发工程有限公司 | 14435497.46 | 13049152.56 | / |
四川镔浩建设工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
丰润建设集团有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川强仁建设工程有限公司 | 16161547.39 | 14775202.49 | / |
福建省泉州市东海建筑有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
重庆林沃建设工程有限公司 | 14205635.94 | 12819291.04 | / |
四川省威远路桥有限责任公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川康桥建筑工程有限公司 | 16167743.99 | 14781399.09 | / |
宇轩建业集团有限公司 | 16172071.26 | 14785726.36 | / |
安徽鑫源建设集团有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川众泽建设工程有限公司 | 14487268.07 | 13100923.17 | / |
华川建设集团有限公司 | 16166541.68 | 14780196.78 | / |
四川蜀昊建筑工程有限公司 | 14170727.76 | 12784382.86 | / |
川奇工程技术有限公司 | 14246164.93 | 12859820.03 | / |
四川城际建筑工程有限公司 | 14271310.66 | 12884965.76 | / |
北方一建建设集团有限公司 | 16163177.88 | 14776832.98 | / |
浙江升浙建设集团有限公司 | 14413310.05 | 13026965.15 | / |
甘肃第四建设集团有限责任公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川博瀚建设工程有限公司 | 14451768.22 | 13065423.32 | / |
世华九九建工集团有限公司 | 16163503.61 | 14777158.71 | / |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 16160201.55 | 14773856.65 | / |
宏星建设工程集团有限公司 | 16168874.56 | 14782529.66 | / |
四川国欧建设工程有限公司 | 16168213.88 | 14781868.98 | / |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 14612996.70 | 13226651.8 | / |
内蒙古新开元建设有限公司 | 16174804.54 | 14788459.64 | / |
四川军?建设工程有限公司 | 14268352.34 | 12882007.44 | / |
中建富林集团有限公司 | 14664767.31 | 13278422.41 | / |
中远国旺项目管理有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川江诚建设工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川精建建筑劳务有限公司 | 16174812.98 | 14788468.08 | / |
四川中建建业工程有限责任公司 | 14743200.13 | 13356855.23 | / |
大千建业工程有限公司 | 14033165.84 | 12646820.94/评审价低于招标控制价相应价格的85%按招标文件有关约定及相关文件规定,低于成本 | / |
四川百宸建设工程有限公司 | 14296456.38 | 12910111.48 | / |
四川玖壹建设工程有限公司 | 14272789.81 | 12886444.91 | / |
重庆地镖建设工程有限公司 | 14076357.33 | 12690012.43/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
绵阳市宏永工程建设有限公司 | 14215102.57 | 12828757.67 | / |
四川宝鑫建设有限公司 | 14772746.02 | 13386401.12 | / |
四川中通建设工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川大安建筑工程有限责任公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
绵阳万方建筑工程有限公司 | 14225421.33 | 12839076.43 | / |
四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 14111561.34 | 12725216.44/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
河南林正建设工程有限公司 | 16169554.22 | 14783209.32 | / |
四川国邦建设工程有限公司 | 14516851.27 | 13130506.37 | / |
汉程建设工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
内江市汇超建筑工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川高河建设工程有限公司 | 16172200.36 | 14785855.46 | / |
四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川宇悦建筑工程有限公司 | 16168449.34 | 14782104.44 | / |
四川均衡建设工程有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 16171293.35 | 14784948.45 | / |
中澳建工集团有限公司 | 16175525.87 | 14789180.97 | / |
泸州宜惠信工程项目管理有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川尚高建设有限公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川中梁建设工程有限公司 | 14374851.88 | 12988506.98 | / |
南炬建筑工程(福建)有限公司 | 14772746.02 | 13386401.12 | / |
四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 14383726.84 | 12997381.94 | / |
四川交都建设有限公司 | 1403316585 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川嘉腾建设工程有限公司 | 14345268.67 | 12958923.77 | / |
西藏正新建设工程有限公司 | 16170865.31 | 14784520.41 | / |
四川大古力实业有限责任公司 | 14033165.85 | 12646820.95/评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算数平均值的95% | / |
四川拓志建设工程有限公司 | 14772746.02 | 13386401.12 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:内江市东兴区发展和改革局 | 联系电话:0832-2251539 | |
行业主管部门:内江市东兴区住房和城乡建设局 | 联系电话:0832-2276617 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。